DAX ETFs: Welcher ist der Beste?
Der DAX Index bildet die Wertentwicklung der größten und liquidesten Unternehmen des Segments Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ab. Der Index setzt sich aus 30 Indexmitgliedern zusammen. Der DAX wird oft als Leitindex für den deutschen Aktienmarkt herangezogen. Die enthaltenen Werte repräsentieren rund 80 Prozent der Marktkapitalisierung aller börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland.
Die größten im DAX Index vertretenen Branchen sind: Grundmaterialien (17,5 %), Finanzen (16,1 %), Zykl. Konsumgüter (15,4%), Technologie (14,7 %) und Industrie (12,5 %). (Stand: 31. Mai 2019)
Die größten im DAX Index vertretenen Unternehmen sind: SAP SE (11,3 %), Linde PLC (10,0 %), Allianz SE (9,2%), Siemens AG (8,4 %) und BASF SE (5,7 %). (Stand: 31. Mai 2019)
Die Indexanpassung erfolgt quartalsweise in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Berechnet wird der DAX Index von der Deutschen Börse in Frankfurt.
Indexmitglieder: | 30 |
Länder: | Deutschland |
Berechnungsstelle: | Deutsche Börse |
Indexanpassung: | Quartalsweise (März, Juni, September und Dezember) |
Quelle: Deutsche Börse, Stand: 19.06.2019 |
Wertentwicklung DAX ETFs
Aus dem folgenden Chart können Sie die Wertentwicklung des iShares DAX UCITS ETF entnehmen. Der ETF wurde im Jahr 2000 aufgelegt und verfügt über eine entsprechend lange Kurshistorie. Erträge werden thesauriert und sind in der Kursentwicklung enthalten.
DAX ETFs im Vergleich
Derzeit werden 10 ETFs auf den DAX Index angeboten. Die TER dieser ETFs bewegt sich in einer Range von 0,08 % bis 0,16 %. Aus der folgenden Liste können Sie die angebotenen ETFs entnehmen.
Zum Detailvergleich aller DAX ETFs
Liste aller DAX ETFs
Die folgende Tabelle listet, alphabetisch sortiert, alle ETFs auf den DAX Index auf. (Stand: 12.6.2019)
ETF-Name | TER in % | Ausschüttung | Replikationsart | Volumen in Mio. € |
---|---|---|---|---|
Amundi DAX UCITS ETF DR | 0,10 | Nein | Physisch | 572 |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | 0,08 | Ja | Physisch | 1.032 |
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 0,15 | Ja | Physisch | 870 |
Deka DAX UCITS ETF | 0,15 | Nein | Physisch | 1.198 |
iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE) | 0,16 | Nein | Physisch | 5.777 |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (Acc) | 0,15 | Nein | Physisch | 602 |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | 0,10 | Ja | Physisch | 148 |
Xtrackers DAX UCITS ETF (Acc) | 0,09 | Nein | Physisch | 4.128 |
Liste der größten DAX ETFs
Die folgende Tabelle listet die fünf größten ETFs auf den DAX Index auf Basis der verwalteten Vermögens (AuM) auf. (Stand: 12.6.2019)
ETF-Name | Fondsvolumen in Mio. € |
---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE) | 5.777 |
Xtrackers DAX UCITS ETF (Acc) | 4.128 |
Deka DAX UCITS ETF | 1.198 |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | 1.032 |
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 870 |
Kostenvergleich DAX ETFs
Viele Anleger achten bei der Auswahl eines ETFs auf die laufenden Kosten und die Qualität der Indexabbildung. Aus den folgenden Tabellen können Sie die Gesamtkostenquote (TER) und die Tracking Difference (TD) für ETFs auf den DAX Index entnehmen.
Günstige DAX ETFs
Die folgende Tabelle listet die fünf günstigsten ETFs auf den DAX Index auf Basis der Gesamtkostenquote (TER) auf.
ETF-Name | TER in % |
---|---|
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | 0,08 |
Xtrackers DAX UCITS ETF (Acc) | 0,09 |
Amundi DAX UCITS ETF DR | 0,10 |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | 0,10 |
Deka DAX UCITS ETF | 0,15 |
Tracking Differenz der DAX ETFs
Die folgende Tabelle listet die fünf besten ETFs auf den DAX Index auf Basis der Tracking Difference (TD) auf. Weitere Angaben zur Tracking Difference finden Sie auf den Profilseiten des jeweiligen ETFs.
ETF-Name | TD in % |
---|---|
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 0,30 |
Deka DAX UCITS ETF | 0,25 |
Xtrackers DAX UCITS ETF (Acc) | 0,33 |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | 0,34 |
Welcher ist der beste DAX ETF?
Die folgenden Tabellen zeigen Wertentwicklungen der DAX ETFs für unterschiedliche Zeiträume. Um die Wertentwicklung der ETFs besser miteinander vergleichen zu können enthalten die Renditeangaben auch Ausschüttungen.
Zum Detailvergleich aller DAX ETFs
Renditeperioden für DAX ETFs
Die Tabelle listet die Rendite der DAX ETFs für verschiedene Perioden auf. Die Renditen sind in EUR berechnet.
ETF-Name | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Amundi DAX UCITS ETF DR | +1,74 | +4,26 | +9,85 | +10,12 | +31,27 |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | +1,74 | +4,27 | +9,85 | +10,09 | +31,33 |
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | +1,72 | +4,25 | +9,84 | +10,21 | +30,81 |
Deka DAX UCITS ETF | +1,73 | +4,25 | +9,92 | +10,17 | +31,17 |
iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE) | -0,15 | +2,01 | +9,83 | +9,69 | +21,97 |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (Acc) | +1,73 | +4,26 | +9,83 | +10,06 | +31,09 |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | +1,43 | +3,38 | +9,53 | +6,85 | +22,84 |
Xtrackers DAX UCITS ETF (Acc) | +1,75 | +4,28 | +9,87 | +11,27 | +31,40 |
Jahresrenditen für DAX ETFs
Die Tabelle listet die Rendite der DAX ETFs für verschiedene Jahre auf. Die Renditen sind in EUR berechnet.
ETF-Name | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi DAX UCITS ETF DR | +15,33 | +3,04 | +24,89 | -18,26 | +12,20 | +5,85 |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | +15,34 | +3,07 | +24,85 | -18,62 | +12,02 | +6,17 |
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | +15,21 | +2,77 | +24,78 | -18,62 | +12,31 | +6,74 |
Deka DAX UCITS ETF | +15,26 | +2,96 | +24,80 | -18,69 | +12,34 | +6,72 |
iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE) | +15,24 | +2,96 | +24,79 | -19,03 | +11,79 | +5,87 |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (Acc) | +15,26 | +2,98 | +24,81 | -18,67 | +12,04 | +6,30 |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | +13,38 | +3,73 | +24,84 | -17,58 | — | — |
Xtrackers DAX UCITS ETF (Acc) | +15,34 | +3,08 | +24,87 | -19,01 | +12,56 | +6,35 |
Tipp: Bei Direktbanken können ETFs zu besonders günstigen Konditionen gehandelt werden. In unserem Broker-Vergleich haben wir die Konditionen der Banken zum Handel von ETFs gegenübergestellt und miteinander verglichen. Jetzt den Broker-Vergleich lesen! |