Investieren in Deutschland
Wird Deutschland an der absoluten Wirtschaftsleistung gemessen, so ist sie die größte Volkswirtschaft in Europa und viertgrößte Weltweit. Deutschland verzeichnete 2015 erneut Rekordwerte im Import und Export und verzeichnete somit die größte Außenhandelsbilanz seit Aufzeichnung der Daten. Zu den wichtigsten Handelspartnern der Bundesrepublik Deutschland gehören die Vereinigten Staaten, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande und China.
Ein Überblick zum Investieren in Deutschland.
Inhalt
- 1. Wirtschaftliche Entwicklung Deutschland
- 2. Fakten über Deutschland
- 3. Wichtige Aktienindizes Deutschland
- 4. ETFs zum Investieren in Deutschland
- 5. Wertentwicklung wichtiger Deutschland-ETFs (nach Perioden)
- 6. Wertentwicklung wichtiger Deutschland-ETFs (nach Jahren)
- 7. Wichtige Links zu Deutschland-ETFs
Wirtschaftliche Entwicklung Deutschland
Obwohl Deutschland mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 3,03 Billionen Euro im Jahr 2015 deutlich hinter China lag (rund 11,38 Billionen US-Dollar), wird Deutschland immer noch eine hohe die wirtschaftliche Bedeutung zugeschrieben. Ursache für das relativ schwache BIP Deutschlands ist das höhere Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern, vor allem in China. 2016 wird ein Wirtschaftswachstum von etwa 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr prognostiziert, welches einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Hinblick auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf steht Deutschland mit rund 37,099 Euro je Einwohner jedoch weit vor Schwellenländern wie China oder Brasilien.
Im Jahr 2005 erreicht die Arbeitslosenquote in Deutschland ihren höchsten Stand seit rund 20 Jahren, ausgelöst durch die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise. 2015 hingegen betrug die Arbeitslosenquote nur noch 6,4 Prozent (vgl. 2005 11,7 Prozent). Die Inflationsrate betrug 2015 gut 0,3 Prozent, für 2016 wird eine Rate von rund 0,5 Prozent erwartet.
Deutschlands wichtigster Finanzplatz ist der Börsenplatz Frankfurt. Mit über 80 Prozent der Handelsumsätze an Aktien in Deutschland ist hier die elektronische Börse Xetra Besonders hervorzuheben.
Fakten über Deutschland
Einwohner: | 82,79 Mio. |
Flache km²: | 357.386 km² |
Bundesländer: | 16 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP 2017): | 3.677 Mrd. US$ |
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung |
Wichtige Aktienindizes Deutschland
Der deutsche Markt verfügt über verschiedene Aktiensegmente. Diese werden über entsprechende Indizes abgebildet. Zu den bekanntesten Aktienindizes zählt der DAX, MDAX und der SDAX.
Index | Region | Land | Anzahl Titel | KBV | KGV | DivRendite |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | Eurozone | Deutschland | 44 | 1,32 | 10,56 | 3,69 |
FSE MDAX TR EUR | Eurozone | Deutschland | 55 | 1,32 | 14,92 | 2,61 |
FSE SDAX TR EUR | Eurozone | Deutschland | 70 | 0,88 | 11,38 | 3,43 |
FSE TecDAX TR EUR | Eurozone | Deutschland | 35 | 2,46 | 20,00 | 1,99 |
FSE DIVDAX TR EUR | Eurozone | Deutschland | 19 | 0,83 | 7,17 | 5,89 |
FAZ PR EUR | Eurozone | Deutschland | 98 | 1,26 | 10,29 | 3,81 |
ETFs zum Investieren in Deutschland
Deutschland bietet dem Anleger auch im Bereich der ETFs eine Unmenge an Investitionsmöglichkeiten. Neben dem Marktbreiten DAX bieten sich auch spezielle Segmente an.
ETF-Name | TER in % | Ausschüttung | Replikationsart | Volumen in Mio. € |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE) | 0,16 | Nein | Physisch | 5.508 |
iShares MDAX UCITS ETF (Acc) (DE) | 0,51 | Nein | Physisch | 1.157 |
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | 0,70 | Ja | Physisch | 128 |
iShares TecDAX UCITS ETF (Acc) (DE) | 0,51 | Nein | Physisch | 717 |
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 0,31 | Ja | Physisch | 519 |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF | 0,15 | Ja | Physisch | 82 |
Wertentwicklung wichtiger Deutschland-ETFs (nach Perioden)
Aus der Tabelle können sie die Wertentwicklung wichtiger Anlagezeiträume entnehmen.
ETF-Name | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE) | -3,43 | -3,56 | -0,13 | +27,57 | +17,89 |
iShares MDAX UCITS ETF (Acc) (DE) | -5,79 | -3,68 | -2,92 | +19,39 | -4,95 |
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | -6,21 | -7,49 | -3,30 | +15,86 | -2,57 |
iShares TecDAX UCITS ETF (Acc) (DE) | -4,40 | -4,13 | -7,75 | +15,04 | -3,82 |
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | -2,60 | -3,03 | +1,40 | +28,12 | +24,58 |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF | -7,33 | -8,29 | -4,88 | +18,41 | +6,56 |
Wertentwicklung wichtiger Deutschland-ETFs (nach Jahren)
Aus der Tabelle können sie die Wertentwicklung der vergangenen Jahre entnehmen.
ETF-Name | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE) | +15,24 | +2,96 | +24,79 | -19,03 | +11,79 | +5,87 |
iShares MDAX UCITS ETF (Acc) (DE) | +13,24 | +8,06 | +30,23 | -18,51 | +16,53 | +5,73 |
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | +10,17 | +16,91 | +30,24 | -20,76 | +23,68 | +3,56 |
iShares TecDAX UCITS ETF (Acc) (DE) | +21,30 | +5,92 | +22,36 | -3,61 | +39,15 | -1,07 |
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | +13,68 | +2,18 | +23,11 | -16,58 | +13,62 | +11,61 |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF | +15,37 | +1,30 | +23,19 | -18,74 | +14,76 | +5,00 |
Wichtige Links zu Deutschland-ETFs
Über unsere ETF-Suche können Sie Deutschland-ETFs nach bestimmten Kriterien selektieren und vergleichen. Die beliebtesten Abfragen zum Investieren in Deutschland-ETFs haben wir Ihnen hier zusammengefasst.