70/30 Kommer Weltportfolio 2011
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios 70/30 Kommer Weltportfolio 2011 entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (YTD) | 206,71 € | 1,18 % |
| 2024 | 221,71 € | 1,30 % |
| 2023 | 204,02 € | 1,27 % |
| 2022 | 232,58 € | 1,34 % |
| 2021 | 183,18 € | 1,23 % |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 16.01.2025 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 9,20 € |
| 16.01.2025 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 5,53 € |
| 13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,45 € |
| 17.02.2025 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,29 € |
| 17.03.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 4,45 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,77 € |
| 15.05.2025 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 11,23 € |
| 15.05.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,13 € |
| 16.06.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 18,19 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 28,99 € |
| 17.07.2025 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 8,22 € |
| 17.07.2025 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 6,45 € |
| 14.08.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,99 € |
| 18.08.2025 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 15,72 € |
| 15.09.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 16,28 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 25,82 € |
| Total | 206,71 € | |
| Ausschüttungsrendite | +1,18 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 11.01.2024 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 8,22 € |
| 11.01.2024 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,02 € |
| 15.02.2024 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,93 € |
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,02 € |
| 15.03.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 3,73 € |
| 15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,34 € |
| 15.05.2024 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,49 € |
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,72 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 27,33 € |
| 17.06.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 17,26 € |
| 18.07.2024 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 8,81 € |
| 18.07.2024 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 5,29 € |
| 16.08.2024 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 8,37 € |
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,47 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 35,50 € |
| 16.09.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 13,49 € |
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,44 € |
| 15.11.2024 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 8,31 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,53 € |
| 16.12.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 5,43 € |
| Total | 221,71 € | |
| Ausschüttungsrendite | +1,30 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 12.01.2023 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 7,63 € |
| 12.01.2023 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 3,73 € |
| 15.02.2023 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 4,18 € |
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,23 € |
| 15.03.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 4,06 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,38 € |
| 15.05.2023 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 5,67 € |
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,24 € |
| 15.06.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 15,80 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,08 € |
| 13.07.2023 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 7,71 € |
| 13.07.2023 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 5,36 € |
| 16.08.2023 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,33 € |
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,20 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 35,72 € |
| 15.09.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 13,22 € |
| 15.11.2023 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,14 € |
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,05 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,21 € |
| 15.12.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 5,10 € |
| Total | 204,02 € | |
| Ausschüttungsrendite | +1,27 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 13.01.2022 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,57 € |
| 13.01.2022 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,01 € |
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,76 € |
| 15.02.2022 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 17,98 € |
| 15.03.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 2,65 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,14 € |
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,85 € |
| 16.05.2022 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 14,39 € |
| 15.06.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 14,09 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 31,50 € |
| 14.07.2022 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,20 € |
| 14.07.2022 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 5,87 € |
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,54 € |
| 16.08.2022 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 11,76 € |
| 15.09.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 11,62 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 39,21 € |
| 15.11.2022 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 7,22 € |
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,32 € |
| 15.12.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 5,11 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11,78 € |
| Total | 232,58 € | |
| Ausschüttungsrendite | +1,34 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 14.01.2021 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 4,95 € |
| 14.01.2021 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 2,72 € |
| 11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,19 € |
| 15.02.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,77 € |
| 15.03.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 2,50 € |
| 18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,51 € |
| 13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,69 € |
| 17.05.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,70 € |
| 15.06.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 12,89 € |
| 17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,02 € |
| 15.07.2021 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 5,15 € |
| 15.07.2021 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,04 € |
| 12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,45 € |
| 16.08.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,03 € |
| 15.09.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 7,75 € |
| 16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 25,66 € |
| 11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,82 € |
| 15.11.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 14,03 € |
| 15.12.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,18 € |
| 16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,12 € |
| Total | 183,18 € | |
| Ausschüttungsrendite | +1,23 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 14.01.2021 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 4,95 € |
| 14.01.2021 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 2,72 € |
| 11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,19 € |
| 15.02.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,77 € |
| 15.03.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 2,50 € |
| 18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,51 € |
| 13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,69 € |
| 17.05.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,70 € |
| 15.06.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 12,89 € |
| 17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,02 € |
| 15.07.2021 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 5,15 € |
| 15.07.2021 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,04 € |
| 12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,45 € |
| 16.08.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,03 € |
| 15.09.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 7,75 € |
| 16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 25,66 € |
| 11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,82 € |
| 15.11.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 14,03 € |
| 15.12.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,18 € |
| 16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,12 € |
| 13.01.2022 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,57 € |
| 13.01.2022 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,01 € |
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,76 € |
| 15.02.2022 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 17,98 € |
| 15.03.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 2,65 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,14 € |
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,85 € |
| 16.05.2022 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 14,39 € |
| 15.06.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 14,09 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 31,50 € |
| 14.07.2022 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,20 € |
| 14.07.2022 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 5,87 € |
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,54 € |
| 16.08.2022 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 11,76 € |
| 15.09.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 11,62 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 39,21 € |
| 15.11.2022 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 7,22 € |
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,32 € |
| 15.12.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 5,11 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11,78 € |
| 12.01.2023 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 7,63 € |
| 12.01.2023 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 3,73 € |
| 15.02.2023 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 4,18 € |
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,23 € |
| 15.03.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 4,06 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,38 € |
| 15.05.2023 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 5,67 € |
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,24 € |
| 15.06.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 15,80 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,08 € |
| 13.07.2023 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 7,71 € |
| 13.07.2023 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 5,36 € |
| 16.08.2023 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,33 € |
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,20 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 35,72 € |
| 15.09.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 13,22 € |
| 15.11.2023 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,14 € |
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,05 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,21 € |
| 15.12.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 5,10 € |
| 11.01.2024 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 8,22 € |
| 11.01.2024 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,02 € |
| 15.02.2024 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,93 € |
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,02 € |
| 15.03.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 3,73 € |
| 15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,34 € |
| 15.05.2024 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,49 € |
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,72 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 27,33 € |
| 17.06.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 17,26 € |
| 18.07.2024 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 8,81 € |
| 18.07.2024 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 5,29 € |
| 16.08.2024 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 8,37 € |
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,47 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 35,50 € |
| 16.09.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 13,49 € |
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,44 € |
| 15.11.2024 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 8,31 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,53 € |
| 16.12.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 5,43 € |
| 16.01.2025 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 9,20 € |
| 16.01.2025 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 5,53 € |
| 13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,45 € |
| 17.02.2025 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,29 € |
| 17.03.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 4,45 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,77 € |
| 15.05.2025 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 11,23 € |
| 15.05.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,13 € |
| 16.06.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 18,19 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 28,99 € |
| 17.07.2025 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 8,22 € |
| 17.07.2025 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 6,45 € |
| 14.08.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,99 € |
| 18.08.2025 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 15,72 € |
| 15.09.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 16,28 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 25,82 € |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios 70/30 Kommer Weltportfolio 2011 entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios 70/30 Kommer Weltportfolio 2011 entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,73 € | 18,74 € | 21,22 € | 0,00 € | 21,36 € | 47,18 € | 14,67 € | 26,70 € | 42,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 12,24 € | 19,95 € | 12,07 € | 0,00 € | 20,22 € | 44,59 € | 14,10 € | 17,84 € | 48,99 € | 0,00 € | 16,75 € | 14,97 € |
| 2023 | 11,36 € | 12,41 € | 13,43 € | 0,00 € | 15,91 € | 37,88 € | 13,07 € | 18,53 € | 48,94 € | 0,00 € | 18,18 € | 14,31 € |
| 2022 | 10,58 € | 24,75 € | 9,79 € | 0,00 € | 23,24 € | 45,59 € | 12,07 € | 24,31 € | 50,83 € | 0,00 € | 14,54 € | 16,89 € |
| 2021 | 7,67 € | 15,96 € | 7,00 € | 0,00 € | 18,40 € | 28,92 € | 9,19 € | 16,49 € | 33,41 € | 0,00 € | 20,85 € | 25,29 € |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
