Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum UniGlobal Vorsorge.
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsmanager | Union Investment Privatfonds GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße | < 1 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse | 23,48 Mrd. € |
| Fondsauflage | 31.07.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanagement
Der UniGlobal Vorsorge wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Patrick Schuchter | 02.04.2024 |
| Florian Oberhofer | 02.09.2020 |
| Bernd Schröder | 02.10.2015 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniGlobal Vorsorge.
Volatilität | 15,40 %1 Jahr 12,31 %3 Jahre 13,73 %5 Jahre |
max. Drawdown | -7,93 %1 Jahr -9,26 %3 Jahre -31,60 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,231 Jahr 0,793 Jahre 0,755 Jahre |
Alpha | -7,30 %1 Jahr -2,69 %3 Jahre -1,86 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniGlobal Vorsorge.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,59 % |
| 1 Monat | +2,55 % |
| 3 Monate | +4,94 % |
| 6 Monate | +16,55 % |
| 1 Jahr | +4,22 % |
| 3 Jahre | +39,46 %(11,73 % p.a.) |
| 5 Jahre | +72,63 %(11,54 % p.a.) |
| 10 Jahre | +119,97 %(8,20 % p.a.) |
| Seit Auflage | +109,98 %(7,52 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,80 % |
| 2024 | +25,08 % |
| 2023 | +13,26 % |
| 2022 | -19,36 % |
| 2021 | +40,91 % |
| 2020 | +3,63 % |
Stand: 23.10.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniGlobal Vorsorge rechnen.
Laufende Kosten | 1,45 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniGlobal Vorsorge
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.

