Saudi-Arabischer Staatsfonds ETF
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Saudi-Arabischer Staatsfonds ETF entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (YTD) | 146,55 € | 0,91 % |
| 2024 | 184,81 € | 1,03 % |
| 2023 | 170,66 € | 1,05 % |
| 2022 | 159,64 € | 0,94 % |
| 2021 | 114,57 € | 0,96 % |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 13.02.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 10,65 € |
| 13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 15,05 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 16,82 € |
| 15.05.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 11,69 € |
| 15.05.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 16,14 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 29,75 € |
| 14.08.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 14,85 € |
| 14.08.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 17,50 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 14,10 € |
| Total | 146,55 € | |
| Ausschüttungsrendite | +0,91 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 15.02.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 10,26 € |
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 13,73 € |
| 15.03.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 14,75 € |
| 16.05.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 11,15 € |
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 16,32 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 30,56 € |
| 16.08.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 14,22 € |
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 14,41 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 18,33 € |
| 14.11.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 10,42 € |
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,85 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 17,79 € |
| Total | 184,81 € | |
| Ausschüttungsrendite | +1,03 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 16.02.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 8,12 € |
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 11,99 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 16,78 € |
| 19.05.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 9,01 € |
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 14,93 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 29,03 € |
| 17.08.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 11,68 € |
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 13,41 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 19,34 € |
| 16.11.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 8,43 € |
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 11,73 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 16,19 € |
| Total | 170,66 € | |
| Ausschüttungsrendite | +1,05 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 11.02.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 7,64 € |
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,38 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 11,35 € |
| 12.05.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 8,20 € |
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,27 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 30,75 € |
| 11.08.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 11,83 € |
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 17,39 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 19,09 € |
| 17.11.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 7,91 € |
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,15 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 13,68 € |
| Total | 159,64 € | |
| Ausschüttungsrendite | +0,94 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 11.02.2021 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 5,96 € |
| 11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,11 € |
| 18.03.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 9,74 € |
| 13.05.2021 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 6,05 € |
| 13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,98 € |
| 17.06.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 16,73 € |
| 12.08.2021 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 9,27 € |
| 12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,55 € |
| 16.09.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 13,21 € |
| 11.11.2021 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 6,07 € |
| 11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,83 € |
| 16.12.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 14,06 € |
| Total | 114,57 € | |
| Ausschüttungsrendite | +0,96 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 11.02.2021 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 5,96 € |
| 11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,11 € |
| 18.03.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 9,74 € |
| 13.05.2021 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 6,05 € |
| 13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,98 € |
| 17.06.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 16,73 € |
| 12.08.2021 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 9,27 € |
| 12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,55 € |
| 16.09.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 13,21 € |
| 11.11.2021 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 6,07 € |
| 11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,83 € |
| 16.12.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 14,06 € |
| 11.02.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 7,64 € |
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,38 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 11,35 € |
| 12.05.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 8,20 € |
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,27 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 30,75 € |
| 11.08.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 11,83 € |
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 17,39 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 19,09 € |
| 17.11.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 7,91 € |
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,15 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 13,68 € |
| 16.02.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 8,12 € |
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 11,99 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 16,78 € |
| 19.05.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 9,01 € |
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 14,93 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 29,03 € |
| 17.08.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 11,68 € |
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 13,41 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 19,34 € |
| 16.11.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 8,43 € |
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 11,73 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 16,19 € |
| 15.02.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 10,26 € |
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 13,73 € |
| 15.03.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 14,75 € |
| 16.05.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 11,15 € |
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 16,32 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 30,56 € |
| 16.08.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 14,22 € |
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 14,41 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 18,33 € |
| 14.11.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 10,42 € |
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,85 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 17,79 € |
| 13.02.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 10,65 € |
| 13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 15,05 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 16,82 € |
| 15.05.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 11,69 € |
| 15.05.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 16,14 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 29,75 € |
| 14.08.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | 14,85 € |
| 14.08.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 17,50 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 14,10 € |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Saudi-Arabischer Staatsfonds ETF entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Saudi-Arabischer Staatsfonds ETF entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 € | 25,70 € | 16,82 € | 0,00 € | 27,82 € | 29,75 € | 0,00 € | 32,35 € | 14,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 23,99 € | 14,75 € | 0,00 € | 27,48 € | 30,56 € | 0,00 € | 28,62 € | 18,33 € | 0,00 € | 23,27 € | 17,79 € |
| 2023 | 0,00 € | 20,11 € | 16,78 € | 0,00 € | 23,94 € | 29,03 € | 0,00 € | 25,10 € | 19,34 € | 0,00 € | 20,16 € | 16,19 € |
| 2022 | 0,00 € | 17,02 € | 11,35 € | 0,00 € | 20,47 € | 30,75 € | 0,00 € | 29,22 € | 19,09 € | 0,00 € | 18,06 € | 13,68 € |
| 2021 | 0,00 € | 13,07 € | 9,74 € | 0,00 € | 16,03 € | 16,73 € | 0,00 € | 17,82 € | 13,21 € | 0,00 € | 13,90 € | 14,06 € |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
