Saudi-Arabischer Staatsfonds ETF
Beschreibung
Dabei investiert der Saudi-Arabische Staatsfonds zu 90 Prozent in Aktien, aber vernachlässigt auch nicht die Rohstoff-Komponente des Landes. Das Fundament des Musterportfolios besteht dabei aus globalen Unternehmen (25 Prozent) sowie aus dem saudi-arabischen Aktienmarkt selbst (20 Prozent).
Darüber hinaus werden nebst dem Öl-Sektor (15 Prozent) in eine Vielzahl von verschiedenen Projekten investiert, die für dieses Portfolio in globale ETF-Varianten umgewandelt werden. Diese Projekte haben jeweils eine Gewichtung von 10 Prozent und sind: Technologie, Infrastruktur, Luxus sowie Immobilien.
Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des saudi-arabischen Staatsfonds näherungsweise mit ETFs nachbauen können.
Renditekennzahlen
1 Monat | +1,90 % |
3 Monate | +6,59 % |
6 Monate | +6,02 % |
Lfd. Jahr | +14,16 % |
1 Jahr | +18,42 % |
3 Jahre | +20,57 % (6,42 % p.a.) |
5 Jahre | +70,97 % (11,31 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2019) | +105,81 % (13,04 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 9 |
Portfoliokosten (TER) | 0,43 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,89 % |
Portfolioerstellung | 01.01.2019 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Saudi-Arabischer Staatsfonds ETF.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,6 % | 4,5 % | 2,1 % | -2,4 % | -0,2 % | 3,0 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,6 % | -0,2 % | 3,7 % | — | 14,16 % | 0,89 % |
2023 | 3,8 % | -0,6 % | 1,3 % | -0,0 % | -0,0 % | 3,1 % | 3,0 % | -0,8 % | -2,4 % | -3,2 % | 2,7 % | 2,6 % | 11,09 % | 1,05 % |
2022 | 0,7 % | 0,3 % | 5,0 % | 2,0 % | -2,5 % | -7,3 % | 7,9 % | -0,3 % | -7,6 % | 3,2 % | -2,9 % | -5,3 % | -3,89 % | 0,95 % |
2021 | 0,8 % | 4,7 % | 5,7 % | 1,5 % | 0,2 % | 5,3 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,8 % | 5,8 % | -3,4 % | 5,2 % | 40,81 % | 0,96 % |
2020 | -1,6 % | -9,1 % | -19,4 % | 13,3 % | 6,5 % | 0,5 % | -1,7 % | 4,0 % | -1,3 % | -3,2 % | 9,3 % | 1,8 % | -3,45 % | 0,85 % |
2019 | 8,9 % | 3,2 % | 3,3 % | 2,0 % | -6,9 % | 4,4 % | 1,2 % | -1,6 % | 2,4 % | 0,1 % | 2,2 % | 4,3 % | 24,20 % | — |
2018 | — | — | ||||||||||||
2017 | — | — | ||||||||||||
2016 | — | — | ||||||||||||
2015 | — | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.