Ausschüttungsportfolio 70
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Ausschüttungsportfolio 70 entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 (YTD) | 0,00 € | 3,47 % |
2024 | 671,90 € | 4,07 % |
2023 | 625,76 € | 4,02 % |
2022 | 630,73 € | 3,76 % |
2021 | 517,10 € | 3,56 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
Noch keine Ausschüttungsdaten vorhanden | ||
Total | 0,00 € | |
Ausschüttungsrendite | +3,47 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.01.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 43,85 € |
01.02.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31,62 € |
15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,59 € |
14.03.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 5,86 € |
14.03.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 31,53 € |
14.03.2024 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 45,25 € |
15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,53 € |
15.03.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 6,84 € |
02.05.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 40,04 € |
16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 14,96 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 14,83 € |
13.06.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 38,39 € |
17.06.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 31,60 € |
18.07.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 43,80 € |
02.08.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 57,82 € |
16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 13,21 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,27 € |
12.09.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 18,47 € |
12.09.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 33,11 € |
12.09.2024 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 45,55 € |
16.09.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 24,70 € |
01.11.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 38,12 € |
14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 11,78 € |
12.12.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,17 € |
12.12.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 29,07 € |
16.12.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,95 € |
Total | 671,90 € | |
Ausschüttungsrendite | +4,07 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
12.01.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 39,44 € |
01.02.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 32,35 € |
16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 11,45 € |
15.03.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 7,41 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,07 € |
16.03.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 8,05 € |
16.03.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 23,93 € |
16.03.2023 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 35,50 € |
02.05.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 38,69 € |
19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 14,25 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11,94 € |
15.06.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 28,84 € |
15.06.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 35,27 € |
13.07.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 40,23 € |
01.08.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 53,18 € |
17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,80 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,32 € |
14.09.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 18,91 € |
14.09.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 28,63 € |
14.09.2023 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 43,23 € |
15.09.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 24,14 € |
01.11.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 37,43 € |
16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 11,19 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,98 € |
14.12.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 30,22 € |
15.12.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,31 € |
Total | 625,76 € | |
Ausschüttungsrendite | +4,02 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
13.01.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 40,65 € |
01.02.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 32,37 € |
11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,30 € |
15.03.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 4,77 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3,82 € |
17.03.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 4,63 € |
17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 17,66 € |
17.03.2022 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 28,68 € |
03.05.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 36,12 € |
12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,16 € |
15.06.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 25,42 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,83 € |
16.06.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 49,08 € |
14.07.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 42,14 € |
02.08.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 72,39 € |
11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 17,24 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 20,96 € |
15.09.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 20,95 € |
15.09.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 12,31 € |
15.09.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 20,67 € |
15.09.2022 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 32,36 € |
01.11.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 37,26 € |
17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,06 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6,30 € |
15.12.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,22 € |
15.12.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 47,37 € |
Total | 630,73 € | |
Ausschüttungsrendite | +3,76 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 28,75 € |
01.02.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 32,72 € |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,62 € |
11.03.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 1,93 € |
11.03.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 15,13 € |
11.03.2021 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 28,98 € |
15.03.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 4,56 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,44 € |
04.05.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 37,41 € |
13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,11 € |
15.06.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 23,57 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,68 € |
17.06.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 35,22 € |
15.07.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 30,56 € |
02.08.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 48,69 € |
12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,38 € |
15.09.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 14,16 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 13,90 € |
16.09.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13,35 € |
16.09.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 14,95 € |
16.09.2021 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 27,19 € |
01.11.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 36,46 € |
11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,50 € |
15.12.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 16,78 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,73 € |
16.12.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 32,36 € |
Total | 517,10 € | |
Ausschüttungsrendite | +3,56 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 28,75 € |
01.02.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 32,72 € |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,62 € |
11.03.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 1,93 € |
11.03.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 15,13 € |
11.03.2021 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 28,98 € |
15.03.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 4,56 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,44 € |
04.05.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 37,41 € |
13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,11 € |
15.06.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 23,57 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,68 € |
17.06.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 35,22 € |
15.07.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 30,56 € |
02.08.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 48,69 € |
12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,38 € |
15.09.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 14,16 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 13,90 € |
16.09.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13,35 € |
16.09.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 14,95 € |
16.09.2021 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 27,19 € |
01.11.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 36,46 € |
11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,50 € |
15.12.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 16,78 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,73 € |
16.12.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 32,36 € |
13.01.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 40,65 € |
01.02.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 32,37 € |
11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 9,30 € |
15.03.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 4,77 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3,82 € |
17.03.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 4,63 € |
17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 17,66 € |
17.03.2022 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 28,68 € |
03.05.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 36,12 € |
12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,16 € |
15.06.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 25,42 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,83 € |
16.06.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 49,08 € |
14.07.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 42,14 € |
02.08.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 72,39 € |
11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 17,24 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 20,96 € |
15.09.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 20,95 € |
15.09.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 12,31 € |
15.09.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 20,67 € |
15.09.2022 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 32,36 € |
01.11.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 37,26 € |
17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 10,06 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6,30 € |
15.12.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,22 € |
15.12.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 47,37 € |
12.01.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 39,44 € |
01.02.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 32,35 € |
16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 11,45 € |
15.03.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 7,41 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,07 € |
16.03.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 8,05 € |
16.03.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 23,93 € |
16.03.2023 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 35,50 € |
02.05.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 38,69 € |
19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 14,25 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11,94 € |
15.06.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 28,84 € |
15.06.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 35,27 € |
13.07.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 40,23 € |
01.08.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 53,18 € |
17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,80 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,32 € |
14.09.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 18,91 € |
14.09.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 28,63 € |
14.09.2023 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 43,23 € |
15.09.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 24,14 € |
01.11.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 37,43 € |
16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 11,19 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,98 € |
14.12.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 30,22 € |
15.12.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,31 € |
11.01.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 43,85 € |
01.02.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31,62 € |
15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 12,59 € |
14.03.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 5,86 € |
14.03.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 31,53 € |
14.03.2024 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 45,25 € |
15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,53 € |
15.03.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 6,84 € |
02.05.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 40,04 € |
16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 14,96 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 14,83 € |
13.06.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 38,39 € |
17.06.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 31,60 € |
18.07.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 43,80 € |
02.08.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 57,82 € |
16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 13,21 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,27 € |
12.09.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 18,47 € |
12.09.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 33,11 € |
12.09.2024 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 45,55 € |
16.09.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 24,70 € |
01.11.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 38,12 € |
14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 11,78 € |
12.12.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,17 € |
12.12.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 29,07 € |
16.12.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,95 € |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Ausschüttungsportfolio 70 entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Ausschüttungsportfolio 70 entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2024 | 43,85 € | 44,21 € | 94,00 € | 0,00 € | 55,00 € | 84,83 € | 43,80 € | 71,02 € | 141,10 € | 0,00 € | 49,90 € | 44,19 € |
2023 | 39,44 € | 43,80 € | 79,96 € | 0,00 € | 52,94 € | 76,06 € | 40,23 € | 65,98 € | 134,23 € | 0,00 € | 48,62 € | 44,51 € |
2022 | 40,65 € | 41,67 € | 59,56 € | 0,00 € | 48,29 € | 91,33 € | 42,14 € | 89,62 € | 107,25 € | 0,00 € | 47,32 € | 62,89 € |
2021 | 28,75 € | 41,34 € | 53,05 € | 0,00 € | 49,52 € | 67,46 € | 30,56 € | 59,07 € | 83,54 € | 0,00 € | 45,96 € | 57,86 € |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.