Ausschüttungsportfolio 70
Beschreibung
Das Ausschüttungsportfolio 70 besteht zu 70 Prozent aus Aktien und Immobilien. Die restlichen 30 Prozent werden in Anleihen investiert. Alle 8 verwendeten ETFs sind ausschüttend und physisch replizierend. Der Gesamtkostenquote von 0,40 Prozent p.a. steht eine Ausschüttungsrendite von durchschnittlich 3 bis 4 Prozent gegenüber. Es werden alle wichtigen Wirtschaftsregionen und Assetklassen abgedeckt, somit ist das Portfolio gut diversifiziert.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1,75 % |
| 3 Monate | +3,61 % |
| 6 Monate | +8,19 % |
| Lfd. Jahr | +4,82 % |
| 1 Jahr | +6,69 % |
| 3 Jahre | +24,26 % (7,49 % p.a.) |
| 5 Jahre | +43,78 % (7,52 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +91,78 % (5,20 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 8 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,40 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 3,56 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Ausschüttungsportfolio 70.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | 1,3 % | -3,1 % | -3,3 % | 2,2 % | -0,2 % | 2,6 % | 2,6 % | 0,9 % | 1,3 % | — | — | 4,82 % | 3,56 % |
| 2024 | 0,0 % | 0,9 % | 2,1 % | -0,8 % | 1,3 % | -0,0 % | 2,8 % | 1,6 % | 2,5 % | -1,4 % | 2,8 % | -1,2 % | 10,71 % | 4,07 % |
| 2023 | 3,6 % | -0,5 % | -1,3 % | -0,1 % | -1,6 % | 1,5 % | 2,3 % | -0,9 % | -1,5 % | -2,6 % | 3,9 % | 3,6 % | 6,72 % | 4,02 % |
| 2022 | -0,8 % | -2,0 % | 1,9 % | -0,8 % | -0,2 % | -4,7 % | 4,8 % | -1,7 % | -5,9 % | 0,6 % | 2,3 % | -2,6 % | -7,49 % | 3,76 % |
| 2021 | -0,1 % | 1,5 % | 3,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 1,2 % | -0,5 % | 0,8 % | -1,5 % | 1,6 % | -1,4 % | 3,0 % | 15,07 % | 3,56 % |
| 2020 | -0,6 % | -6,0 % | -17,5 % | 9,8 % | 2,2 % | 0,4 % | -1,8 % | 1,2 % | -1,1 % | -0,5 % | 6,6 % | 1,5 % | -8,40 % | — |
| 2019 | 6,4 % | 1,8 % | 2,0 % | 0,7 % | -2,7 % | 2,8 % | 0,9 % | -0,5 % | 3,1 % | 1,0 % | 0,8 % | 2,2 % | 19,93 % | — |
| 2018 | -0,1 % | -1,6 % | -0,3 % | 2,4 % | 1,0 % | -1,2 % | 2,6 % | -1,2 % | 0,4 % | -2,3 % | 1,6 % | -4,7 % | -4,96 % | — |
| 2017 | -1,0 % | 3,7 % | 0,2 % | -0,4 % | -1,3 % | -1,8 % | -1,5 % | -0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | -1,1 % | 1,3 % | 2,72 % | — |
| 2016 | -3,7 % | 0,3 % | 2,8 % | 2,6 % | 1,3 % | 2,4 % | 3,3 % | -0,1 % | 0,3 % | -0,1 % | 1,9 % | 3,8 % | 12,36 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.

