50/50 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios 50/50 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite | 
|---|---|---|
| 2025 (YTD) | 105,71 € | 0,72 % | 
| 2024 | 144,46 € | 0,90 % | 
| 2023 | 145,70 € | 0,99 % | 
| 2022 | 141,25 € | 0,87 % | 
| 2021 | 125,20 € | 0,88 % | 
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,28 € | 
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 26,37 € | 
| 15.05.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,51 € | 
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 46,63 € | 
| 14.08.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,81 € | 
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 22,11 € | 
| Total | 105,71 € | |
| Ausschüttungsrendite | +0,72 % | |
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,08 € | 
| 15.03.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 23,84 € | 
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,66 € | 
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 49,39 € | 
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,23 € | 
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 29,62 € | 
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,88 € | 
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 28,75 € | 
| Total | 144,46 € | |
| Ausschüttungsrendite | +0,90 % | |
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,74 € | 
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 27,60 € | 
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,41 € | 
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 47,75 € | 
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,06 € | 
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 31,82 € | 
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,68 € | 
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 26,64 € | 
| Total | 145,70 € | |
| Ausschüttungsrendite | +0,99 % | |
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,25 € | 
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 19,62 € | 
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,95 € | 
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 53,17 € | 
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 4,18 € | 
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 33,00 € | 
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,44 € | 
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 23,66 € | 
| Total | 141,25 € | |
| Ausschüttungsrendite | +0,87 % | |
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,12 € | 
| 18.03.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 20,89 € | 
| 13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,97 € | 
| 17.06.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35,88 € | 
| 12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,55 € | 
| 16.09.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 28,32 € | 
| 11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,33 € | 
| 16.12.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 30,14 € | 
| Total | 125,20 € | |
| Ausschüttungsrendite | +0,88 % | |
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,12 € | 
| 18.03.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 20,89 € | 
| 13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,97 € | 
| 17.06.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35,88 € | 
| 12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,55 € | 
| 16.09.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 28,32 € | 
| 11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,33 € | 
| 16.12.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 30,14 € | 
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,25 € | 
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 19,62 € | 
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,95 € | 
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 53,17 € | 
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 4,18 € | 
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 33,00 € | 
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,44 € | 
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 23,66 € | 
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,74 € | 
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 27,60 € | 
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,41 € | 
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 47,75 € | 
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,06 € | 
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 31,82 € | 
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,68 € | 
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 26,64 € | 
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,08 € | 
| 15.03.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 23,84 € | 
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,66 € | 
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 49,39 € | 
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,23 € | 
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 29,62 € | 
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 2,88 € | 
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 28,75 € | 
| 13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,28 € | 
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 26,37 € | 
| 15.05.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,51 € | 
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 46,63 € | 
| 14.08.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 3,81 € | 
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 22,11 € | 
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios 50/50 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios 50/50 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 €  | 3,28 €  | 26,37 €  | 0,00 €  | 3,51 €  | 46,63 €  | 0,00 €  | 3,81 €  | 22,11 €  | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €  | 
| 2024 | 0,00 €  | 3,08 €  | 23,84 €  | 0,00 €  | 3,66 €  | 49,39 €  | 0,00 €  | 3,23 €  | 29,62 €  | 0,00 €  | 2,88 €  | 28,75 €  | 
| 2023 | 0,00 €  | 2,74 €  | 27,60 €  | 0,00 €  | 3,41 €  | 47,75 €  | 0,00 €  | 3,06 €  | 31,82 €  | 0,00 €  | 2,68 €  | 26,64 €  | 
| 2022 | 0,00 €  | 2,25 €  | 19,62 €  | 0,00 €  | 2,95 €  | 53,17 €  | 0,00 €  | 4,18 €  | 33,00 €  | 0,00 €  | 2,44 €  | 23,66 €  | 
| 2021 | 0,00 €  | 2,12 €  | 20,89 €  | 0,00 €  | 2,97 €  | 35,88 €  | 0,00 €  | 2,55 €  | 28,32 €  | 0,00 €  | 2,33 €  | 30,14 €  | 
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
 Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
 Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau. 
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
 Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden. 
