40-30-30-Portfolio
Beschreibung
Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus. Aktuell gibt es zu diesen Indizes jedoch nur drei ETFs. Mehr sparplanfähige ETFs gibt es, wenn man Kanada ausschließt und den MSCI USA oder S&P 500 wählt. Beide Indizes sind praktisch identisch.
Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative.
Ergänzt wird das Portfolio mit dem MSCI Emerging Markets für die Abdeckung der Schwellenländer.
Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 40 Prozent (Nord)Amerika, 30 Prozent Europa und 30 Prozent Schwellenländer. Diese Kombination ermöglicht mit nur einer einzigen Sparrate eine Investition in über 2.200 Aktien auf der ganzen Welt bei einer Portfolio-TER von gerade einmal 0,11 Prozent!
Mit weiteren ETFs, wie dem MSCI USA Small Cap und dem MSCI EM IMI anstelle dem MSCI Emerging Markets (siehe Alternative ETFs) können zudem auch Small Caps mit abgedeckt werden. Eine ganz simple Variante haben wir auch mit dem BIP-Weltportfolio mit Small Caps erstellt.
Das Portfolio eignet sich auch ideal zum regelmäßigen Ansparen über ETF-Sparpläne.
JETZT NEU: Mit dem ETF Configurator von Raisin kannst du in das bereits für dich erstellte 40-30-30-Portfolio investieren und es nach deinen Wünschen individuell anpassen. Zum 40-30-30-Portfolio - du bist bereits Raisin-Kunde? Dann jetzt einloggen und investieren.
Renditekennzahlen
1 Monat | +4,26 % |
3 Monate | +6,67 % |
6 Monate | +10,44 % |
Lfd. Jahr | +21,26 % |
1 Jahr | +24,58 % |
3 Jahre | +22,97 % (7,34 % p.a.) |
5 Jahre | +63,22 % (10,28 % p.a.) |
Seit Auflage (01.07.2017) | +98,08 % (9,65 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 3 |
Portfoliokosten (TER) | 0,14 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
Portfolioerstellung | 01.07.2017 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 40-30-30-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,0 % | 4,0 % | 3,0 % | -1,4 % | 2,2 % | 2,4 % | 0,3 % | 1,3 % | 2,4 % | -0,9 % | 3,2 % | 0,0 % | 21,26 % | 0,00 % |
2023 | 5,3 % | -0,5 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,9 % | 2,7 % | 2,8 % | -1,9 % | -2,2 % | -3,5 % | 5,3 % | 2,7 % | 15,18 % | 0,00 % |
2022 | -3,9 % | -3,8 % | 2,9 % | -2,8 % | -2,2 % | -5,9 % | 7,2 % | -1,5 % | -7,4 % | 2,4 % | 3,9 % | -5,4 % | -14,25 % | 0,00 % |
2021 | 0,6 % | 0,1 % | 2,8 % | 1,0 % | 0,5 % | 3,2 % | -0,7 % | 2,5 % | -2,9 % | 4,6 % | -1,0 % | 3,3 % | 23,20 % | 0,00 % |
2020 | -0,9 % | -7,5 % | -15,4 % | 14,0 % | 4,1 % | 2,1 % | 0,9 % | 3,1 % | -2,1 % | -1,7 % | 8,1 % | 2,6 % | 6,44 % | 0,00 % |
2019 | 7,6 % | 3,0 % | 2,2 % | 2,2 % | -5,8 % | 4,9 % | 0,9 % | -1,4 % | 2,7 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,9 % | 27,66 % | — |
2018 | 2,5 % | -2,0 % | -1,4 % | 2,6 % | 1,7 % | -2,3 % | 3,1 % | 0,5 % | 0,4 % | -5,7 % | 1,2 % | -8,0 % | -6,57 % | — |
2017 | — | — | — | — | — | — | -1,0 % | -0,5 % | 1,7 % | 2,7 % | -1,5 % | 1,8 % | — | — |
2016 | — | — | ||||||||||||
2015 | — | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.