US Global Investors Inc Aktie
Dividenden
Aus der Tabelle kannst du Dividenden der US Global Investors Inc Aktie entnehmen.
| Zeitraum | Betrag |
|---|---|
| 2025 | 0,09 $ |
| 2024 | 0,09 $ |
| 2023 | 0,09 $ |
| 2022 | 0,09 $ |
| 2021 | 0,07 $ |
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 27.01.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.02.2025 | 24.02.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 17.03.2025 | 31.03.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 14.04.2025 | 28.04.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 12.05.2025 | 27.05.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 16.06.2025 | 30.06.2025 | 0,01 $ | Jährliche Dividende |
| 14.07.2025 | 28.07.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.08.2025 | 25.08.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 15.09.2025 | 29.09.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 14.10.2025 | 27.10.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.11.2025 | 24.11.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 15.12.2025 | 29.12.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| Gesamt | 0,09 $ | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | 22.01.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 09.02.2024 | 26.02.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 08.03.2024 | 25.03.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 05.04.2024 | 22.04.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 03.05.2024 | 20.05.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.06.2024 | 24.06.2024 | 0,01 $ | Jährliche Dividende |
| 15.07.2024 | 29.07.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 12.08.2024 | 26.08.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 16.09.2024 | 30.09.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.10.2024 | 28.10.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 08.11.2024 | 25.11.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 16.12.2024 | 30.12.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| Gesamt | 0,09 $ | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 06.01.2023 | 23.01.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.02.2023 | 27.02.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.03.2023 | 27.03.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 06.04.2023 | 24.04.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 05.05.2023 | 22.05.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 09.06.2023 | 26.06.2023 | 0,01 $ | Jährliche Dividende |
| 07.07.2023 | 24.07.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.08.2023 | 28.08.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 08.09.2023 | 25.09.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 05.10.2023 | 23.10.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.11.2023 | 27.11.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 08.12.2023 | 26.12.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| Gesamt | 0,09 $ | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 07.01.2022 | 24.01.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.02.2022 | 28.02.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.03.2022 | 28.03.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 08.04.2022 | 25.04.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 06.05.2022 | 23.05.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.06.2022 | 27.06.2022 | 0,01 $ | Jährliche Dividende |
| 08.07.2022 | 25.07.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 05.08.2022 | 22.08.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 09.09.2022 | 26.09.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 14.10.2022 | 31.10.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.11.2022 | 28.11.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 09.12.2022 | 27.12.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| Gesamt | 0,09 $ | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 08.01.2021 | 25.01.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 05.02.2021 | 22.02.2021 | 0,00 $ | Sonderdividende |
| 12.02.2021 | 26.02.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 12.03.2021 | 29.03.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 09.04.2021 | 26.04.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 07.05.2021 | 24.05.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.06.2021 | 28.06.2021 | 0,01 $ | Jährliche Dividende |
| 09.07.2021 | 26.07.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 13.08.2021 | 30.08.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.09.2021 | 27.09.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 07.10.2021 | 25.10.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 12.11.2021 | 29.11.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.12.2021 | 27.12.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| Gesamt | 0,07 $ | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 15.03.2007 | 29.03.2007 | 0,25 $ | Special Dividend |
| 07.06.2007 | 21.06.2007 | 0,01 $ | — |
| 28.06.2007 | 16.07.2007 | 0,01 $ | — |
| 02.08.2007 | 20.08.2007 | 0,01 $ | — |
| 29.08.2007 | 17.09.2007 | 0,01 $ | — |
| 27.09.2007 | 15.10.2007 | 0,02 $ | — |
| 01.11.2007 | 19.11.2007 | 0,02 $ | — |
| 29.11.2007 | 17.12.2007 | 0,02 $ | — |
| 03.01.2008 | 21.01.2008 | 0,02 $ | — |
| 31.01.2008 | 18.02.2008 | 0,02 $ | — |
| 28.02.2008 | 17.03.2008 | 0,02 $ | — |
| 03.04.2008 | 21.04.2008 | 0,02 $ | — |
| 01.05.2008 | 19.05.2008 | 0,02 $ | — |
| 29.05.2008 | 16.06.2008 | 0,02 $ | — |
| 02.07.2008 | 21.07.2008 | 0,02 $ | — |
| 31.07.2008 | 18.08.2008 | 0,02 $ | — |
| 04.09.2008 | 22.09.2008 | 0,02 $ | — |
| 02.10.2008 | 20.10.2008 | 0,02 $ | — |
| 30.10.2008 | 17.11.2008 | 0,02 $ | — |
| 26.11.2008 | 15.12.2008 | 0,02 $ | — |
| 08.01.2009 | 26.01.2009 | 0,02 $ | — |
| 06.02.2009 | 24.02.2009 | 0,02 $ | — |
| 06.03.2009 | 24.03.2009 | 0,02 $ | — |
| 08.04.2009 | 27.04.2009 | 0,02 $ | — |
| 07.05.2009 | 26.05.2009 | 0,02 $ | — |
| 11.06.2009 | 29.06.2009 | 0,02 $ | — |
| 09.07.2009 | 27.07.2009 | 0,02 $ | — |
| 06.08.2009 | 24.08.2009 | 0,02 $ | — |
| 10.09.2009 | 28.09.2009 | 0,02 $ | — |
| 08.10.2009 | 26.10.2009 | 0,02 $ | — |
| 05.11.2009 | 23.11.2009 | 0,02 $ | — |
| 10.12.2009 | 28.12.2009 | 0,02 $ | — |
| 11.01.2010 | 27.01.2010 | 0,02 $ | — |
| 08.02.2010 | 24.02.2010 | 0,02 $ | — |
| 08.03.2010 | 24.03.2010 | 0,02 $ | — |
| 08.04.2010 | 26.04.2010 | 0,02 $ | — |
| 06.05.2010 | 24.05.2010 | 0,02 $ | — |
| 10.06.2010 | 28.06.2010 | 0,02 $ | — |
| 08.07.2010 | 26.07.2010 | 0,02 $ | — |
| 05.08.2010 | 23.08.2010 | 0,02 $ | — |
| 09.09.2010 | 27.09.2010 | 0,02 $ | — |
| 06.10.2010 | 25.10.2010 | 0,02 $ | — |
| 08.11.2010 | 24.11.2010 | 0,02 $ | — |
| 09.12.2010 | 27.12.2010 | 0,02 $ | — |
| 06.01.2011 | 24.01.2011 | 0,02 $ | — |
| 10.02.2011 | 28.02.2011 | 0,02 $ | — |
| 10.03.2011 | 28.03.2011 | 0,02 $ | — |
| 07.04.2011 | 25.04.2011 | 0,02 $ | — |
| 06.05.2011 | 24.05.2011 | 0,02 $ | — |
| 09.06.2011 | 27.06.2011 | 0,02 $ | — |
| 07.07.2011 | 25.07.2011 | 0,02 $ | — |
| 11.08.2011 | 29.08.2011 | 0,02 $ | — |
| 08.09.2011 | 26.09.2011 | 0,02 $ | — |
| 05.10.2011 | 24.10.2011 | 0,02 $ | — |
| 09.11.2011 | 28.11.2011 | 0,02 $ | — |
| 08.12.2011 | 27.12.2011 | 0,02 $ | — |
| 06.01.2012 | 24.01.2012 | 0,02 $ | — |
| 09.02.2012 | 27.02.2012 | 0,02 $ | — |
| 08.03.2012 | 26.03.2012 | 0,02 $ | — |
| 05.04.2012 | 24.04.2012 | 0,02 $ | — |
| 10.05.2012 | 29.05.2012 | 0,02 $ | — |
| 07.06.2012 | 25.06.2012 | 0,02 $ | — |
| 05.07.2012 | 23.07.2012 | 0,02 $ | — |
| 09.08.2012 | 27.08.2012 | 0,02 $ | — |
| 06.09.2012 | 24.09.2012 | 0,02 $ | — |
| 11.10.2012 | 29.10.2012 | 0,02 $ | — |
| 07.11.2012 | 26.11.2012 | 0,02 $ | — |
| 06.12.2012 | 24.12.2012 | 0,02 $ | — |
| 19.12.2012 | 31.12.2012 | 0,02 $ | — |
| 10.01.2013 | 28.01.2013 | 0,01 $ | — |
| 07.02.2013 | 25.02.2013 | 0,01 $ | — |
| 07.03.2013 | 25.03.2013 | 0,01 $ | — |
| 11.04.2013 | 29.04.2013 | 0,01 $ | — |
| 09.05.2013 | 28.05.2013 | 0,01 $ | — |
| 06.06.2013 | 24.06.2013 | 0,01 $ | — |
| 11.07.2013 | 29.07.2013 | 0,01 $ | — |
| 08.08.2013 | 26.08.2013 | 0,01 $ | — |
| 05.09.2013 | 23.09.2013 | 0,01 $ | — |
| 03.10.2013 | 22.10.2013 | 0,01 $ | — |
| 06.11.2013 | 25.11.2013 | 0,01 $ | — |
| 05.12.2013 | 23.12.2013 | 0,01 $ | — |
| 09.01.2014 | 27.01.2014 | 0,01 $ | — |
| 06.02.2014 | 24.02.2014 | 0,01 $ | — |
| 06.03.2014 | 24.03.2014 | 0,01 $ | — |
| 10.04.2014 | 28.04.2014 | 0,01 $ | — |
| 08.05.2014 | 27.05.2014 | 0,01 $ | — |
| 05.06.2014 | 23.06.2014 | 0,01 $ | — |
| 10.07.2014 | 28.07.2014 | 0,01 $ | — |
| 07.08.2014 | 25.08.2014 | 0,01 $ | — |
| 11.09.2014 | 29.09.2014 | 0,01 $ | — |
| 08.10.2014 | 27.10.2014 | 0,01 $ | — |
| 06.11.2014 | 24.11.2014 | 0,01 $ | — |
| 11.12.2014 | 29.12.2014 | 0,01 $ | — |
| 08.01.2015 | 26.01.2015 | 0,01 $ | — |
| 05.02.2015 | 23.02.2015 | 0,01 $ | — |
| 05.03.2015 | 23.03.2015 | 0,01 $ | — |
| 09.04.2015 | 27.04.2015 | 0,01 $ | — |
| 07.05.2015 | 26.05.2015 | 0,01 $ | — |
| 11.06.2015 | 29.06.2015 | 0,01 $ | — |
| 09.07.2015 | 27.07.2015 | 0,01 $ | — |
| 06.08.2015 | 24.08.2015 | 0,01 $ | — |
| 10.09.2015 | 28.09.2015 | 0,01 $ | — |
| 09.10.2015 | 27.10.2015 | 0,00 $ | — |
| 05.11.2015 | 23.11.2015 | 0,00 $ | — |
| 10.12.2015 | 28.12.2015 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 07.01.2016 | 25.01.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 10.02.2016 | 29.02.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 10.03.2016 | 28.03.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 07.04.2016 | 25.04.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 12.05.2016 | 31.05.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 09.06.2016 | 27.06.2016 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
| 07.07.2016 | 25.07.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 11.08.2016 | 29.08.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.09.2016 | 26.09.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 05.10.2016 | 24.10.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 09.11.2016 | 28.11.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.12.2016 | 27.12.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 12.01.2017 | 30.01.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 09.02.2017 | 27.02.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 09.03.2017 | 27.03.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 06.04.2017 | 24.04.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 11.05.2017 | 29.05.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.06.2017 | 26.06.2017 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
| 13.07.2017 | 31.07.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 10.08.2017 | 28.08.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.09.2017 | 25.09.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 13.10.2017 | 30.10.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 10.11.2017 | 27.11.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 11.12.2017 | 26.12.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 12.01.2018 | 29.01.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 09.02.2018 | 26.02.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 09.03.2018 | 26.03.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 13.04.2018 | 30.04.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 14.05.2018 | 29.05.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.06.2018 | 25.06.2018 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
| 13.07.2018 | 30.07.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 10.08.2018 | 27.08.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 07.09.2018 | 24.09.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 12.10.2018 | 29.10.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.11.2018 | 26.11.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 14.12.2018 | 31.12.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 11.01.2019 | 28.01.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.02.2019 | 25.02.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.03.2019 | 25.03.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 12.04.2019 | 29.04.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 10.05.2019 | 28.05.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 07.06.2019 | 24.06.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 12.07.2019 | 29.07.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 09.08.2019 | 26.08.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 13.09.2019 | 30.09.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 10.10.2019 | 28.10.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 07.11.2019 | 25.11.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 06.12.2019 | 23.12.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 10.01.2020 | 27.01.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 07.02.2020 | 24.02.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 13.03.2020 | 30.03.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 09.04.2020 | 27.04.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.05.2020 | 26.05.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 12.06.2020 | 29.06.2020 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
| 10.07.2020 | 27.07.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 14.08.2020 | 31.08.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 11.09.2020 | 28.09.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.10.2020 | 26.10.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 13.11.2020 | 30.11.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 11.12.2020 | 28.12.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 08.01.2021 | 25.01.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 05.02.2021 | 22.02.2021 | 0,00 $ | Sonderdividende |
| 12.02.2021 | 26.02.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
| 12.03.2021 | 29.03.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 09.04.2021 | 26.04.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 07.05.2021 | 24.05.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.06.2021 | 28.06.2021 | 0,01 $ | Jährliche Dividende |
| 09.07.2021 | 26.07.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 13.08.2021 | 30.08.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.09.2021 | 27.09.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 07.10.2021 | 25.10.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 12.11.2021 | 29.11.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.12.2021 | 27.12.2021 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 07.01.2022 | 24.01.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.02.2022 | 28.02.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.03.2022 | 28.03.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 08.04.2022 | 25.04.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 06.05.2022 | 23.05.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.06.2022 | 27.06.2022 | 0,01 $ | Jährliche Dividende |
| 08.07.2022 | 25.07.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 05.08.2022 | 22.08.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 09.09.2022 | 26.09.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 14.10.2022 | 31.10.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.11.2022 | 28.11.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 09.12.2022 | 27.12.2022 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 06.01.2023 | 23.01.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.02.2023 | 27.02.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.03.2023 | 27.03.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 06.04.2023 | 24.04.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 05.05.2023 | 22.05.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 09.06.2023 | 26.06.2023 | 0,01 $ | Jährliche Dividende |
| 07.07.2023 | 24.07.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.08.2023 | 28.08.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 08.09.2023 | 25.09.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 05.10.2023 | 23.10.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.11.2023 | 27.11.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 08.12.2023 | 26.12.2023 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 05.01.2024 | 22.01.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 09.02.2024 | 26.02.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 08.03.2024 | 25.03.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 05.04.2024 | 22.04.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 03.05.2024 | 20.05.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.06.2024 | 24.06.2024 | 0,01 $ | Jährliche Dividende |
| 15.07.2024 | 29.07.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 12.08.2024 | 26.08.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 16.09.2024 | 30.09.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.10.2024 | 28.10.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 08.11.2024 | 25.11.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 16.12.2024 | 30.12.2024 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 13.01.2025 | 27.01.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.02.2025 | 24.02.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 17.03.2025 | 31.03.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 14.04.2025 | 28.04.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 12.05.2025 | 27.05.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 16.06.2025 | 30.06.2025 | 0,01 $ | Jährliche Dividende |
| 14.07.2025 | 28.07.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 11.08.2025 | 25.08.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 15.09.2025 | 29.09.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 14.10.2025 | 27.10.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 10.11.2025 | 24.11.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
| 15.12.2025 | 29.12.2025 | 0,01 $ | Zwischendividende |
Weiterführende Informationen
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.
