Ausschüttungspolitik
Der Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD schüttet monatlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember.
Ausschüttungen
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen. Details und weiterführende Informationen findest du auf der Webseite des Produktanbieters.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite | 
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,63 € | 6,71 % | 
| 2024 | 0,57 € | 5,26 % | 
| 2023 | 0,47 € | 4,07 % | 
| 2022 | 0,67 € | 5,60 % | 
| 2021 | 0,62 € | 5,05 % | 
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | 
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 16.01.2025 | 0,06 € | 
| 10.02.2025 | 18.02.2025 | 0,05 € | 
| 10.03.2025 | 17.03.2025 | 0,05 € | 
| 08.04.2025 | 15.04.2025 | 0,05 € | 
| 08.05.2025 | 15.05.2025 | 0,05 € | 
| 09.06.2025 | 0,05 € | |
| 08.07.2025 | 15.07.2025 | 0,05 € | 
| 01.08.2025 | 08.08.2025 | 0,05 € | 
| 02.09.2025 | 09.09.2025 | 0,05 € | 
| 01.10.2025 | 08.10.2025 | 0,05 € | 
| Total (Erwartung) | 0,63 € | |
| Ausschüttungsrendite (Erwartung) | +6,71 % | |
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | 
|---|---|---|
| 09.01.2024 | 16.01.2024 | 0,04 € | 
| 08.02.2024 | 15.02.2024 | 0,04 € | 
| 08.03.2024 | 15.03.2024 | 0,04 € | 
| 08.04.2024 | 15.04.2024 | 0,04 € | 
| 08.05.2024 | 15.05.2024 | 0,05 € | 
| 10.06.2024 | 17.06.2024 | 0,05 € | 
| 08.07.2024 | 15.07.2024 | 0,05 € | 
| 08.08.2024 | 15.08.2024 | 0,05 € | 
| 09.09.2024 | 16.09.2024 | 0,05 € | 
| 08.10.2024 | 15.10.2024 | 0,05 € | 
| 08.11.2024 | 15.11.2024 | 0,06 € | 
| 09.12.2024 | 16.12.2024 | 0,05 € | 
| Total | 0,57 € | |
| Ausschüttungsrendite | +5,26 % | |
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | 
|---|---|---|
| 09.01.2023 | 16.01.2023 | 0,04 € | 
| 08.02.2023 | 15.02.2023 | 0,04 € | 
| 08.03.2023 | 15.03.2023 | 0,03 € | 
| 11.04.2023 | 18.04.2023 | 0,03 € | 
| 08.05.2023 | 15.05.2023 | 0,04 € | 
| 08.06.2023 | 15.06.2023 | 0,04 € | 
| 10.07.2023 | 17.07.2023 | 0,04 € | 
| 08.08.2023 | 15.08.2023 | 0,04 € | 
| 08.09.2023 | 15.09.2023 | 0,05 € | 
| 09.10.2023 | 16.10.2023 | 0,04 € | 
| 08.11.2023 | 15.11.2023 | 0,04 € | 
| 08.12.2023 | 15.12.2023 | 0,04 € | 
| Total | 0,47 € | |
| Ausschüttungsrendite | +4,07 % | |
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | 
|---|---|---|
| 10.01.2022 | 17.01.2022 | 0,05 € | 
| 08.02.2022 | 15.02.2022 | 0,05 € | 
| 08.03.2022 | 15.03.2022 | 0,05 € | 
| 08.04.2022 | 19.04.2022 | 0,06 € | 
| 09.05.2022 | 16.05.2022 | 0,07 € | 
| 08.06.2022 | 15.06.2022 | 0,06 € | 
| 08.07.2022 | 15.07.2022 | 0,08 € | 
| 08.08.2022 | 16.08.2022 | 0,07 € | 
| 08.09.2022 | 15.09.2022 | 0,05 € | 
| 10.10.2022 | 17.10.2022 | 0,05 € | 
| 08.11.2022 | 15.11.2022 | 0,04 € | 
| 08.12.2022 | 15.12.2022 | 0,04 € | 
| Total | 0,67 € | |
| Ausschüttungsrendite | +5,60 % | |
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | 
|---|---|---|
| 11.01.2021 | 18.01.2021 | 0,09 € | 
| 08.02.2021 | 15.02.2021 | 0,05 € | 
| 08.03.2021 | 15.03.2021 | 0,04 € | 
| 09.04.2021 | 16.04.2021 | 0,05 € | 
| 10.05.2021 | 17.05.2021 | 0,05 € | 
| 08.06.2021 | 15.06.2021 | 0,05 € | 
| 08.07.2021 | 15.07.2021 | 0,05 € | 
| 09.08.2021 | 16.08.2021 | 0,05 € | 
| 08.09.2021 | 15.09.2021 | 0,05 € | 
| 08.10.2021 | 15.10.2021 | 0,05 € | 
| 08.11.2021 | 15.11.2021 | 0,05 € | 
| 08.12.2021 | 15.12.2021 | 0,05 € | 
| Total | 0,62 € | |
| Ausschüttungsrendite | +5,05 % | |
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | 
|---|---|---|
| 06.01.2000 | 0,04 € | |
| 04.02.2000 | 0,03 € | |
| 06.03.2000 | 0,03 € | |
| 06.04.2000 | 0,04 € | |
| 05.05.2000 | 0,03 € | |
| 07.06.2000 | 0,06 € | |
| 07.07.2000 | 0,04 € | |
| 04.08.2000 | 0,04 € | |
| 06.09.2000 | 0,04 € | |
| 05.10.2000 | 0,04 € | |
| 07.11.2000 | 0,04 € | |
| 06.12.2000 | 0,04 € | |
| 08.01.2001 | 0,04 € | |
| 07.02.2001 | 0,04 € | |
| 07.03.2001 | 0,04 € | |
| 06.04.2001 | 0,04 € | |
| 08.05.2001 | 0,05 € | |
| 08.06.2001 | 0,05 € | |
| 06.07.2001 | 0,05 € | |
| 07.08.2001 | 0,05 € | |
| 07.09.2001 | 0,04 € | |
| 05.10.2001 | 0,04 € | |
| 08.11.2001 | 0,04 € | |
| 07.12.2001 | 0,03 € | |
| 08.01.2002 | 0,03 € | |
| 07.02.2002 | 0,04 € | |
| 07.03.2002 | 0,03 € | |
| 08.04.2002 | 0,04 € | |
| 09.05.2002 | 0,04 € | |
| 07.06.2002 | 0,03 € | |
| 05.07.2002 | 0,03 € | |
| 07.08.2002 | 0,03 € | |
| 06.09.2002 | 0,04 € | |
| 07.10.2002 | 0,03 € | |
| 08.11.2002 | 0,04 € | |
| 06.12.2002 | 0,03 € | |
| 08.01.2003 | 0,03 € | |
| 07.02.2003 | 0,04 € | |
| 07.03.2003 | 0,03 € | |
| 07.04.2003 | 0,04 € | |
| 08.05.2003 | 0,03 € | |
| 09.06.2003 | 0,03 € | |
| 07.07.2003 | 0,03 € | |
| 07.08.2003 | 0,03 € | |
| 05.09.2003 | 0,04 € | |
| 07.10.2003 | 0,03 € | |
| 07.11.2003 | 0,04 € | |
| 05.12.2003 | 0,04 € | |
| 08.01.2004 | 0,04 € | |
| 06.02.2004 | 0,04 € | |
| 05.03.2004 | 0,04 € | |
| 07.04.2004 | 0,04 € | |
| 07.05.2004 | 0,04 € | |
| 07.06.2004 | 0,04 € | |
| 07.07.2004 | 0,03 € | |
| 06.08.2004 | 0,03 € | |
| 07.09.2004 | 0,02 € | |
| 07.10.2004 | 0,03 € | |
| 05.11.2004 | 0,02 € | |
| 07.12.2004 | 0,02 € | |
| 07.01.2005 | 0,03 € | |
| 07.02.2005 | 0,03 € | |
| 07.03.2005 | 0,02 € | |
| 07.04.2005 | 0,03 € | |
| 06.05.2005 | 0,02 € | |
| 07.06.2005 | 0,02 € | |
| 07.07.2005 | 0,03 € | |
| 05.08.2005 | 0,03 € | |
| 07.09.2005 | 0,03 € | |
| 07.10.2005 | 0,03 € | |
| 07.11.2005 | 0,02 € | |
| 07.12.2005 | 0,03 € | |
| 06.01.2006 | 0,03 € | |
| 07.02.2006 | 0,03 € | |
| 07.03.2006 | 0,03 € | |
| 07.04.2006 | 0,03 € | |
| 05.05.2006 | 0,03 € | |
| 07.06.2006 | 0,02 € | |
| 07.07.2006 | 0,03 € | |
| 07.08.2006 | 0,03 € | |
| 07.09.2006 | 0,03 € | |
| 06.10.2006 | 0,03 € | |
| 07.11.2006 | 0,03 € | |
| 07.12.2006 | 0,03 € | |
| 08.01.2007 | 0,03 € | |
| 08.02.2007 | 0,04 € | |
| 08.03.2007 | 0,04 € | |
| 10.04.2007 | 0,04 € | |
| 08.05.2007 | 0,03 € | |
| 08.06.2007 | 0,04 € | |
| 09.07.2007 | 0,03 € | |
| 08.08.2007 | 0,04 € | |
| 10.09.2007 | 0,03 € | |
| 08.10.2007 | 0,02 € | |
| 08.11.2007 | 0,04 € | |
| 10.12.2007 | 0,03 € | |
| 08.01.2008 | 0,03 € | |
| 08.02.2008 | 0,04 € | |
| 10.03.2008 | 0,03 € | |
| 08.04.2008 | 0,03 € | |
| 08.05.2008 | 0,03 € | |
| 09.06.2008 | 26.06.2008 | 0,04 € | 
| 08.07.2008 | 15.07.2008 | 0,03 € | 
| 08.08.2008 | 18.08.2008 | 0,05 € | 
| 08.09.2008 | 29.09.2008 | 0,04 € | 
| 08.10.2008 | 24.10.2008 | 0,04 € | 
| 10.11.2008 | 17.11.2008 | 0,03 € | 
| 08.12.2008 | 15.12.2008 | 0,03 € | 
| 08.01.2009 | 29.01.2009 | 0,02 € | 
| 09.02.2009 | 16.02.2009 | 0,02 € | 
| 09.03.2009 | 16.03.2009 | 0,04 € | 
| 08.04.2009 | 15.04.2009 | 0,03 € | 
| 08.05.2009 | 15.05.2009 | 0,05 € | 
| 08.06.2009 | 15.06.2009 | 0,05 € | 
| 08.07.2009 | 15.07.2009 | 0,06 € | 
| 10.08.2009 | 17.08.2009 | 0,05 € | 
| 08.09.2009 | 15.09.2009 | 0,05 € | 
| 08.10.2009 | 15.10.2009 | 0,05 € | 
| 09.11.2009 | 16.11.2009 | 0,04 € | 
| 08.12.2009 | 15.12.2009 | 0,10 € | 
| 08.02.2010 | 15.02.2010 | 0,05 € | 
| 08.03.2010 | 15.03.2010 | 0,04 € | 
| 08.04.2010 | 15.04.2010 | 0,04 € | 
| 10.05.2010 | 17.05.2010 | 0,04 € | 
| 08.06.2010 | 15.06.2010 | 0,05 € | 
| 08.07.2010 | 15.07.2010 | 0,04 € | 
| 09.08.2010 | 16.08.2010 | 0,05 € | 
| 08.09.2010 | 15.09.2010 | 0,04 € | 
| 08.10.2010 | 15.10.2010 | 0,04 € | 
| 08.11.2010 | 15.11.2010 | 0,04 € | 
| 08.12.2010 | 15.12.2010 | 0,04 € | 
| 10.01.2011 | 17.01.2011 | 0,05 € | 
| 08.02.2011 | 15.02.2011 | 0,04 € | 
| 08.03.2011 | 15.03.2011 | 0,04 € | 
| 08.04.2011 | 15.04.2011 | 0,04 € | 
| 09.05.2011 | 16.05.2011 | 0,04 € | 
| 09.06.2011 | 15.06.2011 | 0,04 € | 
| 08.07.2011 | 15.07.2011 | 0,04 € | 
| 08.08.2011 | 16.08.2011 | 0,04 € | 
| 08.09.2011 | 15.09.2011 | 0,03 € | 
| 10.10.2011 | 17.10.2011 | 0,04 € | 
| 09.11.2011 | 16.11.2011 | 0,03 € | 
| 08.12.2011 | 15.12.2011 | 0,03 € | 
| 09.01.2012 | 16.01.2012 | 0,03 € | 
| 08.02.2012 | 15.02.2012 | 0,03 € | 
| 08.03.2012 | 15.03.2012 | 0,04 € | 
| 11.04.2012 | 18.04.2012 | 0,04 € | 
| 09.05.2012 | 16.05.2012 | 0,03 € | 
| 08.06.2012 | 0,03 € | |
| 09.07.2012 | 16.07.2012 | 0,03 € | 
| 08.08.2012 | 0,03 € | |
| 10.09.2012 | 0,03 € | |
| 08.10.2012 | 15.10.2012 | 0,03 € | 
| 09.11.2012 | 16.11.2012 | 0,03 € | 
| 10.12.2012 | 17.12.2012 | 0,03 € | 
| 09.01.2013 | 16.01.2013 | 0,03 € | 
| 08.02.2013 | 15.02.2013 | 0,03 € | 
| 08.03.2013 | 15.03.2013 | 0,03 € | 
| 08.04.2013 | 15.04.2013 | 0,03 € | 
| 08.05.2013 | 15.05.2013 | 0,03 € | 
| 10.06.2013 | 17.06.2013 | 0,03 € | 
| 08.07.2013 | 15.07.2013 | 0,02 € | 
| 08.08.2013 | 15.08.2013 | 0,03 € | 
| 09.09.2013 | 16.09.2013 | 0,03 € | 
| 08.10.2013 | 15.10.2013 | 0,03 € | 
| 08.11.2013 | 15.11.2013 | 0,03 € | 
| 09.12.2013 | 16.12.2013 | 0,03 € | 
| 09.01.2014 | 16.01.2014 | 0,03 € | 
| 10.02.2014 | 17.02.2014 | 0,03 € | 
| 10.03.2014 | 17.03.2014 | 0,03 € | 
| 08.04.2014 | 15.04.2014 | 0,03 € | 
| 08.05.2014 | 15.05.2014 | 0,03 € | 
| 09.06.2014 | 16.06.2014 | 0,03 € | 
| 08.07.2014 | 15.07.2014 | 0,03 € | 
| 08.08.2014 | 15.08.2014 | 0,03 € | 
| 08.09.2014 | 15.09.2014 | 0,03 € | 
| 08.10.2014 | 15.10.2014 | 0,03 € | 
| 10.11.2014 | 17.11.2014 | 0,03 € | 
| 08.12.2014 | 15.12.2014 | 0,03 € | 
| 09.01.2015 | 16.01.2015 | 0,03 € | 
| 09.02.2015 | 16.02.2015 | 0,03 € | 
| 09.03.2015 | 16.03.2015 | 0,03 € | 
| 09.04.2015 | 16.04.2015 | 0,03 € | 
| 08.05.2015 | 15.05.2015 | 0,03 € | 
| 08.06.2015 | 15.06.2015 | 0,05 € | 
| 08.07.2015 | 15.07.2015 | 0,06 € | 
| 10.08.2015 | 17.08.2015 | 0,07 € | 
| 08.09.2015 | 15.09.2015 | 0,06 € | 
| 08.10.2015 | 15.10.2015 | 0,05 € | 
| 09.11.2015 | 16.11.2015 | 0,06 € | 
| 08.12.2015 | 15.12.2015 | 0,05 € | 
| 11.01.2016 | 18.01.2016 | 0,09 € | 
| 08.02.2016 | 15.02.2016 | 0,07 € | 
| 08.03.2016 | 15.03.2016 | 0,07 € | 
| 08.04.2016 | 15.04.2016 | 0,08 € | 
| 09.05.2016 | 16.05.2016 | 0,07 € | 
| 08.06.2016 | 15.06.2016 | 0,07 € | 
| 08.07.2016 | 15.07.2016 | 0,07 € | 
| 08.08.2016 | 15.08.2016 | 0,08 € | 
| 08.09.2016 | 15.09.2016 | 0,08 € | 
| 10.10.2016 | 17.10.2016 | 0,07 € | 
| 08.11.2016 | 15.11.2016 | 0,08 € | 
| 08.12.2016 | 15.12.2016 | 0,08 € | 
| 09.01.2017 | 16.01.2017 | 0,08 € | 
| 08.02.2017 | 15.02.2017 | 0,09 € | 
| 08.03.2017 | 15.03.2017 | 0,08 € | 
| 10.04.2017 | 18.04.2017 | 0,09 € | 
| 08.05.2017 | 0,09 € | |
| 08.06.2017 | 0,09 € | |
| 10.07.2017 | 0,10 € | |
| 08.08.2017 | 0,09 € | |
| 08.09.2017 | 0,09 € | |
| 09.10.2017 | 0,08 € | |
| 08.11.2017 | 0,09 € | |
| 08.12.2017 | 0,08 € | |
| 09.01.2018 | 0,09 € | |
| 08.02.2018 | 0,09 € | |
| 08.03.2018 | 0,08 € | |
| 09.04.2018 | 16.04.2018 | 0,08 € | 
| 08.05.2018 | 0,08 € | |
| 08.06.2018 | 0,08 € | |
| 09.07.2018 | 0,08 € | |
| 08.08.2018 | 0,09 € | |
| 10.09.2018 | 0,09 € | |
| 08.10.2018 | 0,08 € | |
| 08.11.2018 | 15.11.2018 | 0,08 € | 
| 10.12.2018 | 0,08 € | |
| 09.01.2019 | 0,10 € | |
| 08.02.2019 | 0,11 € | |
| 08.03.2019 | 0,09 € | |
| 08.04.2019 | 0,10 € | |
| 08.05.2019 | 0,09 € | |
| 10.06.2019 | 17.06.2019 | 0,09 € | 
| 08.07.2019 | 0,09 € | |
| 08.08.2019 | 15.08.2019 | 0,09 € | 
| 09.09.2019 | 16.09.2019 | 0,09 € | 
| 08.10.2019 | 15.10.2019 | 0,07 € | 
| 08.11.2019 | 0,06 € | |
| 09.12.2019 | 16.12.2019 | 0,06 € | 
| 09.01.2020 | 16.01.2020 | 0,06 € | 
| 10.02.2020 | 17.02.2020 | 0,06 € | 
| 09.03.2020 | 0,06 € | |
| 08.04.2020 | 0,05 € | |
| 08.05.2020 | 0,03 € | |
| 08.06.2020 | 0,04 € | |
| 08.07.2020 | 15.07.2020 | 0,04 € | 
| 10.08.2020 | 17.08.2020 | 0,03 € | 
| 08.09.2020 | 15.09.2020 | 0,04 € | 
| 08.10.2020 | 15.10.2020 | 0,04 € | 
| 09.11.2020 | 16.11.2020 | 0,06 € | 
| 08.12.2020 | 15.12.2020 | 0,04 € | 
| 11.01.2021 | 18.01.2021 | 0,09 € | 
| 08.02.2021 | 15.02.2021 | 0,05 € | 
| 08.03.2021 | 15.03.2021 | 0,04 € | 
| 09.04.2021 | 16.04.2021 | 0,05 € | 
| 10.05.2021 | 17.05.2021 | 0,05 € | 
| 08.06.2021 | 15.06.2021 | 0,05 € | 
| 08.07.2021 | 15.07.2021 | 0,05 € | 
| 09.08.2021 | 16.08.2021 | 0,05 € | 
| 08.09.2021 | 15.09.2021 | 0,05 € | 
| 08.10.2021 | 15.10.2021 | 0,05 € | 
| 08.11.2021 | 15.11.2021 | 0,05 € | 
| 08.12.2021 | 15.12.2021 | 0,05 € | 
| 10.01.2022 | 17.01.2022 | 0,05 € | 
| 08.02.2022 | 15.02.2022 | 0,05 € | 
| 08.03.2022 | 15.03.2022 | 0,05 € | 
| 08.04.2022 | 19.04.2022 | 0,06 € | 
| 09.05.2022 | 16.05.2022 | 0,07 € | 
| 08.06.2022 | 15.06.2022 | 0,06 € | 
| 08.07.2022 | 15.07.2022 | 0,08 € | 
| 08.08.2022 | 16.08.2022 | 0,07 € | 
| 08.09.2022 | 15.09.2022 | 0,05 € | 
| 10.10.2022 | 17.10.2022 | 0,05 € | 
| 08.11.2022 | 15.11.2022 | 0,04 € | 
| 08.12.2022 | 15.12.2022 | 0,04 € | 
| 09.01.2023 | 16.01.2023 | 0,04 € | 
| 08.02.2023 | 15.02.2023 | 0,04 € | 
| 08.03.2023 | 15.03.2023 | 0,03 € | 
| 11.04.2023 | 18.04.2023 | 0,03 € | 
| 08.05.2023 | 15.05.2023 | 0,04 € | 
| 08.06.2023 | 15.06.2023 | 0,04 € | 
| 10.07.2023 | 17.07.2023 | 0,04 € | 
| 08.08.2023 | 15.08.2023 | 0,04 € | 
| 08.09.2023 | 15.09.2023 | 0,05 € | 
| 09.10.2023 | 16.10.2023 | 0,04 € | 
| 08.11.2023 | 15.11.2023 | 0,04 € | 
| 08.12.2023 | 15.12.2023 | 0,04 € | 
| 09.01.2024 | 16.01.2024 | 0,04 € | 
| 08.02.2024 | 15.02.2024 | 0,04 € | 
| 08.03.2024 | 15.03.2024 | 0,04 € | 
| 08.04.2024 | 15.04.2024 | 0,04 € | 
| 08.05.2024 | 15.05.2024 | 0,05 € | 
| 10.06.2024 | 17.06.2024 | 0,05 € | 
| 08.07.2024 | 15.07.2024 | 0,05 € | 
| 08.08.2024 | 15.08.2024 | 0,05 € | 
| 09.09.2024 | 16.09.2024 | 0,05 € | 
| 08.10.2024 | 15.10.2024 | 0,05 € | 
| 08.11.2024 | 15.11.2024 | 0,06 € | 
| 09.12.2024 | 16.12.2024 | 0,05 € | 
| 10.01.2025 | 16.01.2025 | 0,06 € | 
| 10.02.2025 | 18.02.2025 | 0,05 € | 
| 10.03.2025 | 17.03.2025 | 0,05 € | 
| 08.04.2025 | 15.04.2025 | 0,05 € | 
| 08.05.2025 | 15.05.2025 | 0,05 € | 
| 09.06.2025 | 0,05 € | |
| 08.07.2025 | 15.07.2025 | 0,05 € | 
| 01.08.2025 | 08.08.2025 | 0,05 € | 
| 02.09.2025 | 09.09.2025 | 0,05 € | 
| 01.10.2025 | 08.10.2025 | 0,05 € | 
Wachstum
Die gesamte Ausschüttung pro Fondsanteil betrug im Jahr 2024 insgesamt 0,57 €. Damit veränderte sich die Höhe der Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr um +21,28 %. Seit Auflage des Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD ist die Höhe der Ausschüttungen jedes Jahr um durchschnittlich +1,92 % gewachsen.
| Zeitraum | Wachstum | 
|---|---|
| 1 Jahr | +21,28 % p.a. | 
| 2 Jahre | -7,76 % p.a. | 
| 3 Jahre | -2,76 % p.a. | 
| 4 Jahre | +0,44 % p.a. | 
| 5 Jahre | -10,99 % p.a. | 
| 6 Jahre | -8,94 % p.a. | 
| 7 Jahre | -8,36 % p.a. | 
| 8 Jahre | -5,68 % p.a. | 
| 9 Jahre | +0,20 % p.a. | 
| 10 Jahre | +4,70 % p.a. | 
| Seit Auflage | +1,92 % p.a. | 
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
 Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung. 
