Weltportfolio offensiv
Beschreibung
Das Weltportfolio Offensiv richtet sich an chancenorientierte Anleger und setzt auf eine wachstumsstarke Ausrichtung mit 70 % Aktien, 10 % Anleihen, sowie jeweils 10 % Immobilien und Rohstoffen zur zusätzlichen Diversifikation.
Der Aktienanteil investiert global in Industrieländer und Schwellenländer und bietet somit eine breite Streuung über verschiedene Regionen und Märkte hinweg. Ergänzt wird das Portfolio durch kurzlaufende europäische Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade, um einen gewissen Stabilitätsanker zu bieten. Die Umsetzung erfolgt mit sechs ETFs, die eine kosteneffiziente Abbildung der Strategie ermöglichen.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -0,21 % |
| 3 Monate | +2,98 % |
| 6 Monate | +9,46 % |
| Lfd. Jahr | +5,86 % |
| 1 Jahr | +4,86 % |
| 3 Jahre | +36,28 % (10,34 % p.a.) |
| 5 Jahre | +57,61 % (9,63 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +159,95 % (7,65 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,20 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,50 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Weltportfolio offensiv.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 % | -0,1 % | -4,2 % | -4,7 % | 3,5 % | 0,8 % | 3,8 % | 2,3 % | 3,0 % | 2,8 % | -0,6 % | -0,7 % | 5,86 % | 1,50 % |
| 2024 | 0,9 % | 2,9 % | 2,4 % | -0,7 % | 1,7 % | 2,2 % | 0,4 % | 1,2 % | 2,8 % | -0,7 % | 4,0 % | -0,4 % | 18,69 % | 2,02 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,9 % | 0,1 % | -0,4 % | 0,4 % | 2,1 % | 2,8 % | -1,1 % | -1,7 % | -3,0 % | 3,5 % | 2,5 % | 9,84 % | 1,98 % |
| 2022 | -1,8 % | -1,9 % | 3,0 % | -1,2 % | -1,6 % | -5,4 % | 5,9 % | -0,8 % | -6,7 % | 1,2 % | 1,5 % | -4,5 % | -9,37 % | 1,75 % |
| 2021 | 0,9 % | 1,2 % | 2,4 % | 1,2 % | 0,4 % | 3,4 % | -0,1 % | 2,0 % | -1,1 % | 3,8 % | -1,2 % | 3,6 % | 24,26 % | 1,69 % |
| 2020 | -0,9 % | -6,4 % | -15,8 % | 11,1 % | 4,4 % | 1,6 % | 0,1 % | 2,8 % | -1,8 % | -1,2 % | 6,7 % | 2,2 % | 1,02 % | — |
| 2019 | 7,3 % | 2,6 % | 2,5 % | 1,2 % | -4,4 % | 3,6 % | 1,2 % | -0,6 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,8 % | 22,10 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,6 % | -0,9 % | 3,2 % | 2,3 % | -1,6 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,6 % | -4,0 % | 1,7 % | -7,6 % | -5,43 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 3,8 % | -0,8 % | -0,7 % | -1,2 % | -1,5 % | -1,0 % | 0,1 % | 0,8 % | 2,5 % | -1,2 % | 1,5 % | 5,86 % | — |
| 2016 | -4,9 % | -0,2 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,3 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 3,2 % | 3,2 % | 11,02 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.

