Raisin Invest ETF Robo Advisor (Aktienquote 50 %)
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Raisin Invest ETF Robo Advisor (Aktienquote 50 %) entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2024 (YTD) | 326,77 € | 2,08 % |
2023 | 289,58 € | 2,05 % |
2022 | 266,53 € | 1,66 % |
2021 | 229,53 € | 1,60 % |
2020 | 221,94 € | 1,59 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.01.2024 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 98,35 € |
14.03.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,71 € |
14.03.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 5,95 € |
14.03.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,69 € |
14.03.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,84 € |
15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,18 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 8,62 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 30,32 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 4,14 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 4,87 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 13,78 € |
18.07.2024 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 106,10 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,08 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 6,58 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,38 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,63 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,56 € |
Total | 326,77 € | |
Ausschüttungsrendite | +2,08 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
12.01.2023 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 63,93 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 10,46 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 6,92 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 4,20 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,80 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,53 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 10,01 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 26,60 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,87 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 5,08 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 10,89 € |
13.07.2023 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 77,69 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,96 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 7,28 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,10 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,73 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,89 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,98 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 5,59 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,54 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 4,04 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,50 € |
Total | 289,58 € | |
Ausschüttungsrendite | +2,05 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
13.01.2022 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 51,95 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 8,75 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 5,31 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 4,06 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,72 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3,65 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,40 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 28,83 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 5,60 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 5,46 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,27 € |
14.07.2022 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 57,36 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 10,40 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 6,44 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 4,38 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,76 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 20,68 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,30 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 5,09 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,06 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 3,95 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6,07 € |
Total | 266,53 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,66 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 46,94 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 8,82 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 7,37 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,69 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,58 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,45 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 8,80 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 20,14 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,15 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 4,01 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,61 € |
15.07.2021 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 43,65 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 10,06 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 8,98 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,84 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,62 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 13,89 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,77 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 9,53 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,38 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 3,70 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,56 € |
Total | 229,53 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,60 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.01.2020 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 58,44 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 13,41 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 6,62 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,39 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,64 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,63 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 7,89 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 9,93 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,14 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 4,06 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,96 € |
16.07.2020 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 50,13 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 10,25 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 8,31 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,97 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,38 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 14,12 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,02 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 4,52 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,14 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 3,21 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,78 € |
Total | 221,94 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,59 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.01.2020 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 58,44 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 13,41 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 6,62 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,39 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,64 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,63 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 7,89 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 9,93 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,14 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 4,06 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,96 € |
16.07.2020 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 50,13 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 10,25 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 8,31 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,97 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,38 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 14,12 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,02 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 4,52 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,14 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 3,21 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,78 € |
14.01.2021 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 46,94 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 8,82 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 7,37 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,69 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,58 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,45 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 8,80 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 20,14 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,15 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 4,01 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,61 € |
15.07.2021 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 43,65 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 10,06 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 8,98 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,84 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,62 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 13,89 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,77 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 9,53 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,38 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 3,70 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,56 € |
13.01.2022 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 51,95 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 8,75 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 5,31 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 4,06 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,72 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3,65 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,40 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 28,83 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 5,60 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 5,46 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,27 € |
14.07.2022 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 57,36 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 10,40 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 6,44 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 4,38 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,76 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 20,68 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,30 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 5,09 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,06 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 3,95 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6,07 € |
12.01.2023 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 63,93 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 10,46 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 6,92 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 4,20 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,80 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,53 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 10,01 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 26,60 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,87 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 5,08 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 10,89 € |
13.07.2023 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 77,69 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,96 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 7,28 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,10 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,73 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,89 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,98 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 5,59 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,54 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 4,04 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,50 € |
11.01.2024 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 98,35 € |
14.03.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,71 € |
14.03.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 5,95 € |
14.03.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,69 € |
14.03.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,84 € |
15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,18 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 8,62 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 30,32 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 4,14 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 4,87 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 13,78 € |
18.07.2024 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 106,10 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 9,08 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 6,58 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 3,38 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,63 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,56 € |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Raisin Invest ETF Robo Advisor (Aktienquote 50 %) entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Raisin Invest ETF Robo Advisor (Aktienquote 50 %) entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 98,35 € | 0,00 € | 23,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 61,73 € | 106,10 € | 0,00 € | 37,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2023 | 63,93 € | 0,00 € | 26,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 55,45 € | 77,69 € | 0,00 € | 38,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 26,65 € |
2022 | 51,95 € | 0,00 € | 22,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 65,56 € | 57,36 € | 0,00 € | 42,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 26,49 € |
2021 | 46,94 € | 0,00 € | 22,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 43,71 € | 43,65 € | 0,00 € | 37,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 34,95 € |
2020 | 58,44 € | 0,00 € | 28,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 28,98 € | 50,13 € | 0,00 € | 35,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 20,66 € |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.