Raisin Invest 30 ETF-Portfolio
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Raisin Invest 30 ETF-Portfolio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | 365,68 € | 2,64 % |
| 2025 | 381,63 € | 2,62 % |
| 2024 | 328,40 € | 2,46 % |
| 2023 | 256,12 € | 2,03 % |
| 2022 | 219,98 € | 1,54 % |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 15.01.2026 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 159,02 € |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,32 € |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,38 € |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,62 € |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,44 € |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3,07 € |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,34 € |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 14,55 € |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,64 € |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,69 € |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6,81 € |
| 16.07.2026 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 163,80 € |
| Total | 365,68 € | |
| Ausschüttungsrendite | +2,64 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 16.01.2025 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 156,89 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,56 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 4,07 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,12 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,39 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,30 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,17 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 16,59 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,77 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,63 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,27 € |
| 17.07.2025 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 144,31 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 3,93 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,50 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,17 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,36 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6,69 € |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,04 € |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,65 € |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,12 € |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,97 € |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,12 € |
| Total | 381,63 € | |
| Ausschüttungsrendite | +2,62 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 11.01.2024 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 119,95 € |
| 14.03.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,09 € |
| 14.03.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,09 € |
| 14.03.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,40 € |
| 14.03.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,44 € |
| 15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,19 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,52 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 15,74 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,17 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,54 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,20 € |
| 18.07.2024 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 129,41 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,76 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,42 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,77 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,33 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,18 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,40 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,28 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,32 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,69 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,51 € |
| Total | 328,40 € | |
| Ausschüttungsrendite | +2,46 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 12.01.2023 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 79,89 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,62 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,68 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,25 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,43 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,43 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,38 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 14,15 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,54 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,72 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,83 € |
| 13.07.2023 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 97,08 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,36 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,87 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,66 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,39 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,58 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,37 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 2,97 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,36 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,16 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,41 € |
| Total | 256,12 € | |
| Ausschüttungsrendite | +2,03 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 13.01.2022 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 64,71 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,69 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 2,82 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,17 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,39 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 1,95 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,04 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 15,29 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,99 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,91 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,68 € |
| 14.07.2022 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 71,44 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,57 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,42 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,34 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,41 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11,04 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,98 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 2,70 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,10 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,11 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3,24 € |
| Total | 219,98 € | |
| Ausschüttungsrendite | +1,54 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 13.01.2022 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 64,71 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,69 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 2,82 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,17 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,39 € |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 1,95 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,04 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 15,29 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,99 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,91 € |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,68 € |
| 14.07.2022 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 71,44 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,57 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,42 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,34 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,41 € |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11,04 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,98 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 2,70 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,10 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,11 € |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3,24 € |
| 12.01.2023 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 79,89 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,62 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,68 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,25 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,43 € |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,43 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,38 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 14,15 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,54 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,72 € |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,83 € |
| 13.07.2023 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 97,08 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,36 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,87 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,66 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,39 € |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,58 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,37 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 2,97 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,36 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,16 € |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,41 € |
| 11.01.2024 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 119,95 € |
| 14.03.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,09 € |
| 14.03.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,09 € |
| 14.03.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,40 € |
| 14.03.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,44 € |
| 15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,19 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,52 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 15,74 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,17 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,54 € |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,20 € |
| 18.07.2024 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 129,41 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,76 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,42 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,77 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,33 € |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,18 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 5,40 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,28 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,32 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,69 € |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2,51 € |
| 16.01.2025 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 156,89 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,56 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 4,07 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,12 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,39 € |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,30 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,17 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 16,59 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,77 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,63 € |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,27 € |
| 17.07.2025 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 144,31 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 3,93 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,50 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 2,17 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,36 € |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6,69 € |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,04 € |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,65 € |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,12 € |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,97 € |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,12 € |
| 15.01.2026 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 159,02 € |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,32 € |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 3,38 € |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,62 € |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 0,44 € |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3,07 € |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | 4,34 € |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | 14,55 € |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist) | 1,64 € |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | 2,69 € |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6,81 € |
| 16.07.2026 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 163,80 € |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Raisin Invest 30 ETF-Portfolio entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Raisin Invest 30 ETF-Portfolio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 159,02 € | 0,00 € | 12,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 30,03 € | 163,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2025 | 156,89 € | 0,00 € | 15,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 32,44 € | 144,31 € | 0,00 € | 16,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,89 € |
| 2024 | 119,95 € | 0,00 € | 12,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 32,18 € | 129,41 € | 0,00 € | 19,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,20 € |
| 2023 | 79,89 € | 0,00 € | 14,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 29,62 € | 97,08 € | 0,00 € | 20,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 14,27 € |
| 2022 | 64,71 € | 0,00 € | 12,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 34,91 € | 71,44 € | 0,00 € | 22,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 14,14 € |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
