Easyfolio 50
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Easyfolio 50 entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2024 (YTD) | 378,03 € | 2,14 % |
2023 | 313,56 € | 2,08 % |
2022 | 281,20 € | 1,63 % |
2021 | 228,31 € | 1,43 % |
2020 | 227,52 € | 1,47 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.01.2024 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 33,45 € |
11.01.2024 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 13,76 € |
11.01.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 21,82 € |
01.02.2024 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 8,93 € |
01.02.2024 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 3,52 € |
01.02.2024 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 12,01 € |
01.02.2024 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 15,08 € |
15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,66 € |
18.04.2024 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 22,10 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 28,55 € |
18.07.2024 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 38,86 € |
18.07.2024 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 15,76 € |
18.07.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 21,87 € |
01.08.2024 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 11,85 € |
01.08.2024 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 15,32 € |
07.08.2024 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 42,50 € |
07.08.2024 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 4,70 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 36,38 € |
17.10.2024 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 22,93 € |
Total | 378,03 € | |
Ausschüttungsrendite | +2,14 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
12.01.2023 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 14,40 € |
12.01.2023 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 6,71 € |
12.01.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 18,93 € |
01.02.2023 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 12,10 € |
01.02.2023 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 4,32 € |
01.02.2023 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 9,01 € |
01.02.2023 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 13,16 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,32 € |
13.04.2023 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 17,40 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,40 € |
13.07.2023 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 24,14 € |
13.07.2023 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 9,67 € |
13.07.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 19,70 € |
01.08.2023 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 10,62 € |
01.08.2023 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 12,83 € |
08.08.2023 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 38,95 € |
08.08.2023 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 4,35 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 36,80 € |
12.10.2023 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 19,53 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,25 € |
Total | 313,56 € | |
Ausschüttungsrendite | +2,08 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
13.01.2022 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 4,25 € |
13.01.2022 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 3,94 € |
13.01.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 21,47 € |
28.01.2022 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 4,41 € |
01.02.2022 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 12,87 € |
01.02.2022 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 6,14 € |
01.02.2022 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 10,38 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,61 € |
14.04.2022 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 13,48 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 33,90 € |
14.07.2022 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 5,50 € |
14.07.2022 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 4,90 € |
14.07.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 21,38 € |
01.08.2022 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 36,57 € |
01.08.2022 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 5,08 € |
02.08.2022 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 6,89 € |
02.08.2022 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 12,07 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 43,11 € |
13.10.2022 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 14,57 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 12,66 € |
Total | 281,20 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,63 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 5,32 € |
14.01.2021 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 3,79 € |
14.01.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 15,77 € |
01.02.2021 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 10,79 € |
01.02.2021 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 2,61 € |
01.02.2021 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5,89 € |
01.02.2021 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 11,14 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,26 € |
15.04.2021 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 12,38 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,51 € |
15.07.2021 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 3,87 € |
15.07.2021 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 3,29 € |
15.07.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 16,70 € |
02.08.2021 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 32,92 € |
02.08.2021 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 3,83 € |
02.08.2021 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5,69 € |
02.08.2021 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 10,70 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29,85 € |
14.10.2021 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 11,59 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,41 € |
Total | 228,31 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,43 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.01.2020 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 11,43 € |
16.01.2020 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 6,97 € |
16.01.2020 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 20,02 € |
03.02.2020 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 12,09 € |
03.02.2020 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 3,80 € |
03.02.2020 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 6,19 € |
03.02.2020 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 10,95 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,92 € |
16.04.2020 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 14,62 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 12,79 € |
16.07.2020 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 7,36 € |
16.07.2020 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 5,30 € |
16.07.2020 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 15,72 € |
03.08.2020 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 21,43 € |
03.08.2020 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 2,97 € |
03.08.2020 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5,80 € |
03.08.2020 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 10,18 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30,29 € |
15.10.2020 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 13,72 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,96 € |
Total | 227,52 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,47 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.01.2020 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 11,43 € |
16.01.2020 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 6,97 € |
16.01.2020 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 20,02 € |
03.02.2020 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 12,09 € |
03.02.2020 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 3,80 € |
03.02.2020 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 6,19 € |
03.02.2020 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 10,95 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,92 € |
16.04.2020 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 14,62 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 12,79 € |
16.07.2020 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 7,36 € |
16.07.2020 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 5,30 € |
16.07.2020 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 15,72 € |
03.08.2020 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 21,43 € |
03.08.2020 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 2,97 € |
03.08.2020 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5,80 € |
03.08.2020 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 10,18 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30,29 € |
15.10.2020 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 13,72 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,96 € |
14.01.2021 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 5,32 € |
14.01.2021 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 3,79 € |
14.01.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 15,77 € |
01.02.2021 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 10,79 € |
01.02.2021 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 2,61 € |
01.02.2021 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5,89 € |
01.02.2021 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 11,14 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,26 € |
15.04.2021 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 12,38 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,51 € |
15.07.2021 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 3,87 € |
15.07.2021 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 3,29 € |
15.07.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 16,70 € |
02.08.2021 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 32,92 € |
02.08.2021 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 3,83 € |
02.08.2021 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5,69 € |
02.08.2021 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 10,70 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29,85 € |
14.10.2021 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 11,59 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,41 € |
13.01.2022 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 4,25 € |
13.01.2022 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 3,94 € |
13.01.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 21,47 € |
28.01.2022 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 4,41 € |
01.02.2022 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 12,87 € |
01.02.2022 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 6,14 € |
01.02.2022 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 10,38 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,61 € |
14.04.2022 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 13,48 € |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 33,90 € |
14.07.2022 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 5,50 € |
14.07.2022 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 4,90 € |
14.07.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 21,38 € |
01.08.2022 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 36,57 € |
01.08.2022 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 5,08 € |
02.08.2022 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 6,89 € |
02.08.2022 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 12,07 € |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 43,11 € |
13.10.2022 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 14,57 € |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 12,66 € |
12.01.2023 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 14,40 € |
12.01.2023 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 6,71 € |
12.01.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 18,93 € |
01.02.2023 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 12,10 € |
01.02.2023 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 4,32 € |
01.02.2023 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 9,01 € |
01.02.2023 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 13,16 € |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,32 € |
13.04.2023 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 17,40 € |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,40 € |
13.07.2023 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 24,14 € |
13.07.2023 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 9,67 € |
13.07.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 19,70 € |
01.08.2023 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 10,62 € |
01.08.2023 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 12,83 € |
08.08.2023 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 38,95 € |
08.08.2023 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 4,35 € |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 36,80 € |
12.10.2023 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 19,53 € |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,25 € |
11.01.2024 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 33,45 € |
11.01.2024 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 13,76 € |
11.01.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 21,82 € |
01.02.2024 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 8,93 € |
01.02.2024 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 3,52 € |
01.02.2024 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 12,01 € |
01.02.2024 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 15,08 € |
15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,66 € |
18.04.2024 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 22,10 € |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 28,55 € |
18.07.2024 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 38,86 € |
18.07.2024 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 15,76 € |
18.07.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | 21,87 € |
01.08.2024 | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 11,85 € |
01.08.2024 | SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | 15,32 € |
07.08.2024 | UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 42,50 € |
07.08.2024 | UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (Dist) | 4,70 € |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 36,38 € |
17.10.2024 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 22,93 € |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Easyfolio 50 entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Easyfolio 50 entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 69,03 € | 39,54 € | 8,66 € | 22,10 € | 0,00 € | 28,55 € | 76,48 € | 74,37 € | 36,38 € | 22,93 € | 0,00 € | 0,00 € |
2023 | 40,04 € | 38,58 € | 9,32 € | 17,40 € | 0,00 € | 22,40 € | 53,50 € | 66,75 € | 36,80 € | 19,53 € | 0,00 € | 9,25 € |
2022 | 34,07 € | 29,39 € | 7,61 € | 13,48 € | 0,00 € | 33,90 € | 31,79 € | 60,61 € | 43,11 € | 14,57 € | 0,00 € | 12,66 € |
2021 | 24,89 € | 30,43 € | 5,26 € | 12,38 € | 0,00 € | 18,51 € | 23,85 € | 53,14 € | 29,85 € | 11,59 € | 0,00 € | 18,41 € |
2020 | 38,42 € | 33,04 € | 9,92 € | 14,62 € | 0,00 € | 12,79 € | 28,38 € | 40,38 € | 30,29 € | 13,72 € | 0,00 € | 5,96 € |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.