60-40 Vanguard Portfolio
Beschreibung
Eine Aufteilung nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) ergibt eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Industriestaaten und 40 Prozent Schwellenländer ergeben.
Das Portfolio haben wir auch mit einem etwas geringeren Schwellenländeranteil erstellt.
Tipp: Sehen Sie sich dazu passend auch unsere Videos zur Auswahl von Welt-ETFs und Emerging Markets-ETFs an.
Tipp: Mit dem ETF Configurator von Raisin Invest kannst du dein Portfolio ganz nach deinen Wünschen konfigurieren. Wähle aus einer breiten Palette von ETFs und Indexfonds, die sich besonders gut als Portfoliobausteine eignen. Jetzt Portfolio zusammenstellen
Renditekennzahlen
1 Monat | +0,86 % |
3 Monate | +5,78 % |
6 Monate | +10,42 % |
Lfd. Jahr | +18,48 % |
1 Jahr | +28,70 % |
3 Jahre | +18,86 % (5,92 % p.a.) |
5 Jahre | +56,35 % (9,27 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2014) | +131,79 % (8,69 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 2 |
Portfoliokosten (TER) | 0,16 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,77 % |
Portfolioerstellung | 01.01.2014 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 60-40 Vanguard Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,1 % | 4,3 % | 2,4 % | -0,8 % | 1,6 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,9 % | 3,8 % | 0,7 % | — | — | 18,48 % | 1,77 % |
2023 | 4,9 % | -1,1 % | 0,5 % | -0,8 % | 1,2 % | 2,8 % | 2,9 % | -1,8 % | -1,8 % | -3,7 % | 4,5 % | 2,6 % | 13,21 % | 2,28 % |
2022 | -2,9 % | -3,3 % | 2,4 % | -2,8 % | -1,9 % | -5,1 % | 6,2 % | -0,3 % | -7,5 % | 0,7 % | 3,2 % | -5,0 % | -13,24 % | 2,20 % |
2021 | 1,0 % | 0,1 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 3,3 % | -1,8 % | 2,4 % | -2,0 % | 3,9 % | -0,8 % | 2,8 % | 20,11 % | 2,04 % |
2020 | -1,1 % | -7,0 % | -15,6 % | 13,8 % | 4,1 % | 2,1 % | 1,0 % | 2,9 % | -2,1 % | -0,6 % | 7,0 % | 2,5 % | 5,89 % | 1,79 % |
2019 | 7,6 % | 2,6 % | 2,4 % | 1,8 % | -5,7 % | 4,6 % | 1,1 % | -1,4 % | 2,6 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,7 % | 26,35 % | — |
2018 | 2,8 % | -1,6 % | -1,8 % | 3,0 % | 1,5 % | -2,7 % | 3,2 % | -0,0 % | 0,6 % | -5,3 % | 1,8 % | -7,9 % | -6,89 % | — |
2017 | -0,1 % | 4,6 % | -0,2 % | -0,6 % | -1,3 % | -1,9 % | -0,7 % | -0,0 % | 0,9 % | 2,8 % | -1,5 % | 2,0 % | 10,14 % | — |
2016 | -6,2 % | -0,5 % | 2,7 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,9 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 1,1 % | 3,4 % | 3,3 % | 12,89 % | — |
2015 | 5,9 % | 5,3 % | 2,4 % | -0,0 % | 0,5 % | -4,1 % | -1,5 % | -9,2 % | 0,2 % | 8,5 % | 2,1 % | -4,9 % | 3,47 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.