35/25/30/10 ETF-Portfolio
Beschreibung
Die Idee des 35/25/30/10 ETF-Portfolios ist es, den Weltindex in Nordamerika, Europa, Schwellenländer und Pazifik aufzusplitten. Ein Grund hierfür ist, dass in den großen Indizes die europäische Region untergewichtet ist.
Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus.
Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative.
Ergänzt wird das Portfolio mit dem MSCI Emerging Markets für die Abdeckung der Schwellenländer sowie dem MSCI Pacific ex-Japan + MSCI Japan für den Pazifikraum.
Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 35 Prozent (Nord-)Amerika, 25 Prozent Europa, 30 Prozent Schwellenländer und 10 Prozent Asien-Pazifik.
Renditekennzahlen
1 Monat | -5,02 % |
3 Monate | -1,90 % |
6 Monate | +1,10 % |
Lfd. Jahr | -1,58 % |
1 Jahr | +8,61 % |
3 Jahre | +21,12 % (6,58 % p.a.) |
5 Jahre | +92,67 % (14,00 % p.a.) |
Seit Auflage (01.07.2017) | +86,68 % (8,40 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 5 |
Portfoliokosten (TER) | 0,14 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
Portfolioerstellung | 01.07.2017 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 35/25/30/10 ETF-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,9 % | 0,7 % | -4,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,58 % | 0,00 % |
2024 | 1,0 % | 4,0 % | 2,9 % | -1,4 % | 2,0 % | 2,3 % | 0,5 % | 1,3 % | 2,7 % | -1,3 % | 3,2 % | -0,6 % | 19,40 % | 0,00 % |
2023 | 5,4 % | -0,8 % | 0,7 % | -0,3 % | 0,8 % | 2,6 % | 2,7 % | -2,0 % | -2,0 % | -3,6 % | 5,0 % | 2,9 % | 14,25 % | 0,00 % |
2022 | -3,9 % | -3,4 % | 2,8 % | -2,6 % | -2,1 % | -5,9 % | 7,1 % | -1,4 % | -7,4 % | 1,9 % | 4,0 % | -5,2 % | -13,54 % | 0,00 % |
2021 | 0,6 % | 0,2 % | 2,6 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,1 % | -1,0 % | 2,3 % | -2,5 % | 4,3 % | -1,2 % | 3,0 % | 21,04 % | 0,00 % |
2020 | -0,9 % | -7,4 % | -15,2 % | 13,5 % | 3,9 % | 2,0 % | 0,5 % | 3,3 % | -1,9 % | -1,4 % | 8,1 % | 2,7 % | 6,08 % | — |
2019 | 7,5 % | 2,9 % | 2,2 % | 2,0 % | -5,7 % | 4,8 % | 0,8 % | -1,5 % | 2,8 % | 1,9 % | 2,4 % | 3,6 % | 26,75 % | — |
2018 | 2,4 % | -1,8 % | -1,5 % | 2,5 % | 1,7 % | -2,3 % | 3,0 % | 0,3 % | 0,6 % | -5,7 % | 1,4 % | -7,8 % | -6,80 % | — |
2017 | — | — | — | — | — | — | -0,8 % | -0,5 % | 1,5 % | 2,9 % | -1,5 % | 1,8 % | — | — |
2016 | — | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.