Schützende Streuung
Beschreibung
DieDiversifikation der Aktien erstreckt sich dabei über weltweite Industrie- und Schwellenländer im Large-, Mid- und Small-Cap-Segment.
Die Anleihen haben ein sehr gutes Rating (Investment Grade), sind zum einen auf US-Dollar lautend sowie inflationsgeschützt und zum anderen gedeckt sowie auf Euro lautend.
Außerdem wird zusätzlich noch ein Geldmarkt-ETF aus der Eurozone hinzugenommen, um den liquiden Teil des Portfolios zu erhöhen.
Die Aufteilung der einzelnen Komponenten ist dabei wie folgt: 50 Prozent Aktien, 25 Prozent inflationsgeschütze Anleihen, 20 Prozent gedeckte Anleihen und 5 Prozent Geldmarkt. Zusätzlich resultiert daraus eine zusätzliche Währungsdiversifikation von 75 Prozent US-Dollar und 25 Prozent Euro.
Renditekennzahlen
1 Monat | +1,02 % |
3 Monate | +1,25 % |
6 Monate | -0,53 % |
Lfd. Jahr | +3,70 % |
1 Jahr | -4,27 % |
3 Jahre | +10,75 % (3,36 % p.a.) |
5 Jahre | +18,80 % (3,50 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2013) | +80,12 % (5,82 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 4 |
Portfoliokosten (TER) | 0,18 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Schützende Streuung.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,3 % | -0,9 % | 1,5 % | -0,9 % | 0,7 % | — | — | — | — | — | — | — | 3,70 % | 0,00 % |
2022 | -2,7 % | -2,1 % | 0,0 % | -2,6 % | -2,2 % | -4,2 % | 5,9 % | -3,0 % | -5,8 % | 1,6 % | 1,9 % | -5,2 % | -14,34 % | 0,00 % |
2021 | 0,0 % | -0,5 % | 2,1 % | -0,2 % | 0,3 % | 2,7 % | 1,4 % | 1,4 % | -1,5 % | 2,7 % | 0,9 % | 1,7 % | 15,27 % | 0,00 % |
2020 | 1,2 % | -3,3 % | -9,0 % | 7,5 % | 3,0 % | 0,8 % | -0,1 % | 1,1 % | -0,6 % | -0,8 % | 3,9 % | 1,2 % | 4,24 % | 0,00 % |
2019 | 4,4 % | 1,9 % | 2,2 % | 1,2 % | -2,1 % | 2,4 % | 1,8 % | 0,3 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,2 % | 17,60 % | 0,00 % |
2018 | 0,4 % | -0,5 % | -0,2 % | 1,3 % | 2,0 % | -0,5 % | 1,2 % | 1,0 % | -0,1 % | -2,7 % | 0,3 % | -5,0 % | -3,05 % | — |
2017 | -1,0 % | 3,0 % | -0,5 % | -0,2 % | -1,3 % | -1,6 % | -1,3 % | -0,3 % | 1,5 % | 1,6 % | -0,5 % | 0,4 % | 2,33 % | — |
2016 | -2,5 % | -0,1 % | 0,4 % | 1,1 % | 2,3 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,1 % | -0,1 % | -0,4 % | 3,0 % | 2,6 % | 8,54 % | — |
2015 | 4,6 % | 3,1 % | 2,4 % | -1,3 % | 0,9 % | -2,7 % | 1,0 % | -5,5 % | 0,2 % | 5,0 % | 2,5 % | -3,9 % | 5,85 % | — |
2014 | — | — |
Alternative ETFs
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.