Diversifizierte Assetklassen
Beschreibung
Dabei wird im Portfolio im Aktienbereich in weltweite Industriestaaten und Schwellenländer im Verhältnis 70 zu 30 investiert. Zusätzlich dazu sind die beiden Bestandteile mit dem Faktor „Minimum Variance“ ausgestattet, um mögliche Schwankungen beziehungsweise Verlustrisiken zu minimieren.
Das Portfolio investiert außerdem in weltweite Anleihen mit einem sehr guten Rating (Investment Grade) und diese bestehen jeweils zur Hälfte aus Staats- (10 Prozent) und zur anderen Hälfte aus Unternehmensanleihen (10 Prozent).
Zusätzlich wird aus Diversifikationsgründen in weltweite Immobilien (10 Prozent) sowie in einen breiten Korb aus Rohstoffen (5 Prozent) und zusätzlich auch in Gold (5 Prozent) investiert.
Renditekennzahlen
1 Monat | +0,44 % |
3 Monate | +1,90 % |
6 Monate | +3,06 % |
Lfd. Jahr | +3,59 % |
1 Jahr | +5,87 % |
3 Jahre | +1,11 % (0,37 % p.a.) |
5 Jahre | -0,63 % (-0,08 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2013) | +58,96 % (3,99 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 7 |
Portfoliokosten (TER) | 0,52 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,91 % |
Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Diversifizierte Assetklassen.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0,0 % | -0,3 % | 1,0 % | -0,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,1 % | — | — | 3,59 % | 0,91 % |
2023 | 0,8 % | -0,4 % | 0,1 % | -0,3 % | -0,2 % | -0,5 % | 0,5 % | 0,1 % | -0,5 % | -0,3 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,59 % | 0,81 % |
2022 | -0,8 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,6 % | -1,5 % | -2,1 % | 1,6 % | -0,7 % | -1,7 % | -0,5 % | -0,2 % | -1,2 % | -4,75 % | 0,59 % |
2021 | 0,2 % | -0,4 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,6 % | -0,1 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,3 % | 1,4 % | 8,72 % | 0,56 % |
2020 | 0,8 % | -5,0 % | -12,1 % | 7,4 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,6 % | -0,2 % | -0,5 % | -0,3 % | 1,7 % | 0,5 % | -8,67 % | 0,60 % |
2019 | 5,3 % | 2,0 % | 2,2 % | 0,8 % | -0,7 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,8 % | 1,9 % | -0,8 % | 0,3 % | 1,1 % | 16,59 % | — |
2018 | -2,0 % | -0,9 % | -0,9 % | 2,4 % | 3,4 % | -0,7 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,6 % | -1,6 % | 2,5 % | -4,9 % | -2,26 % | — |
2017 | -1,2 % | 4,3 % | -0,8 % | -1,2 % | -1,0 % | -1,9 % | -1,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,3 % | -0,1 % | -0,1 % | 1,84 % | — |
2016 | -0,6 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,2 % | 3,8 % | 1,2 % | -1,2 % | -0,4 % | -0,4 % | 1,8 % | 2,4 % | 8,72 % | — |
2015 | 7,1 % | 2,1 % | 3,2 % | -2,9 % | 1,0 % | -3,8 % | 0,1 % | -6,0 % | 0,9 % | 4,4 % | 2,1 % | -2,6 % | 5,21 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.