90/10 Global Market Portfolio
Beschreibung
Das Global Market Portfolio orientiert sich an der aktuellen Struktur der weltweiten Aktienmärkte.
Die Gewichtung von Industrie- und Schwellenländern entspricht weitgehend ihrer globalen Marktkapitalisierung und bildet damit die Verteilung des investierbaren Aktienuniversums ab. Der Schwerpunkt liegt auf den großen Industrieländern, insbesondere den USA.
Durch die breite Streuung über Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen bietet das Portfolio eine hohe Diversifikation. Es eignet sich für Anleger, die den globalen Aktienmarkt möglichst effizient und marktneutral abbilden möchten.
Hinweis: Da der Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF erst am 08.04.2026 aufgelegt wurde, verwenden wir für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 07.04.2026 die Wertentwicklung des Xtrackers MSCI World UCITS ETF als Referenz. Aufgrund der sehr ähnlichen Indexausrichtung liefert dieser eine vergleichbare historische Entwicklung und ermöglicht eine realistische Darstellung der langfristigen Performance.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -1,09 % |
| 3 Monate | +5,94 % |
| 6 Monate | +10,80 % |
| Lfd. Jahr | +12,44 % |
| 1 Jahr | +19,83 % |
| 3 Jahre | +55,47 % (15,82 % p.a.) |
| 5 Jahre | +68,86 % (11,03 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +234,00 % (10,97 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,15 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 90/10 Global Market Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5 % | 1,1 % | -5,5 % | 6,9 % | 4,9 % | 1,2 % | -1,2 % | — | — | — | — | — | 12,44 % | 0,00 % |
| 2025 | 2,3 % | -0,8 % | -6,1 % | -4,3 % | 5,1 % | 1,2 % | 4,8 % | 3,0 % | 3,3 % | 3,5 % | -0,8 % | 0,2 % | 7,06 % | 0,00 % |
| 2024 | 2,5 % | 4,2 % | 2,9 % | -2,7 % | 2,8 % | 3,1 % | 0,7 % | 1,8 % | 1,8 % | 0,2 % | 6,0 % | -0,9 % | 25,06 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,2 % | 0,1 % | 1,5 % | -0,0 % | 1,9 % | 3,3 % | 2,5 % | -0,9 % | -2,5 % | -3,4 % | 5,1 % | 2,9 % | 18,56 % | 0,00 % |
| 2022 | -4,6 % | -3,2 % | 4,4 % | -3,7 % | -3,6 % | -6,4 % | 8,9 % | -1,9 % | -7,5 % | 3,6 % | 1,9 % | -6,3 % | -13,82 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,2 % | 0,8 % | 3,6 % | 1,3 % | 0,4 % | 4,1 % | 0,6 % | 2,7 % | -2,3 % | 5,1 % | -0,5 % | 4,0 % | 28,24 % | — |
| 2020 | 0,3 % | -8,2 % | -15,3 % | 15,2 % | 6,1 % | 1,3 % | 0,0 % | 3,8 % | -2,3 % | -2,4 % | 8,4 % | 2,2 % | 6,91 % | — |
| 2019 | 7,7 % | 3,5 % | 2,2 % | 2,2 % | -5,5 % | 5,3 % | 1,5 % | -0,8 % | 2,8 % | 1,6 % | 3,1 % | 2,8 % | 29,21 % | — |
| 2018 | 2,0 % | -1,7 % | -1,4 % | 2,9 % | 3,2 % | -1,5 % | 3,0 % | 1,6 % | 0,7 % | -5,5 % | 1,2 % | -9,2 % | -4,93 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 4,6 % | -0,7 % | -0,4 % | -1,1 % | -2,0 % | -1,6 % | -1,0 % | 2,0 % | 2,6 % | -0,8 % | 1,1 % | 7,75 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.

