60/40 Global Economy Portfolio
Beschreibung
Das Global Economy Portfolio orientiert sich stärker an der wirtschaftlichen Bedeutung der Länder und Regionen als an deren Börsenwert. Schwellenländer werden bewusst höher gewichtet, da sie einen deutlich größeren Anteil an der weltweiten Wirtschaftsleistung besitzen als an den globalen Aktienmärkten.
Dadurch erhalten Anleger einen stärkeren Zugang zu den langfristigen Wachstumschancen aufstrebender Volkswirtschaften. Gleichzeitig kann das Portfolio stärkeren Kursschwankungen unterliegen als ein marktgewichteter Ansatz. Es eignet sich für Anleger, die die globale Wirtschaftsentwicklung als Grundlage ihrer Vermögensanlage nutzen möchten.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +4,26 % |
| 3 Monate | +14,22 % |
| 6 Monate | +19,20 % |
| Lfd. Jahr | +17,71 % |
| 1 Jahr | +34,02 % |
| 3 Jahre | +65,24 % (18,13 % p.a.) |
| 5 Jahre | +67,91 % (10,89 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +204,15 % (10,19 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,16 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 60/40 Global Economy Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5 % | 3,3 % | -7,2 % | 7,8 % | 5,5 % | 0,3 % | — | — | — | — | — | — | 17,71 % | 0,00 % |
| 2025 | 2,0 % | -0,3 % | -4,9 % | -4,2 % | 4,8 % | 1,9 % | 4,7 % | 2,7 % | 4,1 % | 4,1 % | -1,8 % | 0,6 % | 10,09 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 4,3 % | 2,7 % | -1,4 % | 1,7 % | 3,2 % | 0,3 % | 1,0 % | 3,1 % | -0,5 % | 3,6 % | -0,3 % | 21,59 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,3 % | -1,1 % | 0,8 % | -0,7 % | 1,5 % | 2,9 % | 2,9 % | -1,9 % | -2,2 % | -3,6 % | 5,1 % | 2,9 % | 14,89 % | 0,00 % |
| 2022 | -3,6 % | -3,9 % | 2,7 % | -2,9 % | -3,1 % | -5,9 % | 6,9 % | -0,5 % | -7,9 % | 1,3 % | 3,2 % | -5,4 % | -14,36 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,7 % | 0,2 % | 2,3 % | 0,7 % | 0,4 % | 3,6 % | -1,5 % | 2,4 % | -2,2 % | 4,0 % | -0,9 % | 3,0 % | 20,92 % | — |
| 2020 | -1,1 % | -7,1 % | -15,7 % | 14,3 % | 5,7 % | 2,2 % | 1,1 % | 2,9 % | -2,0 % | -1,1 % | 7,6 % | 3,0 % | 7,44 % | — |
| 2019 | 7,6 % | 2,7 % | 2,2 % | 1,7 % | -6,1 % | 4,8 % | 0,9 % | -1,5 % | 2,8 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,8 % | 25,75 % | — |
| 2018 | 2,7 % | -1,7 % | -1,3 % | 2,1 % | 2,5 % | -2,7 % | 2,9 % | 0,4 % | 0,5 % | -5,8 % | 1,9 % | -8,1 % | -6,99 % | — |
| 2017 | 0,0 % | 4,7 % | 0,0 % | -0,6 % | -1,0 % | -1,7 % | -0,7 % | -0,3 % | 1,2 % | 3,0 % | -1,5 % | 1,9 % | 11,52 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.

