Portafoglio Vanguard 70-30
Descrizione
Una combinazione molto conosciuta e apprezzata è quella tra il FTSE Developed World e il FTSE Emerging Markets. La suddivisione è motivata dal fatto che il FTSE Developed World investe esclusivamente nei paesi industrializzati. Integrando un investimento aggiuntivo nel FTSE Emerging Markets, è possibile coprire circa l'85% del mercato azionario globale investibile in base alla capitalizzazione di mercato.
Una ripartizione consigliata è investire il 70% nell'indice dei paesi sviluppati e il restante 30% nei mercati emergenti.
Indici di rendimento
| 1 mese | -0,14 % |
| 3 mesi | +6,55 % |
| 6 mesi | +12,56 % |
| Anno corrente | +8,47 % |
| 1 anno | +6,79 % |
| 3 anni | +46,34 % (13,51 % p.a.) |
| 5 anni | +65,51 % (10,59 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2014) | +175,99 % (9,50 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 2 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,14 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 1,63 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2014 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Vanguard 70-30.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9 % | -0,3 % | -5,2 % | -4,3 % | 4,7 % | 1,3 % | 4,7 % | 2,7 % | 3,7 % | 3,3 % | -1,2 % | 0,6 % | 8,47 % | 1,63 % |
| 2024 | 1,5 % | 4,2 % | 2,5 % | -1,3 % | 2,0 % | 2,8 % | 0,6 % | 1,2 % | 3,1 % | -0,4 % | 4,3 % | -0,3 % | 23,46 % | 2,06 % |
| 2023 | 5,0 % | -0,7 % | 0,8 % | -0,5 % | 1,4 % | 2,9 % | 2,7 % | -1,5 % | -2,0 % | -3,6 % | 4,7 % | 2,6 % | 14,80 % | 2,22 % |
| 2022 | -3,4 % | -3,2 % | 3,0 % | -3,0 % | -1,9 % | -5,5 % | 7,0 % | -0,8 % | -7,4 % | 1,6 % | 2,8 % | -5,3 % | -13,33 % | 2,07 % |
| 2021 | 0,6 % | 0,3 % | 2,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 3,5 % | -1,1 % | 2,4 % | -2,1 % | 4,2 % | -0,8 % | 3,2 % | 22,45 % | 1,98 % |
| 2020 | -0,7 % | -7,4 % | -15,5 % | 14,1 % | 4,6 % | 1,8 % | 0,7 % | 3,3 % | -2,1 % | -1,1 % | 7,4 % | 2,4 % | 6,08 % | — |
| 2019 | 7,7 % | 2,9 % | 2,4 % | 2,0 % | -5,6 % | 4,8 % | 1,2 % | -1,2 % | 2,7 % | 1,8 % | 2,5 % | 3,4 % | 27,23 % | — |
| 2018 | 2,3 % | -1,6 % | -1,7 % | 3,4 % | 2,0 % | -2,3 % | 3,1 % | 0,5 % | 0,7 % | -5,3 % | 1,6 % | -8,3 % | -6,52 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 4,6 % | -0,3 % | -0,6 % | -1,3 % | -1,9 % | -1,0 % | -0,3 % | 1,2 % | 2,8 % | -1,3 % | 1,7 % | 9,35 % | — |
| 2016 | -6,2 % | -0,6 % | 2,1 % | 1,5 % | 2,7 % | 1,4 % | 3,6 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,9 % | 4,0 % | 3,5 % | 12,30 % | — |
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.
