Portafoglio Vanguard 70-30
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tabella di distribuzione
Le tabelle mostrano le distribuzioni in euro del portafoglio modello Portafoglio Vanguard 70-30. È possibile selezionare la dimensione del proprio portafoglio per adattare le distribuzioni di conseguenza. Nota sulle distribuzioni.
Periodo | Importo | Rendimento della distribuzione |
---|---|---|
2025 (YTD) | 95,90 € | 2,04 % |
2024 | 423,99 € | 2,06 % |
2023 | 398,57 € | 2,22 % |
2022 | 428,71 € | 2,07 % |
2021 | 335,47 € | 1,98 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 58,06 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 37,83 € |
Totale | 95,90 € | |
Rendimento della distribuzione | +2,04 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 50,59 € |
15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,93 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 97,76 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 55,49 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 50,72 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 72,07 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 61,07 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,35 € |
Totale | 423,99 € | |
Rendimento della distribuzione | +2,06 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 55,86 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,64 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 92,64 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 41,53 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 52,03 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 67,19 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 54,35 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,33 € |
Totale | 398,57 € | |
Rendimento della distribuzione | +2,22 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,55 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 14,17 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 104,57 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 62,49 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 53,28 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 77,80 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 49,48 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 23,38 € |
Totale | 428,71 € | |
Rendimento della distribuzione | +2,07 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
18/03/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,72 € |
18/03/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,52 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 69,02 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30,26 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 47,97 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 48,48 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 57,06 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30,44 € |
Totale | 335,47 € | |
Rendimento della distribuzione | +1,98 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
18/03/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,72 € |
18/03/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,52 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 69,02 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30,26 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 47,97 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 48,48 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 57,06 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30,44 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,55 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 14,17 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 104,57 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 62,49 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 53,28 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 77,80 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 49,48 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 23,38 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 55,86 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,64 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 92,64 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 41,53 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 52,03 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 67,19 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 54,35 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,33 € |
14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 50,59 € |
15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,93 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 97,76 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 55,49 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 50,72 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 72,07 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 61,07 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,35 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 58,06 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 37,83 € |
Rendimento di distribuzione
Le tabelle mostrano i rendimenti di distribuzione del portafoglio campione Portafoglio Vanguard 70-30.
Calendario di distribuzione del portafoglio modello
Questa tabella mostra le distribuzioni mensili in euro del portafoglio campione Portafoglio Vanguard 70-30. È possibile selezionare la dimensione del proprio portafoglio per adattare le distribuzioni di conseguenza.
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,00 € | 0,00 € | 95,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2024 | 0,00 € | 0,00 € | 67,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 153,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 122,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 80,43 € |
2023 | 0,00 € | 0,00 € | 73,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 134,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 119,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 71,68 € |
2022 | 0,00 € | 0,00 € | 57,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 167,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 131,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 72,86 € |
2021 | 0,00 € | 0,00 € | 52,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 99,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 96,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 87,51 € |
Desideri utilizzare queste funzioni e sfruttare appieno il potenziale del tuo investimento?
Registrati ora su extraETF.com e ottieni accesso illimitato a tutti i dati e le funzioni.
Crea portafogli, watchlist e allarmi sui prezzi e utilizza la nostra analisi degli investimenti di livello professionale.
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.