JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,39 %TER
40,84 Mio € Dimensione del fondo
404Numero di posizioni
TD
8,30 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Fino a 20 azioni gratuite con il codice WELCOME. Capitale a rischio.
Investi ora 

Politica di distribuzione

Il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Distribuzioni

Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.

PeriodoImportoRendimento delle distribuzioni
2024 (Prognose) 4,16 € 5,71 %
2023 3,78 € 5,51 %
2022 3,68 € 4,02 %
2021 3,35 € 3,65 %
2020 4,11 € 4,18 %
Data exData di pagamentoImporto
11 gen 20247 feb 20240,30 €
8 feb 20247 mar 20240,32 €
14 mar 20248 apr 20240,40 €
11 apr 20247 mag 20240,31 €
9 mag 20247 giu 20240,33 €
13 giu 20248 lug 20240,39 €
11 lug 20247 ago 20240,26 €
8 ago 20249 set 20240,31 €
12 set 20248 ott 20240,42 €
10 ott 20247 nov 20240,31 €
14 nov 20246 dic 20240,44 €
Totale (previsione)4,16 €
Rendimento delle distribuzioni (previsione)+5,71 %
Data exData di pagamentoImporto
12 gen 20237 feb 20230,34 €
9 feb 20237 mar 20230,28 €
9 mar 202312 apr 20230,19 €
13 apr 20235 mag 20230,36 €
11 mag 20237 giu 20230,29 €
8 giu 202310 lug 20230,31 €
13 lug 20237 ago 20230,36 €
10 ago 20238 set 20230,29 €
14 set 20236 ott 20230,35 €
12 ott 20237 nov 20230,32 €
9 nov 20237 dic 20230,31 €
14 dic 20238 gen 20240,38 €
Totale3,78 €
Rendimento distribuzione+5,51 %
Data exData di pagamentoImporto
13 gen 20227 feb 20220,33 €
10 feb 20227 mar 20220,35 €
10 mar 20227 apr 20220,29 €
21 apr 20226 mag 20220,35 €
12 mag 20227 giu 20220,26 €
9 giu 20228 lug 20220,27 €
14 lug 20225 ago 20220,38 €
11 ago 20228 set 20220,23 €
8 set 20227 ott 20220,31 €
13 ott 20227 nov 20220,38 €
10 nov 20227 dic 20220,27 €
8 dic 20229 gen 20230,26 €
Totale3,68 €
Rendimento distribuzione+4,02 %
Data exData di pagamentoImporto
14 gen 20215 feb 20210,30 €
11 feb 20215 mar 20210,26 €
11 mar 20217 apr 20210,21 €
8 apr 20217 mag 20210,25 €
13 mag 20217 giu 20210,33 €
10 giu 20218 lug 20210,13 €
8 lug 20216 ago 20210,29 €
12 ago 20218 set 20210,34 €
9 set 20217 ott 20210,28 €
14 ott 20215 nov 20210,32 €
11 nov 20217 dic 20210,35 €
9 dic 202110 gen 20220,31 €
Totale3,35 €
Rendimento distribuzione+3,65 %
Data exData di pagamentoImporto
9 gen 20207 feb 20200,33 €
13 feb 20206 mar 20200,37 €
12 mar 20207 apr 20200,32 €
16 apr 20207 mag 20200,23 €
14 mag 20200,14 €
11 giu 20200,30 €
9 lug 20207 ago 20200,85 €
13 ago 20208 set 20200,33 €
10 set 20207 ott 20200,28 €
8 ott 20206 nov 20200,34 €
12 nov 20207 dic 20200,34 €
10 dic 20208 gen 20210,27 €
Totale4,11 €
Rendimento distribuzione+4,18 %
Data exData di pagamentoImporto
9 gen 20207 feb 20200,33 €
13 feb 20206 mar 20200,37 €
12 mar 20207 apr 20200,32 €
16 apr 20207 mag 20200,23 €
14 mag 20200,14 €
11 giu 20200,30 €
9 lug 20207 ago 20200,85 €
13 ago 20208 set 20200,33 €
10 set 20207 ott 20200,28 €
8 ott 20206 nov 20200,34 €
12 nov 20207 dic 20200,34 €
10 dic 20208 gen 20210,27 €
14 gen 20215 feb 20210,30 €
11 feb 20215 mar 20210,26 €
11 mar 20217 apr 20210,21 €
8 apr 20217 mag 20210,25 €
13 mag 20217 giu 20210,33 €
10 giu 20218 lug 20210,13 €
8 lug 20216 ago 20210,29 €
12 ago 20218 set 20210,34 €
9 set 20217 ott 20210,28 €
14 ott 20215 nov 20210,32 €
11 nov 20217 dic 20210,35 €
9 dic 202110 gen 20220,31 €
13 gen 20227 feb 20220,33 €
10 feb 20227 mar 20220,35 €
10 mar 20227 apr 20220,29 €
21 apr 20226 mag 20220,35 €
12 mag 20227 giu 20220,26 €
9 giu 20228 lug 20220,27 €
14 lug 20225 ago 20220,38 €
11 ago 20228 set 20220,23 €
8 set 20227 ott 20220,31 €
13 ott 20227 nov 20220,38 €
10 nov 20227 dic 20220,27 €
8 dic 20229 gen 20230,26 €
12 gen 20237 feb 20230,34 €
9 feb 20237 mar 20230,28 €
9 mar 202312 apr 20230,19 €
13 apr 20235 mag 20230,36 €
11 mag 20237 giu 20230,29 €
8 giu 202310 lug 20230,31 €
13 lug 20237 ago 20230,36 €
10 ago 20238 set 20230,29 €
14 set 20236 ott 20230,35 €
12 ott 20237 nov 20230,32 €
9 nov 20237 dic 20230,31 €
14 dic 20238 gen 20240,38 €
11 gen 20247 feb 20240,30 €
8 feb 20247 mar 20240,32 €
14 mar 20248 apr 20240,40 €
11 apr 20247 mag 20240,31 €
9 mag 20247 giu 20240,33 €
13 giu 20248 lug 20240,39 €
11 lug 20247 ago 20240,26 €
8 ago 20249 set 20240,31 €
12 set 20248 ott 20240,42 €
10 ott 20247 nov 20240,31 €
14 nov 20246 dic 20240,44 €

Crescita

L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2023 è stato di 3,78 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +2,72 %. Dalla creazione del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +6,22 %.

PeriodoSviluppo
1 anno+2,72 % p.a.
2 anni+6,22 % p.a.
Dalla creazione+6,22 % p.a.

Rappresentazione grafica

Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.