Politica di distribuzione
Il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 0,25 € | 5,56 % |
2023 | 0,24 € | 5,89 % |
2022 | 0,24 € | 4,21 % |
2021 | 0,22 € | 3,86 % |
2020 | 0,22 € | 3,67 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
11 gen 2024 | 24 gen 2024 | 0,02 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,02 € |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0,02 € |
18 apr 2024 | 30 apr 2024 | 0,02 € |
16 mag 2024 | 30 mag 2024 | 0,02 € |
13 giu 2024 | 26 giu 2024 | 0,02 € |
18 lug 2024 | 31 lug 2024 | 0,02 € |
16 ago 2024 | 29 ago 2024 | 0,02 € |
12 set 2024 | 25 set 2024 | 0,02 € |
17 ott 2024 | 30 ott 2024 | 0,01 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,02 € |
Totale (previsione) | 0,25 € | |
Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +5,56 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
12 gen 2023 | 25 gen 2023 | 0,02 € |
16 feb 2023 | 28 feb 2023 | 0,01 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,02 € |
13 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0,02 € |
19 mag 2023 | 30 mag 2023 | 0,02 € |
15 giu 2023 | 28 giu 2023 | 0,01 € |
13 lug 2023 | 26 lug 2023 | 0,02 € |
17 ago 2023 | 31 ago 2023 | 0,02 € |
14 set 2023 | 27 set 2023 | 0,02 € |
12 ott 2023 | 25 ott 2023 | 0,02 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,02 € |
14 dic 2023 | 29 dic 2023 | 0,02 € |
Totale | 0,24 € | |
Rendimento distribuzione | +5,89 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
13 gen 2022 | 26 gen 2022 | 0,02 € |
11 feb 2022 | 24 feb 2022 | 0,02 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,02 € |
14 apr 2022 | 29 apr 2022 | 0,03 € |
12 mag 2022 | 25 mag 2022 | 0,02 € |
16 giu 2022 | 29 giu 2022 | 0,02 € |
14 lug 2022 | 27 lug 2022 | 0,02 € |
11 ago 2022 | 24 ago 2022 | 0,02 € |
15 set 2022 | 28 set 2022 | 0,02 € |
13 ott 2022 | 26 ott 2022 | 0,02 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,02 € |
15 dic 2022 | 30 dic 2022 | 0,02 € |
Totale | 0,24 € | |
Rendimento distribuzione | +4,21 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
14 gen 2021 | 27 gen 2021 | 0,02 € |
11 feb 2021 | 24 feb 2021 | 0,02 € |
11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,02 € |
15 apr 2021 | 27 apr 2021 | 0,02 € |
13 mag 2021 | 26 mag 2021 | 0,02 € |
17 giu 2021 | 30 giu 2021 | 0,02 € |
15 lug 2021 | 28 lug 2021 | 0,02 € |
12 ago 2021 | 25 ago 2021 | 0,02 € |
16 set 2021 | 29 set 2021 | 0,02 € |
14 ott 2021 | 27 ott 2021 | 0,02 € |
12 nov 2021 | 24 nov 2021 | 0,02 € |
16 dic 2021 | 31 dic 2021 | 0,02 € |
Totale | 0,22 € | |
Rendimento distribuzione | +3,86 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
16 gen 2020 | 29 gen 2020 | 0,02 € |
13 feb 2020 | 26 feb 2020 | 0,02 € |
12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0,02 € |
16 apr 2020 | 30 apr 2020 | 0,02 € |
14 mag 2020 | 27 mag 2020 | 0,02 € |
11 giu 2020 | 24 giu 2020 | 0,01 € |
16 lug 2020 | 29 lug 2020 | 0,02 € |
13 ago 2020 | 26 ago 2020 | 0,02 € |
17 set 2020 | 30 set 2020 | 0,02 € |
15 ott 2020 | 28 ott 2020 | 0,02 € |
12 nov 2020 | 25 nov 2020 | 0,02 € |
10 dic 2020 | 23 dic 2020 | 0,02 € |
Totale | 0,22 € | |
Rendimento distribuzione | +3,67 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
12 apr 2018 | 25 apr 2018 | 0,01 € |
17 mag 2018 | 31 mag 2018 | 0,02 € |
14 giu 2018 | 27 giu 2018 | 0,03 € |
12 lug 2018 | 25 lug 2018 | 0,02 € |
16 ago 2018 | 30 ago 2018 | 0,02 € |
13 set 2018 | 26 set 2018 | 0,02 € |
11 ott 2018 | 24 ott 2018 | 0,02 € |
15 nov 2018 | 28 nov 2018 | 0,02 € |
13 dic 2018 | 28 dic 2018 | 0,02 € |
17 gen 2019 | 30 gen 2019 | 0,02 € |
14 feb 2019 | 27 feb 2019 | 0,02 € |
14 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0,02 € |
11 apr 2019 | 26 apr 2019 | 0,02 € |
16 mag 2019 | 31 mag 2019 | 0,02 € |
13 giu 2019 | 26 giu 2019 | 0,03 € |
11 lug 2019 | 24 lug 2019 | 0,02 € |
16 ago 2019 | 30 ago 2019 | 0,02 € |
12 set 2019 | 25 set 2019 | 0,02 € |
17 ott 2019 | 30 ott 2019 | 0,02 € |
14 nov 2019 | 27 nov 2019 | 0,02 € |
12 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,02 € |
16 gen 2020 | 29 gen 2020 | 0,02 € |
13 feb 2020 | 26 feb 2020 | 0,02 € |
12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0,02 € |
16 apr 2020 | 30 apr 2020 | 0,02 € |
14 mag 2020 | 27 mag 2020 | 0,02 € |
11 giu 2020 | 24 giu 2020 | 0,01 € |
16 lug 2020 | 29 lug 2020 | 0,02 € |
13 ago 2020 | 26 ago 2020 | 0,02 € |
17 set 2020 | 30 set 2020 | 0,02 € |
15 ott 2020 | 28 ott 2020 | 0,02 € |
12 nov 2020 | 25 nov 2020 | 0,02 € |
10 dic 2020 | 23 dic 2020 | 0,02 € |
14 gen 2021 | 27 gen 2021 | 0,02 € |
11 feb 2021 | 24 feb 2021 | 0,02 € |
11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,02 € |
15 apr 2021 | 27 apr 2021 | 0,02 € |
13 mag 2021 | 26 mag 2021 | 0,02 € |
17 giu 2021 | 30 giu 2021 | 0,02 € |
15 lug 2021 | 28 lug 2021 | 0,02 € |
12 ago 2021 | 25 ago 2021 | 0,02 € |
16 set 2021 | 29 set 2021 | 0,02 € |
14 ott 2021 | 27 ott 2021 | 0,02 € |
12 nov 2021 | 24 nov 2021 | 0,02 € |
16 dic 2021 | 31 dic 2021 | 0,02 € |
13 gen 2022 | 26 gen 2022 | 0,02 € |
11 feb 2022 | 24 feb 2022 | 0,02 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,02 € |
14 apr 2022 | 29 apr 2022 | 0,03 € |
12 mag 2022 | 25 mag 2022 | 0,02 € |
16 giu 2022 | 29 giu 2022 | 0,02 € |
14 lug 2022 | 27 lug 2022 | 0,02 € |
11 ago 2022 | 24 ago 2022 | 0,02 € |
15 set 2022 | 28 set 2022 | 0,02 € |
13 ott 2022 | 26 ott 2022 | 0,02 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,02 € |
15 dic 2022 | 30 dic 2022 | 0,02 € |
12 gen 2023 | 25 gen 2023 | 0,02 € |
16 feb 2023 | 28 feb 2023 | 0,01 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,02 € |
13 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0,02 € |
19 mag 2023 | 30 mag 2023 | 0,02 € |
15 giu 2023 | 28 giu 2023 | 0,01 € |
13 lug 2023 | 26 lug 2023 | 0,02 € |
17 ago 2023 | 31 ago 2023 | 0,02 € |
14 set 2023 | 27 set 2023 | 0,02 € |
12 ott 2023 | 25 ott 2023 | 0,02 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,02 € |
14 dic 2023 | 29 dic 2023 | 0,02 € |
11 gen 2024 | 24 gen 2024 | 0,02 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,02 € |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0,02 € |
18 apr 2024 | 30 apr 2024 | 0,02 € |
16 mag 2024 | 30 mag 2024 | 0,02 € |
13 giu 2024 | 26 giu 2024 | 0,02 € |
18 lug 2024 | 31 lug 2024 | 0,02 € |
16 ago 2024 | 29 ago 2024 | 0,02 € |
12 set 2024 | 25 set 2024 | 0,02 € |
17 ott 2024 | 30 ott 2024 | 0,01 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,02 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2023 è stato di 0,24 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di 0,00 %. Dalla creazione del iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di -2,90 %.
Periodo | Sviluppo |
---|---|
1 anno | 0,00 % p.a. |
2 anni | +4,45 % p.a. |
3 anni | +2,94 % p.a. |
4 anni | -2,90 % p.a. |
Dalla creazione | -2,90 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.