iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
4,48 Mrd € Dimensione del fondo
619Numero di posizioni
0,53 % TD
5,64 %Percentuale Top 10
USDValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
Inizia a investire 

Distribuzioni, Rendimento delle distribuzioni

Politica di distribuzione

Il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Distribuzioni

Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.

PeriodoImportoRendimento delle distribuzioni
2024 (Prognose) 4,75 € 5,94 %
2023 4,45 € 5,68 %
2022 4,08 € 4,27 %
2021 3,76 € 3,99 %
2020 3,90 € 3,85 %
Data exData di pagamentoImporto
11 gen 202424 gen 20240,40 €
15 feb 202428 feb 20240,40 €
14 mar 202427 mar 20240,45 €
18 apr 202430 apr 20240,41 €
16 mag 202430 mag 20240,40 €
Totale (previsione)4,75 €
Rendimento delle distribuzioni (previsione)+5,94 %
Data exData di pagamentoImporto
12 gen 202325 gen 20230,38 €
16 feb 202328 feb 20230,26 €
16 mar 202329 mar 20230,37 €
13 apr 202326 apr 20230,39 €
19 mag 202330 mag 20230,36 €
15 giu 202328 giu 20230,26 €
13 lug 202326 lug 20230,40 €
17 ago 202331 ago 20230,37 €
14 set 202327 set 20230,47 €
12 ott 202325 ott 20230,40 €
16 nov 202329 nov 20230,38 €
14 dic 202329 dic 20230,43 €
Totale4,45 €
Rendimento distribuzione+5,68 %
Data exData di pagamentoImporto
13 gen 202226 gen 20220,34 €
11 feb 202224 feb 20220,36 €
17 mar 202230 mar 20220,27 €
14 apr 202229 apr 20220,44 €
12 mag 202225 mag 20220,31 €
16 giu 202229 giu 20220,35 €
14 lug 202227 lug 20220,32 €
11 ago 202224 ago 20220,32 €
15 set 202228 set 20220,29 €
13 ott 202226 ott 20220,40 €
17 nov 202230 nov 20220,33 €
15 dic 202230 dic 20220,36 €
Totale4,08 €
Rendimento distribuzione+4,27 %
Data exData di pagamentoImporto
14 gen 202127 gen 20210,36 €
11 feb 202124 feb 20210,28 €
11 mar 202124 mar 20210,31 €
15 apr 202127 apr 20210,35 €
13 mag 202126 mag 20210,30 €
17 giu 202130 giu 20210,27 €
15 lug 202128 lug 20210,32 €
12 ago 202125 ago 20210,32 €
16 set 202129 set 20210,30 €
14 ott 202127 ott 20210,34 €
12 nov 202124 nov 20210,29 €
16 dic 202131 dic 20210,32 €
Totale3,76 €
Rendimento distribuzione+3,99 %
Data exData di pagamentoImporto
16 gen 202029 gen 20200,35 €
13 feb 202026 feb 20200,39 €
12 mar 202025 mar 20200,38 €
16 apr 202030 apr 20200,31 €
14 mag 202027 mag 20200,31 €
11 giu 202024 giu 20200,23 €
16 lug 202029 lug 20200,32 €
13 ago 202026 ago 20200,35 €
17 set 202030 set 20200,30 €
15 ott 202028 ott 20200,33 €
12 nov 202025 nov 20200,34 €
10 dic 202023 dic 20200,30 €
Totale3,90 €
Rendimento distribuzione+3,85 %
Data exData di pagamentoImporto
27 ago 200824 set 20080,40 €
29 ott 200826 nov 20080,58 €
25 feb 200925 mar 20090,41 €
25 mar 200922 apr 20090,41 €
28 apr 200927 mag 20090,40 €
27 mag 200924 giu 20090,30 €
24 giu 200922 lug 20090,29 €
29 lug 200926 ago 20090,38 €
26 ago 200923 set 20090,34 €
30 set 20090,37 €
28 ott 200925 nov 20090,30 €
25 nov 200923 dic 20090,33 €
30 dic 200927 gen 20100,40 €
27 gen 201024 feb 20100,31 €
24 feb 201024 mar 20100,37 €
24 mar 201021 apr 20100,34 €
28 apr 201026 mag 20100,46 €
26 mag 201023 giu 20100,36 €
23 giu 201021 lug 20100,34 €
28 lug 201025 ago 20100,43 €
25 ago 201022 set 20100,47 €
29 set 201027 ott 20100,38 €
27 ott 201024 nov 20100,33 €
24 nov 20100,32 €
29 dic 201025 gen 20110,41 €
26 gen 20110,29 €
23 feb 20110,39 €
23 mar 201120 apr 20110,32 €
27 apr 201125 mag 20110,40 €
25 mag 201122 giu 20110,28 €
22 giu 201120 lug 20110,29 €
27 lug 201124 ago 20110,38 €
24 ago 201121 set 20110,40 €
28 set 201126 ott 20110,37 €
26 ott 201123 nov 20110,33 €
23 nov 201121 dic 20110,32 €
28 dic 201125 gen 20120,43 €
25 gen 201222 feb 20120,29 €
22 feb 201221 mar 20120,24 €
21 mar 201211 apr 20120,35 €
25 apr 201216 mag 20120,40 €
23 mag 201213 giu 20120,35 €
20 giu 201211 lug 20120,36 €
25 lug 201215 ago 20120,43 €
22 ago 201212 set 20120,41 €
26 set 201217 ott 20120,41 €
24 ott 201214 nov 20120,33 €
21 nov 201212 dic 20120,27 €
27 dic 201231 dic 20120,40 €
23 gen 201313 feb 20130,26 €
20 feb 201313 mar 20130,32 €
27 mar 201317 apr 20130,43 €
24 apr 201315 mag 20130,28 €
29 mag 201319 giu 20130,37 €
26 giu 201317 lug 20130,29 €
24 lug 201314 ago 20130,30 €
28 ago 201318 set 20130,35 €
25 set 201316 ott 20130,28 €
23 ott 201313 nov 20130,30 €
27 nov 201318 dic 20130,36 €
18 dic 20138 gen 20140,22 €
29 gen 201419 feb 20140,43 €
26 feb 201419 mar 20140,29 €
26 mar 201416 apr 20140,33 €
16 apr 20147 mag 20140,22 €
21 mag 201411 giu 20140,38 €
25 giu 201416 lug 20140,37 €
25 lug 20140,31 €
20 ago 201410 set 20140,22 €
24 set 201415 ott 20140,37 €
30 ott 201420 nov 20140,41 €
1 dic 201418 dic 20140,31 €
18 dic 20148 gen 20150,25 €
29 gen 201519 feb 20150,52 €
26 feb 201519 mar 20150,36 €
26 mar 201516 apr 20150,41 €
30 apr 201521 mag 20150,47 €
28 mag 201518 giu 20150,35 €
25 giu 201516 lug 20150,37 €
30 lug 201520 ago 20150,45 €
27 ago 201517 set 20150,36 €
15 ott 201528 ott 20150,44 €
12 nov 201527 nov 20150,43 €
10 dic 201530 dic 20150,43 €
14 gen 201627 gen 20160,47 €
11 feb 201629 feb 20160,38 €
10 mar 201629 mar 20160,41 €
14 apr 201629 apr 20160,43 €
12 mag 201631 mag 20160,82 €
16 giu 201629 giu 20160,41 €
14 lug 201629 lug 20160,45 €
11 ago 201630 ago 20160,39 €
15 set 201630 set 20160,44 €
13 ott 201631 ott 20160,43 €
10 nov 201628 nov 20160,41 €
15 dic 201630 dic 20160,49 €
12 gen 201727 gen 20170,45 €
9 feb 201728 feb 20170,41 €
16 mar 201731 mar 20170,45 €
13 apr 201728 apr 20170,47 €
11 mag 201731 mag 20170,42 €
15 giu 201730 giu 20170,43 €
13 lug 201731 lug 20170,41 €
10 ago 201731 ago 20170,25 €
14 set 201729 set 20170,42 €
12 ott 201731 ott 20170,37 €
16 nov 201730 nov 20170,36 €
14 dic 201729 dic 20170,41 €
11 gen 201831 gen 20180,36 €
15 feb 201828 feb 20180,25 €
15 mar 201828 mar 20180,19 €
12 apr 201825 apr 20180,37 €
17 mag 201831 mag 20180,34 €
14 giu 201827 giu 20180,42 €
12 lug 201825 lug 20180,36 €
16 ago 201830 ago 20180,36 €
13 set 201826 set 20180,40 €
11 ott 201824 ott 20180,36 €
15 nov 201828 nov 20180,39 €
13 dic 201828 dic 20180,42 €
17 gen 201930 gen 20190,38 €
14 feb 201927 feb 20190,41 €
14 mar 201927 mar 20190,40 €
11 apr 201926 apr 20190,36 €
16 mag 201931 mag 20190,41 €
13 giu 201926 giu 20190,43 €
11 lug 201924 lug 20190,36 €
16 ago 201930 ago 20190,39 €
12 set 201925 set 20190,41 €
17 ott 201930 ott 20190,39 €
14 nov 201927 nov 20190,41 €
12 dic 201927 dic 20190,37 €
16 gen 202029 gen 20200,35 €
13 feb 202026 feb 20200,39 €
12 mar 202025 mar 20200,38 €
16 apr 202030 apr 20200,31 €
14 mag 202027 mag 20200,31 €
11 giu 202024 giu 20200,23 €
16 lug 202029 lug 20200,32 €
13 ago 202026 ago 20200,35 €
17 set 202030 set 20200,30 €
15 ott 202028 ott 20200,33 €
12 nov 202025 nov 20200,34 €
10 dic 202023 dic 20200,30 €
14 gen 202127 gen 20210,36 €
11 feb 202124 feb 20210,28 €
11 mar 202124 mar 20210,31 €
15 apr 202127 apr 20210,35 €
13 mag 202126 mag 20210,30 €
17 giu 202130 giu 20210,27 €
15 lug 202128 lug 20210,32 €
12 ago 202125 ago 20210,32 €
16 set 202129 set 20210,30 €
14 ott 202127 ott 20210,34 €
12 nov 202124 nov 20210,29 €
16 dic 202131 dic 20210,32 €
13 gen 202226 gen 20220,34 €
11 feb 202224 feb 20220,36 €
17 mar 202230 mar 20220,27 €
14 apr 202229 apr 20220,44 €
12 mag 202225 mag 20220,31 €
16 giu 202229 giu 20220,35 €
14 lug 202227 lug 20220,32 €
11 ago 202224 ago 20220,32 €
15 set 202228 set 20220,29 €
13 ott 202226 ott 20220,40 €
17 nov 202230 nov 20220,33 €
15 dic 202230 dic 20220,36 €
12 gen 202325 gen 20230,38 €
16 feb 202328 feb 20230,26 €
16 mar 202329 mar 20230,37 €
13 apr 202326 apr 20230,39 €
19 mag 202330 mag 20230,36 €
15 giu 202328 giu 20230,26 €
13 lug 202326 lug 20230,40 €
17 ago 202331 ago 20230,37 €
14 set 202327 set 20230,47 €
12 ott 202325 ott 20230,40 €
16 nov 202329 nov 20230,38 €
14 dic 202329 dic 20230,43 €
11 gen 202424 gen 20240,40 €
15 feb 202428 feb 20240,40 €
14 mar 202427 mar 20240,45 €
18 apr 202430 apr 20240,41 €
16 mag 202430 mag 20240,40 €

Crescita

L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2023 è stato di 4,45 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +9,07 %. Dalla creazione del iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist), l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +0,91 %.

PeriodoSviluppo
1 anno+9,07 % p.a.
2 anni+8,79 % p.a.
3 anni+4,50 % p.a.
4 anni-1,41 % p.a.
5 anni+1,02 % p.a.
6 anni-1,39 % p.a.
7 anni-3,06 % p.a.
8 anni-0,39 % p.a.
9 anni+1,48 % p.a.
10 anni+1,70 % p.a.
Dalla creazione+0,91 % p.a.

Rappresentazione grafica

Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.