Portafoglio Vanguard 60-40
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tabella di distribuzione
Le tabelle mostrano le distribuzioni in euro del portafoglio modello Portafoglio Vanguard 60-40. È possibile selezionare la dimensione del proprio portafoglio per adattare le distribuzioni di conseguenza. Nota sulle distribuzioni.
Periodo | Importo | Rendimento della distribuzione |
---|---|---|
2025 (YTD) | 94,63 € | 2,15 % |
2024 | 418,81 € | 2,14 % |
2023 | 394,50 € | 2,29 % |
2022 | 434,67 € | 2,18 % |
2021 | 336,77 € | 2,04 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,99 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 47,64 € |
Totale | 94,63 € | |
Rendimento della distribuzione | +2,15 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 41,14 € |
15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 21,42 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 79,50 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 70,19 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 41,24 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 91,17 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 49,67 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 24,48 € |
Totale | 418,81 € | |
Rendimento della distribuzione | +2,14 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,07 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,63 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 76,39 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 53,28 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 42,90 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 86,19 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 44,82 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,23 € |
Totale | 394,50 € | |
Rendimento della distribuzione | +2,29 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 35,88 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,16 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 86,17 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 80,10 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,90 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 99,72 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,77 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29,97 € |
Totale | 434,67 € | |
Rendimento della distribuzione | +2,18 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
18/03/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 36,73 € |
18/03/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11,13 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 57,98 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 39,55 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,30 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 63,35 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 47,94 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 39,79 € |
Totale | 336,77 € | |
Rendimento della distribuzione | +2,04 % |
Data di distribuzione | ETF | Importo |
---|---|---|
18/03/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 36,73 € |
18/03/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11,13 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 57,98 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 39,55 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,30 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 63,35 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 47,94 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 39,79 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 35,88 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,16 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 86,17 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 80,10 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,90 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 99,72 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,77 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29,97 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,07 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,63 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 76,39 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 53,28 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 42,90 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 86,19 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 44,82 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,23 € |
14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 41,14 € |
15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 21,42 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 79,50 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 70,19 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 41,24 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 91,17 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 49,67 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 24,48 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,99 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 47,64 € |
Rendimento di distribuzione
Le tabelle mostrano i rendimenti di distribuzione del portafoglio campione Portafoglio Vanguard 60-40.
Calendario di distribuzione del portafoglio modello
Questa tabella mostra le distribuzioni mensili in euro del portafoglio campione Portafoglio Vanguard 60-40. È possibile selezionare la dimensione del proprio portafoglio per adattare le distribuzioni di conseguenza.
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,00 € | 0,00 € | 94,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2024 | 0,00 € | 0,00 € | 62,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 149,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 74,15 € |
2023 | 0,00 € | 0,00 € | 68,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 129,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 129,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 67,05 € |
2022 | 0,00 € | 0,00 € | 54,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 166,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 143,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 70,74 € |
2021 | 0,00 € | 0,00 € | 47,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 97,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 103,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 87,73 € |
Desideri utilizzare queste funzioni e sfruttare appieno il potenziale del tuo investimento?
Registrati ora su extraETF.com e ottieni accesso illimitato a tutti i dati e le funzioni.
Crea portafogli, watchlist e allarmi sui prezzi e utilizza la nostra analisi degli investimenti di livello professionale.
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.