Portafoglio Mondiale Offensivo
Descrizione
Il Portafoglio Mondiale Offensivo è composto per il 70% da azioni, 10% da obbligazioni, 10% da immobili e 10% da materie prime. L’investimento principale è in ETF azionari, che coprono sia i mercati dei paesi sviluppati che dei mercati emergenti. Il portafoglio è integrato con obbligazioni societarie e governative europee a breve scadenza con rating Investment Grade.
Indici di rendimento
| 1 mese | -0,21 % |
| 3 mesi | +2,98 % |
| 6 mesi | +9,46 % |
| Anno corrente | +5,86 % |
| 1 anno | +4,86 % |
| 3 anni | +36,28 % (10,34 % p.a.) |
| 5 anni | +57,61 % (9,63 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +159,95 % (7,65 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 6 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,20 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 1,50 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Mondiale Offensivo.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 % | -0,1 % | -4,2 % | -4,7 % | 3,5 % | 0,8 % | 3,8 % | 2,3 % | 3,0 % | 2,8 % | -0,6 % | -0,7 % | 5,86 % | 1,50 % |
| 2024 | 0,9 % | 2,9 % | 2,4 % | -0,7 % | 1,7 % | 2,2 % | 0,4 % | 1,2 % | 2,8 % | -0,7 % | 4,0 % | -0,4 % | 18,69 % | 2,02 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,9 % | 0,1 % | -0,4 % | 0,4 % | 2,1 % | 2,8 % | -1,1 % | -1,7 % | -3,0 % | 3,5 % | 2,5 % | 9,84 % | 1,98 % |
| 2022 | -1,8 % | -1,9 % | 3,0 % | -1,2 % | -1,6 % | -5,4 % | 5,9 % | -0,8 % | -6,7 % | 1,2 % | 1,5 % | -4,5 % | -9,37 % | 1,75 % |
| 2021 | 0,9 % | 1,2 % | 2,4 % | 1,2 % | 0,4 % | 3,4 % | -0,1 % | 2,0 % | -1,1 % | 3,8 % | -1,2 % | 3,6 % | 24,26 % | 1,69 % |
| 2020 | -0,9 % | -6,4 % | -15,8 % | 11,1 % | 4,4 % | 1,6 % | 0,1 % | 2,8 % | -1,8 % | -1,2 % | 6,7 % | 2,2 % | 1,02 % | — |
| 2019 | 7,3 % | 2,6 % | 2,5 % | 1,2 % | -4,4 % | 3,6 % | 1,2 % | -0,6 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,8 % | 22,10 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,6 % | -0,9 % | 3,2 % | 2,3 % | -1,6 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,6 % | -4,0 % | 1,7 % | -7,6 % | -5,43 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 3,8 % | -0,8 % | -0,7 % | -1,2 % | -1,5 % | -1,0 % | 0,1 % | 0,8 % | 2,5 % | -1,2 % | 1,5 % | 5,86 % | — |
| 2016 | -4,9 % | -0,2 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,3 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 3,2 % | 3,2 % | 11,02 % | — |
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.
