Politica di distribuzione
Il VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF distribuisce trimestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,93 € | 1,48 % |
| 2024 | 0,85 € | 1,45 % |
| 2023 | 0,74 € | 1,37 % |
| 2022 | 0,68 € | 1,07 % |
| 2021 | 0,80 € | 1,34 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 5 mar 2025 | 12 mar 2025 | 0,11 € |
| 4 giu 2025 | 11 giu 2025 | 0,48 € |
| 3 set 2025 | 10 set 2025 | 0,18 € |
| Totale (previsione) | 0,93 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +1,48 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 6 mar 2024 | 13 mar 2024 | 0,11 € |
| 5 giu 2024 | 12 giu 2024 | 0,31 € |
| 4 set 2024 | 11 set 2024 | 0,27 € |
| 4 dic 2024 | 11 dic 2024 | 0,16 € |
| Totale | 0,85 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,45 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 1 mar 2023 | 8 mar 2023 | 0,10 € |
| 7 giu 2023 | 14 giu 2023 | 0,29 € |
| 6 set 2023 | 13 set 2023 | 0,22 € |
| 6 dic 2023 | 13 dic 2023 | 0,13 € |
| Totale | 0,74 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,37 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 2 mar 2022 | 9 mar 2022 | 0,06 € |
| 1 giu 2022 | 8 giu 2022 | 0,28 € |
| 7 set 2022 | 14 set 2022 | 0,20 € |
| 7 dic 2022 | 14 dic 2022 | 0,14 € |
| Totale | 0,68 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,07 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 17 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,09 € |
| 16 giu 2021 | 23 giu 2021 | 0,30 € |
| 15 set 2021 | 22 set 2021 | 0,13 € |
| 15 dic 2021 | 22 dic 2021 | 0,28 € |
| Totale | 0,80 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,34 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 14 apr 2010 | 0,20 € | |
| 7 lug 2010 | 21 lug 2010 | 0,34 € |
| 13 ott 2010 | 27 ott 2010 | 0,50 € |
| 12 gen 2011 | 26 gen 2011 | 0,30 € |
| 13 lug 2011 | 0,70 € | |
| 12 ott 2011 | 26 ott 2011 | 0,30 € |
| 11 gen 2012 | 25 gen 2012 | 0,25 € |
| 11 apr 2012 | 25 apr 2012 | 0,25 € |
| 11 lug 2012 | 25 lug 2012 | 0,80 € |
| 10 ott 2012 | 0,50 € | |
| 16 gen 2013 | 30 gen 2013 | 0,30 € |
| 17 apr 2013 | 2 mag 2013 | 0,20 € |
| 17 lug 2013 | 31 lug 2013 | 0,50 € |
| 16 ott 2013 | 30 ott 2013 | 0,40 € |
| 15 gen 2014 | 29 gen 2014 | 0,35 € |
| 16 apr 2014 | 30 apr 2014 | 0,40 € |
| 18 giu 2014 | 2 lug 2014 | 0,50 € |
| 17 set 2014 | 1 ott 2014 | 0,55 € |
| 17 dic 2014 | 31 dic 2014 | 0,15 € |
| 18 mar 2015 | 1 apr 2015 | 0,30 € |
| 17 giu 2015 | 1 lug 2015 | 0,60 € |
| 18 set 2015 | 2 ott 2015 | 0,50 € |
| 18 dic 2015 | 4 gen 2016 | 0,35 € |
| 18 mar 2016 | 1 apr 2016 | 0,40 € |
| 15 giu 2016 | 29 giu 2016 | 0,45 € |
| 23 set 2016 | 7 ott 2016 | 0,15 € |
| 23 dic 2016 | 6 gen 2017 | 0,25 € |
| 17 mar 2017 | 24 mar 2017 | 0,23 € |
| 23 giu 2017 | 30 giu 2017 | 0,58 € |
| 22 set 2017 | 29 set 2017 | 0,21 € |
| 22 dic 2017 | 29 dic 2017 | 0,25 € |
| 21 mar 2018 | 28 mar 2018 | 0,10 € |
| 20 giu 2018 | 27 giu 2018 | 0,18 € |
| 19 set 2018 | 26 set 2018 | 0,24 € |
| 19 dic 2018 | 27 dic 2018 | 0,30 € |
| 20 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0,15 € |
| 19 giu 2019 | 26 giu 2019 | 0,33 € |
| 18 set 2019 | 25 set 2019 | 0,16 € |
| 18 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,20 € |
| 18 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0,10 € |
| 17 giu 2020 | 24 giu 2020 | 0,22 € |
| 16 set 2020 | 23 set 2020 | 0,19 € |
| 16 dic 2020 | 23 dic 2020 | 0,18 € |
| 17 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,09 € |
| 16 giu 2021 | 23 giu 2021 | 0,30 € |
| 15 set 2021 | 22 set 2021 | 0,13 € |
| 15 dic 2021 | 22 dic 2021 | 0,28 € |
| 2 mar 2022 | 9 mar 2022 | 0,06 € |
| 1 giu 2022 | 8 giu 2022 | 0,28 € |
| 7 set 2022 | 14 set 2022 | 0,20 € |
| 7 dic 2022 | 14 dic 2022 | 0,14 € |
| 1 mar 2023 | 8 mar 2023 | 0,10 € |
| 7 giu 2023 | 14 giu 2023 | 0,29 € |
| 6 set 2023 | 13 set 2023 | 0,22 € |
| 6 dic 2023 | 13 dic 2023 | 0,13 € |
| 6 mar 2024 | 13 mar 2024 | 0,11 € |
| 5 giu 2024 | 12 giu 2024 | 0,31 € |
| 4 set 2024 | 11 set 2024 | 0,27 € |
| 4 dic 2024 | 11 dic 2024 | 0,16 € |
| 5 mar 2025 | 12 mar 2025 | 0,11 € |
| 4 giu 2025 | 11 giu 2025 | 0,48 € |
| 3 set 2025 | 10 set 2025 | 0,18 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 0,85 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +14,86 %. Dalla creazione del VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di -3,22 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +14,86 % p.a. |
| 2 anni | +11,80 % p.a. |
| 3 anni | +2,04 % p.a. |
| 4 anni | +5,35 % p.a. |
| 5 anni | +0,24 % p.a. |
| 6 anni | +0,60 % p.a. |
| 7 anni | -5,57 % p.a. |
| 8 anni | -4,71 % p.a. |
| 9 anni | -7,71 % p.a. |
| 10 anni | -7,97 % p.a. |
| Dalla creazione | -3,22 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
