Politica di distribuzione
Il Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (Dist) distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 1,77 € | 10,86 % |
2023 | 1,76 € | 12,69 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
11 gen 2024 | 18 gen 2024 | 0,14 € |
1 feb 2024 | 9 feb 2024 | 0,15 € |
7 mar 2024 | 15 mar 2024 | 0,15 € |
27 mar 2024 | 4 apr 2024 | 0,15 € |
2 mag 2024 | 10 mag 2024 | 0,15 € |
30 mag 2024 | 7 lug 2024 | 0,13 € |
5 lug 2024 | 15 lug 2024 | 0,14 € |
1 ago 2024 | 9 ago 2024 | 0,15 € |
30 ago 2024 | 6 set 2024 | 0,15 € |
3 ott 2024 | 11 ott 2024 | 0,15 € |
31 ott 2024 | 8 nov 2024 | 0,16 € |
29 nov 2024 | 9 dic 2024 | 0,16 € |
Totale (previsione) | 1,77 € | |
Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +10,86 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
2 feb 2023 | 9 feb 2023 | 0,14 € |
2 mar 2023 | 9 mar 2023 | 0,15 € |
30 mar 2023 | 6 apr 2023 | 0,15 € |
4 mag 2023 | 10 mag 2023 | 0,15 € |
31 mag 2023 | 7 giu 2023 | 0,14 € |
1 giu 2023 | 8 giu 2023 | 0,14 € |
29 giu 2023 | 6 lug 2023 | 0,15 € |
3 ago 2023 | 10 ago 2023 | 0,15 € |
31 ago 2023 | 7 set 2023 | 0,15 € |
28 set 2023 | 5 ott 2023 | 0,15 € |
2 nov 2023 | 9 nov 2023 | 0,15 € |
30 nov 2023 | 7 dic 2023 | 0,13 € |
Totale | 1,76 € | |
Rendimento distribuzione | +12,69 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
2 feb 2023 | 9 feb 2023 | 0,14 € |
2 mar 2023 | 9 mar 2023 | 0,15 € |
30 mar 2023 | 6 apr 2023 | 0,15 € |
4 mag 2023 | 10 mag 2023 | 0,15 € |
31 mag 2023 | 7 giu 2023 | 0,14 € |
1 giu 2023 | 8 giu 2023 | 0,14 € |
29 giu 2023 | 6 lug 2023 | 0,15 € |
3 ago 2023 | 10 ago 2023 | 0,15 € |
31 ago 2023 | 7 set 2023 | 0,15 € |
28 set 2023 | 5 ott 2023 | 0,15 € |
2 nov 2023 | 9 nov 2023 | 0,15 € |
30 nov 2023 | 7 dic 2023 | 0,13 € |
11 gen 2024 | 18 gen 2024 | 0,14 € |
1 feb 2024 | 9 feb 2024 | 0,15 € |
7 mar 2024 | 15 mar 2024 | 0,15 € |
27 mar 2024 | 4 apr 2024 | 0,15 € |
2 mag 2024 | 10 mag 2024 | 0,15 € |
30 mag 2024 | 7 lug 2024 | 0,13 € |
5 lug 2024 | 15 lug 2024 | 0,14 € |
1 ago 2024 | 9 ago 2024 | 0,15 € |
30 ago 2024 | 6 set 2024 | 0,15 € |
3 ott 2024 | 11 ott 2024 | 0,15 € |
31 ott 2024 | 8 nov 2024 | 0,16 € |
29 nov 2024 | 9 dic 2024 | 0,16 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2023 è stato di 1,76 €. Non sono ancora disponibili dati sufficienti per calcolare la crescita delle distribuzioni.
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.