Politica di distribuzione
Il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 4,32 € | 5,63 % |
2023 | 4,08 € | 5,47 % |
2022 | 4,21 € | 4,79 % |
2021 | 3,53 € | 4,03 % |
2020 | 3,83 € | 4,05 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
11 gen 2024 | 7 feb 2024 | 0,35 € |
8 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0,32 € |
14 mar 2024 | 8 apr 2024 | 0,41 € |
11 apr 2024 | 7 mag 2024 | 0,33 € |
9 mag 2024 | 7 giu 2024 | 0,31 € |
13 giu 2024 | 8 lug 2024 | 0,41 € |
11 lug 2024 | 7 ago 2024 | 0,27 € |
8 ago 2024 | 9 set 2024 | 0,32 € |
12 set 2024 | 8 ott 2024 | 0,31 € |
10 ott 2024 | 7 nov 2024 | 0,34 € |
14 nov 2024 | 6 dic 2024 | 0,57 € |
Totale (previsione) | 4,32 € | |
Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +5,63 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
12 gen 2023 | 7 feb 2023 | 0,37 € |
9 feb 2023 | 7 mar 2023 | 0,32 € |
9 mar 2023 | 12 apr 2023 | 0,31 € |
13 apr 2023 | 5 mag 2023 | 0,40 € |
11 mag 2023 | 7 giu 2023 | 0,31 € |
8 giu 2023 | 10 lug 2023 | 0,32 € |
13 lug 2023 | 7 ago 2023 | 0,38 € |
10 ago 2023 | 8 set 2023 | 0,32 € |
14 set 2023 | 6 ott 2023 | 0,39 € |
12 ott 2023 | 7 nov 2023 | 0,35 € |
9 nov 2023 | 7 dic 2023 | 0,24 € |
14 dic 2023 | 8 gen 2024 | 0,37 € |
Totale | 4,08 € | |
Rendimento distribuzione | +5,47 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
13 gen 2022 | 7 feb 2022 | 0,31 € |
10 feb 2022 | 7 mar 2022 | 0,30 € |
10 mar 2022 | 7 apr 2022 | 0,29 € |
21 apr 2022 | 6 mag 2022 | 0,37 € |
12 mag 2022 | 7 giu 2022 | 0,41 € |
9 giu 2022 | 8 lug 2022 | 0,37 € |
14 lug 2022 | 5 ago 2022 | 0,49 € |
11 ago 2022 | 8 set 2022 | 0,32 € |
8 set 2022 | 7 ott 2022 | 0,33 € |
13 ott 2022 | 7 nov 2022 | 0,40 € |
10 nov 2022 | 7 dic 2022 | 0,31 € |
8 dic 2022 | 9 gen 2023 | 0,32 € |
Totale | 4,21 € | |
Rendimento distribuzione | +4,79 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
14 gen 2021 | 0,33 € | |
11 feb 2021 | 5 mar 2021 | 0,29 € |
11 mar 2021 | 7 apr 2021 | 0,27 € |
8 apr 2021 | 7 mag 2021 | 0,25 € |
13 mag 2021 | 7 giu 2021 | 0,35 € |
10 giu 2021 | 8 lug 2021 | 0,26 € |
8 lug 2021 | 6 ago 2021 | 0,26 € |
12 ago 2021 | 8 set 2021 | 0,36 € |
9 set 2021 | 7 ott 2021 | 0,27 € |
14 ott 2021 | 5 nov 2021 | 0,34 € |
11 nov 2021 | 7 dic 2021 | 0,27 € |
9 dic 2021 | 10 gen 2022 | 0,28 € |
Totale | 3,53 € | |
Rendimento distribuzione | +4,03 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
9 gen 2020 | 7 feb 2020 | 0,33 € |
13 feb 2020 | 6 mar 2020 | 0,37 € |
12 mar 2020 | 7 apr 2020 | 0,30 € |
16 apr 2020 | 7 mag 2020 | 0,41 € |
14 mag 2020 | 5 giu 2020 | 0,22 € |
11 giu 2020 | 8 lug 2020 | 0,31 € |
9 lug 2020 | 7 ago 2020 | 0,30 € |
13 ago 2020 | 0,34 € | |
10 set 2020 | 0,29 € | |
8 ott 2020 | 0,32 € | |
12 nov 2020 | 0,35 € | |
10 dic 2020 | 0,29 € | |
Totale | 3,83 € | |
Rendimento distribuzione | +4,05 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
12 apr 2018 | 7 mag 2018 | 0,47 € |
10 mag 2018 | 7 giu 2018 | 0,32 € |
14 giu 2018 | 9 lug 2018 | 0,40 € |
12 lug 2018 | 7 ago 2018 | 0,33 € |
9 ago 2018 | 10 set 2018 | 0,33 € |
13 set 2018 | 5 ott 2018 | 0,45 € |
11 ott 2018 | 7 nov 2018 | 0,32 € |
8 nov 2018 | 7 dic 2018 | 0,30 € |
13 dic 2018 | 8 gen 2019 | 0,43 € |
10 gen 2019 | 7 feb 2019 | 0,37 € |
14 feb 2019 | 7 mar 2019 | 0,44 € |
14 mar 2019 | 5 apr 2019 | 0,33 € |
11 apr 2019 | 7 mag 2019 | 0,38 € |
9 mag 2019 | 7 giu 2019 | 0,34 € |
13 giu 2019 | 8 lug 2019 | 0,44 € |
11 lug 2019 | 7 ago 2019 | 0,33 € |
8 ago 2019 | 9 set 2019 | 0,25 € |
12 set 2019 | 7 ott 2019 | 0,41 € |
10 ott 2019 | 7 nov 2019 | 0,20 € |
14 nov 2019 | 6 dic 2019 | 0,40 € |
12 dic 2019 | 8 gen 2020 | 0,31 € |
9 gen 2020 | 7 feb 2020 | 0,33 € |
13 feb 2020 | 6 mar 2020 | 0,37 € |
12 mar 2020 | 7 apr 2020 | 0,30 € |
16 apr 2020 | 7 mag 2020 | 0,41 € |
14 mag 2020 | 5 giu 2020 | 0,22 € |
11 giu 2020 | 8 lug 2020 | 0,31 € |
9 lug 2020 | 7 ago 2020 | 0,30 € |
13 ago 2020 | 0,34 € | |
10 set 2020 | 0,29 € | |
8 ott 2020 | 0,32 € | |
12 nov 2020 | 0,35 € | |
10 dic 2020 | 0,29 € | |
14 gen 2021 | 0,33 € | |
11 feb 2021 | 5 mar 2021 | 0,29 € |
11 mar 2021 | 7 apr 2021 | 0,27 € |
8 apr 2021 | 7 mag 2021 | 0,25 € |
13 mag 2021 | 7 giu 2021 | 0,35 € |
10 giu 2021 | 8 lug 2021 | 0,26 € |
8 lug 2021 | 6 ago 2021 | 0,26 € |
12 ago 2021 | 8 set 2021 | 0,36 € |
9 set 2021 | 7 ott 2021 | 0,27 € |
14 ott 2021 | 5 nov 2021 | 0,34 € |
11 nov 2021 | 7 dic 2021 | 0,27 € |
9 dic 2021 | 10 gen 2022 | 0,28 € |
13 gen 2022 | 7 feb 2022 | 0,31 € |
10 feb 2022 | 7 mar 2022 | 0,30 € |
10 mar 2022 | 7 apr 2022 | 0,29 € |
21 apr 2022 | 6 mag 2022 | 0,37 € |
12 mag 2022 | 7 giu 2022 | 0,41 € |
9 giu 2022 | 8 lug 2022 | 0,37 € |
14 lug 2022 | 5 ago 2022 | 0,49 € |
11 ago 2022 | 8 set 2022 | 0,32 € |
8 set 2022 | 7 ott 2022 | 0,33 € |
13 ott 2022 | 7 nov 2022 | 0,40 € |
10 nov 2022 | 7 dic 2022 | 0,31 € |
8 dic 2022 | 9 gen 2023 | 0,32 € |
12 gen 2023 | 7 feb 2023 | 0,37 € |
9 feb 2023 | 7 mar 2023 | 0,32 € |
9 mar 2023 | 12 apr 2023 | 0,31 € |
13 apr 2023 | 5 mag 2023 | 0,40 € |
11 mag 2023 | 7 giu 2023 | 0,31 € |
8 giu 2023 | 10 lug 2023 | 0,32 € |
13 lug 2023 | 7 ago 2023 | 0,38 € |
10 ago 2023 | 8 set 2023 | 0,32 € |
14 set 2023 | 6 ott 2023 | 0,39 € |
12 ott 2023 | 7 nov 2023 | 0,35 € |
9 nov 2023 | 7 dic 2023 | 0,24 € |
14 dic 2023 | 8 gen 2024 | 0,37 € |
11 gen 2024 | 7 feb 2024 | 0,35 € |
8 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0,32 € |
14 mar 2024 | 8 apr 2024 | 0,41 € |
11 apr 2024 | 7 mag 2024 | 0,33 € |
9 mag 2024 | 7 giu 2024 | 0,31 € |
13 giu 2024 | 8 lug 2024 | 0,41 € |
11 lug 2024 | 7 ago 2024 | 0,27 € |
8 ago 2024 | 9 set 2024 | 0,32 € |
12 set 2024 | 8 ott 2024 | 0,31 € |
10 ott 2024 | 7 nov 2024 | 0,34 € |
14 nov 2024 | 6 dic 2024 | 0,57 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2023 è stato di 4,08 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di -3,09 %. Dalla creazione del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist), l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di -0,78 %.
Periodo | Sviluppo |
---|---|
1 anno | -3,09 % p.a. |
2 anni | +7,51 % p.a. |
3 anni | +2,13 % p.a. |
4 anni | -0,78 % p.a. |
Dalla creazione | -0,78 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.