Politica di distribuzione
Il JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 4,22 € | 3,89 % |
| 2024 | 3,80 € | 3,47 % |
| 2023 | 2,50 € | 2,37 % |
| 2022 | 0,74 € | 0,62 % |
| 2021 | 0,14 € | 0,12 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 16 gen 2025 | 7 feb 2025 | 0,33 € |
| 13 feb 2025 | 7 mar 2025 | 0,37 € |
| 13 mar 2025 | 7 apr 2025 | 0,33 € |
| 10 apr 2025 | 7 mag 2025 | 0,31 € |
| 8 mag 2025 | 6 giu 2025 | 0,34 € |
| 12 giu 2025 | 8 lug 2025 | 0,38 € |
| 10 lug 2025 | 7 ago 2025 | 0,31 € |
| 14 ago 2025 | 8 set 2025 | 0,46 € |
| 11 set 2025 | 7 ott 2025 | 0,32 € |
| 9 ott 2025 | 7 nov 2025 | 0,31 € |
| Totale (previsione) | 4,22 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +3,89 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 11 gen 2024 | 7 feb 2024 | 0,25 € |
| 8 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0,25 € |
| 14 mar 2024 | 8 apr 2024 | 0,33 € |
| 11 apr 2024 | 7 mag 2024 | 0,27 € |
| 9 mag 2024 | 7 giu 2024 | 0,25 € |
| 13 giu 2024 | 8 lug 2024 | 0,36 € |
| 11 lug 2024 | 7 ago 2024 | 0,29 € |
| 8 ago 2024 | 9 set 2024 | 0,32 € |
| 12 set 2024 | 8 ott 2024 | 0,39 € |
| 10 ott 2024 | 7 nov 2024 | 0,31 € |
| 14 nov 2024 | 6 dic 2024 | 0,46 € |
| 12 dic 2024 | 8 gen 2025 | 0,31 € |
| Totale | 3,80 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,47 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 12 gen 2023 | 7 feb 2023 | 0,14 € |
| 9 feb 2023 | 7 mar 2023 | 0,14 € |
| 9 mar 2023 | 12 apr 2023 | 0,16 € |
| 13 apr 2023 | 5 mag 2023 | 0,19 € |
| 11 mag 2023 | 7 giu 2023 | 0,16 € |
| 8 giu 2023 | 10 lug 2023 | 0,20 € |
| 13 lug 2023 | 7 ago 2023 | 0,26 € |
| 10 ago 2023 | 8 set 2023 | 0,21 € |
| 14 set 2023 | 6 ott 2023 | 0,27 € |
| 12 ott 2023 | 7 nov 2023 | 0,23 € |
| 9 nov 2023 | 7 dic 2023 | 0,23 € |
| 14 dic 2023 | 8 gen 2024 | 0,31 € |
| Totale | 2,50 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,37 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 13 gen 2022 | 7 feb 2022 | 0,02 € |
| 10 feb 2022 | 7 mar 2022 | 0,02 € |
| 10 mar 2022 | 7 apr 2022 | 0,02 € |
| 21 apr 2022 | 6 mag 2022 | 0,03 € |
| 12 mag 2022 | 7 giu 2022 | 0,05 € |
| 9 giu 2022 | 8 lug 2022 | 0,05 € |
| 14 lug 2022 | 5 ago 2022 | 0,06 € |
| 11 ago 2022 | 8 set 2022 | 0,06 € |
| 8 set 2022 | 7 ott 2022 | 0,07 € |
| 13 ott 2022 | 7 nov 2022 | 0,12 € |
| 10 nov 2022 | 7 dic 2022 | 0,13 € |
| 8 dic 2022 | 9 gen 2023 | 0,11 € |
| Totale | 0,74 € | |
| Rendimento distribuzione | +0,62 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 14 gen 2021 | 5 feb 2021 | 0,02 € |
| 11 feb 2021 | 5 mar 2021 | 0,02 € |
| 11 mar 2021 | 7 apr 2021 | 0,01 € |
| 8 apr 2021 | 7 mag 2021 | 0,01 € |
| 13 mag 2021 | 7 giu 2021 | 0,01 € |
| 10 giu 2021 | 8 lug 2021 | 0,01 € |
| 8 lug 2021 | 6 ago 2021 | 0,01 € |
| 12 ago 2021 | 8 set 2021 | 0,01 € |
| 9 set 2021 | 7 ott 2021 | 0,01 € |
| 14 ott 2021 | 5 nov 2021 | 0,01 € |
| 11 nov 2021 | 7 dic 2021 | 0,01 € |
| 9 dic 2021 | 10 gen 2022 | 0,01 € |
| Totale | 0,14 € | |
| Rendimento distribuzione | +0,12 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 12 lug 2018 | 7 ago 2018 | 0,05 € |
| 9 ago 2018 | 10 set 2018 | 0,06 € |
| 13 set 2018 | 5 ott 2018 | 0,10 € |
| 15 ott 2018 | 7 nov 2018 | 0,07 € |
| 8 nov 2018 | 7 dic 2018 | 0,04 € |
| 13 dic 2018 | 8 gen 2019 | 0,08 € |
| 10 gen 2019 | 7 feb 2019 | 0,41 € |
| 14 feb 2019 | 7 mar 2019 | 0,08 € |
| 14 mar 2019 | 5 apr 2019 | 0,07 € |
| 11 apr 2019 | 7 mag 2019 | 0,07 € |
| 9 mag 2019 | 7 giu 2019 | 0,06 € |
| 13 giu 2019 | 8 lug 2019 | 0,08 € |
| 11 lug 2019 | 7 ago 2019 | 0,06 € |
| 8 ago 2019 | 9 set 2019 | 0,01 € |
| 12 set 2019 | 7 ott 2019 | 0,06 € |
| 10 ott 2019 | 7 nov 2019 | 0,05 € |
| 14 nov 2019 | 6 dic 2019 | 0,05 € |
| 12 dic 2019 | 8 gen 2020 | 0,04 € |
| 9 gen 2020 | 7 feb 2020 | 0,05 € |
| 13 feb 2020 | 6 mar 2020 | 0,05 € |
| 12 mar 2020 | 0,04 € | |
| 16 apr 2020 | 0,04 € | |
| 14 mag 2020 | 0,04 € | |
| 11 giu 2020 | 0,03 € | |
| 9 lug 2020 | 7 ago 2020 | 0,03 € |
| 13 ago 2020 | 8 set 2020 | 0,03 € |
| 10 set 2020 | 7 ott 2020 | 0,02 € |
| 8 ott 2020 | 6 nov 2020 | 0,02 € |
| 12 nov 2020 | 7 dic 2020 | 0,02 € |
| 10 dic 2020 | 8 gen 2021 | 0,01 € |
| 14 gen 2021 | 5 feb 2021 | 0,02 € |
| 11 feb 2021 | 5 mar 2021 | 0,02 € |
| 11 mar 2021 | 7 apr 2021 | 0,01 € |
| 8 apr 2021 | 7 mag 2021 | 0,01 € |
| 13 mag 2021 | 7 giu 2021 | 0,01 € |
| 10 giu 2021 | 8 lug 2021 | 0,01 € |
| 8 lug 2021 | 6 ago 2021 | 0,01 € |
| 12 ago 2021 | 8 set 2021 | 0,01 € |
| 9 set 2021 | 7 ott 2021 | 0,01 € |
| 14 ott 2021 | 5 nov 2021 | 0,01 € |
| 11 nov 2021 | 7 dic 2021 | 0,01 € |
| 9 dic 2021 | 10 gen 2022 | 0,01 € |
| 13 gen 2022 | 7 feb 2022 | 0,02 € |
| 10 feb 2022 | 7 mar 2022 | 0,02 € |
| 10 mar 2022 | 7 apr 2022 | 0,02 € |
| 21 apr 2022 | 6 mag 2022 | 0,03 € |
| 12 mag 2022 | 7 giu 2022 | 0,05 € |
| 9 giu 2022 | 8 lug 2022 | 0,05 € |
| 14 lug 2022 | 5 ago 2022 | 0,06 € |
| 11 ago 2022 | 8 set 2022 | 0,06 € |
| 8 set 2022 | 7 ott 2022 | 0,07 € |
| 13 ott 2022 | 7 nov 2022 | 0,12 € |
| 10 nov 2022 | 7 dic 2022 | 0,13 € |
| 8 dic 2022 | 9 gen 2023 | 0,11 € |
| 12 gen 2023 | 7 feb 2023 | 0,14 € |
| 9 feb 2023 | 7 mar 2023 | 0,14 € |
| 9 mar 2023 | 12 apr 2023 | 0,16 € |
| 13 apr 2023 | 5 mag 2023 | 0,19 € |
| 11 mag 2023 | 7 giu 2023 | 0,16 € |
| 8 giu 2023 | 10 lug 2023 | 0,20 € |
| 13 lug 2023 | 7 ago 2023 | 0,26 € |
| 10 ago 2023 | 8 set 2023 | 0,21 € |
| 14 set 2023 | 6 ott 2023 | 0,27 € |
| 12 ott 2023 | 7 nov 2023 | 0,23 € |
| 9 nov 2023 | 7 dic 2023 | 0,23 € |
| 14 dic 2023 | 8 gen 2024 | 0,31 € |
| 11 gen 2024 | 7 feb 2024 | 0,25 € |
| 8 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0,25 € |
| 14 mar 2024 | 8 apr 2024 | 0,33 € |
| 11 apr 2024 | 7 mag 2024 | 0,27 € |
| 9 mag 2024 | 7 giu 2024 | 0,25 € |
| 13 giu 2024 | 8 lug 2024 | 0,36 € |
| 11 lug 2024 | 7 ago 2024 | 0,29 € |
| 8 ago 2024 | 9 set 2024 | 0,32 € |
| 12 set 2024 | 8 ott 2024 | 0,39 € |
| 10 ott 2024 | 7 nov 2024 | 0,31 € |
| 14 nov 2024 | 6 dic 2024 | 0,46 € |
| 12 dic 2024 | 8 gen 2025 | 0,31 € |
| 16 gen 2025 | 7 feb 2025 | 0,33 € |
| 13 feb 2025 | 7 mar 2025 | 0,37 € |
| 13 mar 2025 | 7 apr 2025 | 0,33 € |
| 10 apr 2025 | 7 mag 2025 | 0,31 € |
| 8 mag 2025 | 6 giu 2025 | 0,34 € |
| 12 giu 2025 | 8 lug 2025 | 0,38 € |
| 10 lug 2025 | 7 ago 2025 | 0,31 € |
| 14 ago 2025 | 8 set 2025 | 0,46 € |
| 11 set 2025 | 7 ott 2025 | 0,32 € |
| 9 ott 2025 | 7 nov 2025 | 0,31 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 3,80 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +52,00 %. Dalla creazione del JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +29,34 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +52,00 % p.a. |
| 2 anni | +126,61 % p.a. |
| 3 anni | +200,53 % p.a. |
| 4 anni | +76,68 % p.a. |
| 5 anni | +29,34 % p.a. |
| Dalla creazione | +29,34 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
