Politica di distribuzione
Il iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) distribuisce trimestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,30 € | 3,00 % |
| 2024 | 1,43 € | 3,59 % |
| 2023 | 1,41 € | 3,51 % |
| 2022 | 1,58 € | 3,76 % |
| 2021 | 1,18 € | 3,06 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 16 gen 2025 | 29 gen 2025 | 0,17 € |
| 17 apr 2025 | 30 apr 2025 | 0,31 € |
| 17 lug 2025 | 30 lug 2025 | 0,36 € |
| 16 ott 2025 | 29 ott 2025 | 0,46 € |
| Totale (previsione) | 1,30 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +3,00 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 11 gen 2024 | 24 gen 2024 | 0,19 € |
| 18 apr 2024 | 30 apr 2024 | 0,37 € |
| 18 lug 2024 | 31 lug 2024 | 0,34 € |
| 17 ott 2024 | 30 ott 2024 | 0,53 € |
| Totale | 1,43 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,59 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 12 gen 2023 | 25 gen 2023 | 0,16 € |
| 13 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0,40 € |
| 13 lug 2023 | 26 lug 2023 | 0,33 € |
| 12 ott 2023 | 25 ott 2023 | 0,52 € |
| Totale | 1,41 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,51 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 13 gen 2022 | 26 gen 2022 | 0,15 € |
| 14 apr 2022 | 29 apr 2022 | 0,44 € |
| 14 lug 2022 | 27 lug 2022 | 0,31 € |
| 13 ott 2022 | 26 ott 2022 | 0,67 € |
| Totale | 1,58 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,76 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 14 gen 2021 | 27 gen 2021 | 0,08 € |
| 15 apr 2021 | 27 apr 2021 | 0,31 € |
| 15 lug 2021 | 28 lug 2021 | 0,27 € |
| 14 ott 2021 | 27 ott 2021 | 0,52 € |
| Totale | 1,18 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,06 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 24 giu 2009 | 0,12 € | |
| 30 set 2009 | 0,25 € | |
| 30 dic 2009 | 0,13 € | |
| 24 mar 2010 | 0,20 € | |
| 23 giu 2010 | 21 lug 2010 | 0,24 € |
| 29 set 2010 | 27 ott 2010 | 0,31 € |
| 30 dic 2010 | 0,19 € | |
| 23 mar 2011 | 20 apr 2011 | 0,22 € |
| 22 giu 2011 | 20 lug 2011 | 0,29 € |
| 28 set 2011 | 26 ott 2011 | 0,37 € |
| 29 dic 2011 | 0,19 € | |
| 21 mar 2012 | 11 apr 2012 | 0,25 € |
| 20 giu 2012 | 11 lug 2012 | 0,28 € |
| 26 set 2012 | 17 ott 2012 | 0,42 € |
| 27 dic 2012 | 16 gen 2013 | 0,21 € |
| 27 mar 2013 | 17 apr 2013 | 0,25 € |
| 26 giu 2013 | 17 lug 2013 | 0,25 € |
| 25 set 2013 | 16 ott 2013 | 0,33 € |
| 18 dic 2013 | 8 gen 2014 | 0,17 € |
| 26 mar 2014 | 16 apr 2014 | 0,25 € |
| 25 giu 2014 | 16 lug 2014 | 0,38 € |
| 24 set 2014 | 15 ott 2014 | 0,40 € |
| 18 dic 2014 | 8 gen 2015 | 0,20 € |
| 26 mar 2015 | 16 apr 2015 | 0,29 € |
| 25 giu 2015 | 16 lug 2015 | 0,41 € |
| 15 ott 2015 | 28 ott 2015 | 0,45 € |
| 14 gen 2016 | 27 gen 2016 | 0,21 € |
| 14 apr 2016 | 29 apr 2016 | 0,27 € |
| 14 lug 2016 | 29 lug 2016 | 0,35 € |
| 13 ott 2016 | 31 ott 2016 | 0,38 € |
| 12 gen 2017 | 27 gen 2017 | 0,20 € |
| 13 apr 2017 | 28 apr 2017 | 0,36 € |
| 13 lug 2017 | 31 lug 2017 | 0,33 € |
| 12 ott 2017 | 31 ott 2017 | 0,44 € |
| 11 gen 2018 | 31 gen 2018 | 0,19 € |
| 12 apr 2018 | 25 apr 2018 | 0,29 € |
| 12 lug 2018 | 25 lug 2018 | 0,41 € |
| 11 ott 2018 | 24 ott 2018 | 0,43 € |
| 17 gen 2019 | 30 gen 2019 | 0,19 € |
| 11 apr 2019 | 26 apr 2019 | 0,43 € |
| 11 lug 2019 | 24 lug 2019 | 0,40 € |
| 17 ott 2019 | 30 ott 2019 | 0,43 € |
| 16 gen 2020 | 29 gen 2020 | 0,19 € |
| 16 apr 2020 | 30 apr 2020 | 0,21 € |
| 16 lug 2020 | 29 lug 2020 | 0,31 € |
| 15 ott 2020 | 28 ott 2020 | 0,31 € |
| 14 gen 2021 | 27 gen 2021 | 0,08 € |
| 15 apr 2021 | 27 apr 2021 | 0,31 € |
| 15 lug 2021 | 28 lug 2021 | 0,27 € |
| 14 ott 2021 | 27 ott 2021 | 0,52 € |
| 13 gen 2022 | 26 gen 2022 | 0,15 € |
| 14 apr 2022 | 29 apr 2022 | 0,44 € |
| 14 lug 2022 | 27 lug 2022 | 0,31 € |
| 13 ott 2022 | 26 ott 2022 | 0,67 € |
| 12 gen 2023 | 25 gen 2023 | 0,16 € |
| 13 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0,40 € |
| 13 lug 2023 | 26 lug 2023 | 0,33 € |
| 12 ott 2023 | 25 ott 2023 | 0,52 € |
| 11 gen 2024 | 24 gen 2024 | 0,19 € |
| 18 apr 2024 | 30 apr 2024 | 0,37 € |
| 18 lug 2024 | 31 lug 2024 | 0,34 € |
| 17 ott 2024 | 30 ott 2024 | 0,53 € |
| 16 gen 2025 | 29 gen 2025 | 0,17 € |
| 17 apr 2025 | 30 apr 2025 | 0,31 € |
| 17 lug 2025 | 30 lug 2025 | 0,36 € |
| 16 ott 2025 | 29 ott 2025 | 0,46 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 1,43 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +1,42 %. Dalla creazione del iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist), l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +3,12 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +1,42 % p.a. |
| 2 anni | -4,87 % p.a. |
| 3 anni | +6,61 % p.a. |
| 4 anni | +8,81 % p.a. |
| 5 anni | -0,28 % p.a. |
| 6 anni | +1,22 % p.a. |
| 7 anni | +1,04 % p.a. |
| 8 anni | +2,11 % p.a. |
| 9 anni | +2,45 % p.a. |
| 10 anni | +1,44 % p.a. |
| Dalla creazione | +3,12 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
