Status fiscale
| Germania | Sconosciuto |
| Svizzera | No ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| Gran Bretagna | UK Reporting |
| Armonizzato | Sì |
Rappresentazione dell'indice
| Rappresentazione dell'indice | Sintetica |
| Prestito titoli | No |
| Altri numeri identificativi | |
| Codice WKN | A0KRJV |
Struttura legale
| Emittente | WisdomTree |
| Struttura legale | ETC |
| Domicilio del fondo | Jersey |
| Struttura del fondo | Collateralized Debt Instrument |
| Conforme alla normativa UCITS | No |
| Amministratore | — |
| Custode | Citibank N.A (London) |
| Revisori contabili | Deloitte & Touche (Channel Islands) |
Quotazioni in borsa di WisdomTree Corn
Qui troverai i luoghi di negoziazione e ulteriori informazioni su WisdomTree Corn.
| Luogo di negoziazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Quotazione in borsa | Borsa di origine |
|---|---|---|---|---|
| Aquis Stock Exchange | USD | CORN.GB | 2 feb 2018 | No |
| Euronext Amsterdam | EUR | CORNP | 14 dic 2006 | No |
| XETRA | EUR | OD7D | 5 set 2022 | No |
| Deutsche Börse AG | EUR | OD7D | 3 nov 2006 | No |
| London Stock Exchange | USD | CORN | 27 set 2006 | Sì |
| Borsa Italiana | EUR | CORN | 20 apr 2007 | No |
| Euronext Paris | EUR | CORNP | 15 feb 2007 | No |
| Tokyo Stock Exchange | JPY | 1696 | 19 mar 2010 | No |
| TORONTO STOCK EXCHANGE | 1696 | 2 nov 2012 | No |
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
