Politica di distribuzione
Il iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) distribuisce trimestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni | 
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,28 € | 1,98 % | 
| 2024 | 0,25 € | 1,72 % | 
| 2023 | 0,29 € | 2,35 % | 
| 2022 | 0,27 € | 1,34 % | 
| 2021 | 0,19 € | 1,07 % | 
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 15 gen 2025 | 15 gen 2025 | 0,03 € | 
| 15 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0,03 € | 
| 15 lug 2025 | 15 lug 2025 | 0,14 € | 
| 15 ott 2025 | 15 ott 2025 | 0,08 € | 
| Totale (previsione) | 0,28 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +1,98 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 16 gen 2024 | 16 gen 2024 | 0,04 € | 
| 15 apr 2024 | 15 apr 2024 | 0,01 € | 
| 16 lug 2024 | 16 lug 2024 | 0,11 € | 
| 15 ott 2024 | 15 ott 2024 | 0,08 € | 
| Totale | 0,25 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,72 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 16 gen 2023 | 16 gen 2023 | 0,06 € | 
| 17 apr 2023 | 17 apr 2023 | 0,03 € | 
| 17 lug 2023 | 17 lug 2023 | 0,13 € | 
| 16 ott 2023 | 16 ott 2023 | 0,08 € | 
| Totale | 0,29 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,35 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 17 gen 2022 | 17 gen 2022 | 0,05 € | 
| 19 apr 2022 | 19 apr 2022 | 0,01 € | 
| 15 lug 2022 | 15 lug 2022 | 0,09 € | 
| 17 ott 2022 | 17 ott 2022 | 0,12 € | 
| Totale | 0,27 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,34 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 15 gen 2021 | 15 gen 2021 | 0,04 € | 
| 15 apr 2021 | 15 apr 2021 | 0,03 € | 
| 15 lug 2021 | 15 lug 2021 | 0,06 € | 
| 15 ott 2021 | 15 ott 2021 | 0,07 € | 
| Totale | 0,19 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,07 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 15 mag 2007 | 0,08 € | |
| 15 feb 2008 | 0,29 € | |
| 15 mag 2008 | 0,19 € | |
| 15 mag 2009 | 15 mag 2009 | 0,39 € | 
| 17 mag 2010 | 0,34 € | |
| 16 mag 2011 | 0,07 € | |
| 15 lug 2011 | 0,20 € | |
| 16 apr 2012 | 0,07 € | |
| 16 lug 2012 | 0,28 € | |
| 15 apr 2013 | 15 apr 2013 | 0,22 € | 
| 15 lug 2013 | 15 lug 2013 | 0,23 € | 
| 15 ott 2013 | 15 ott 2013 | 0,05 € | 
| 15 gen 2014 | 15 gen 2014 | 0,04 € | 
| 15 apr 2014 | 15 apr 2014 | 0,04 € | 
| 15 lug 2014 | 15 lug 2014 | 0,23 € | 
| 15 ott 2014 | 15 ott 2014 | 0,06 € | 
| 15 gen 2015 | 15 gen 2015 | 0,03 € | 
| 15 apr 2015 | 15 apr 2015 | 0,10 € | 
| 15 lug 2015 | 15 lug 2015 | 0,25 € | 
| 15 ott 2015 | 15 ott 2015 | 0,12 € | 
| 15 gen 2016 | 15 gen 2016 | 0,04 € | 
| 15 apr 2016 | 15 apr 2016 | 0,09 € | 
| 15 lug 2016 | 15 lug 2016 | 0,22 € | 
| 17 ott 2016 | 17 ott 2016 | 0,13 € | 
| 16 gen 2017 | 16 gen 2017 | 0,08 € | 
| 18 apr 2017 | 18 apr 2017 | 0,05 € | 
| 27 apr 2017 | 27 apr 2017 | 0,07 € | 
| 17 lug 2017 | 17 lug 2017 | 0,25 € | 
| 16 ott 2017 | 16 ott 2017 | 0,12 € | 
| 2 gen 2018 | 2 gen 2018 | 0,03 € | 
| 16 lug 2018 | 16 lug 2018 | 0,24 € | 
| 15 ott 2018 | 15 ott 2018 | 0,08 € | 
| 15 gen 2019 | 15 gen 2019 | 0,05 € | 
| 15 apr 2019 | 15 apr 2019 | 0,01 € | 
| 15 lug 2019 | 15 lug 2019 | 0,21 € | 
| 15 ott 2019 | 15 ott 2019 | 0,15 € | 
| 15 gen 2020 | 15 gen 2020 | 0,05 € | 
| 15 apr 2020 | 15 apr 2020 | 0,01 € | 
| 15 lug 2020 | 15 lug 2020 | 0,14 € | 
| 15 ott 2020 | 15 ott 2020 | 0,04 € | 
| 15 gen 2021 | 15 gen 2021 | 0,04 € | 
| 15 apr 2021 | 15 apr 2021 | 0,03 € | 
| 15 lug 2021 | 15 lug 2021 | 0,06 € | 
| 15 ott 2021 | 15 ott 2021 | 0,07 € | 
| 17 gen 2022 | 17 gen 2022 | 0,05 € | 
| 19 apr 2022 | 19 apr 2022 | 0,01 € | 
| 15 lug 2022 | 15 lug 2022 | 0,09 € | 
| 17 ott 2022 | 17 ott 2022 | 0,12 € | 
| 16 gen 2023 | 16 gen 2023 | 0,06 € | 
| 17 apr 2023 | 17 apr 2023 | 0,03 € | 
| 17 lug 2023 | 17 lug 2023 | 0,13 € | 
| 16 ott 2023 | 16 ott 2023 | 0,08 € | 
| 16 gen 2024 | 16 gen 2024 | 0,04 € | 
| 15 apr 2024 | 15 apr 2024 | 0,01 € | 
| 16 lug 2024 | 16 lug 2024 | 0,11 € | 
| 15 ott 2024 | 15 ott 2024 | 0,08 € | 
| 15 gen 2025 | 15 gen 2025 | 0,03 € | 
| 15 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0,03 € | 
| 15 lug 2025 | 15 lug 2025 | 0,14 € | 
| 15 ott 2025 | 15 ott 2025 | 0,08 € | 
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 0,25 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di -13,79 %. Dalla creazione del iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di -4,00 %.
| Periodo | Sviluppo | 
|---|---|
| 1 anno | -13,79 % p.a. | 
| 2 anni | -3,77 % p.a. | 
| 3 anni | +9,58 % p.a. | 
| 4 anni | +2,11 % p.a. | 
| 5 anni | -9,86 % p.a. | 
| 6 anni | -5,00 % p.a. | 
| 7 anni | -11,11 % p.a. | 
| 8 anni | -7,83 % p.a. | 
| 9 anni | -7,41 % p.a. | 
| 10 anni | -3,84 % p.a. | 
| Dalla creazione | -4,00 % p.a. | 
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato 
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
