Politica di distribuzione
Il iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) distribuisce trimestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 2,39 € | 2,36 % |
| 2024 | 2,35 € | 2,39 % |
| 2023 | 2,24 € | 2,41 % |
| 2022 | 2,23 € | 2,08 % |
| 2021 | 1,89 € | 2,08 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 15 gen 2025 | 15 gen 2025 | 0,59 € |
| 15 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0,55 € |
| 15 lug 2025 | 15 lug 2025 | 0,79 € |
| 15 ott 2025 | 15 ott 2025 | 0,47 € |
| Totale (previsione) | 2,39 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +2,36 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 16 gen 2024 | 16 gen 2024 | 0,60 € |
| 15 apr 2024 | 15 apr 2024 | 0,57 € |
| 16 lug 2024 | 16 lug 2024 | 0,73 € |
| 15 ott 2024 | 15 ott 2024 | 0,45 € |
| Totale | 2,35 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,39 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 16 gen 2023 | 16 gen 2023 | 0,58 € |
| 17 apr 2023 | 17 apr 2023 | 0,55 € |
| 17 lug 2023 | 17 lug 2023 | 0,67 € |
| 16 ott 2023 | 16 ott 2023 | 0,44 € |
| Totale | 2,24 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,41 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 17 gen 2022 | 17 gen 2022 | 0,67 € |
| 19 apr 2022 | 19 apr 2022 | 0,39 € |
| 15 lug 2022 | 15 lug 2022 | 0,74 € |
| 17 ott 2022 | 17 ott 2022 | 0,44 € |
| Totale | 2,23 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,08 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 15 gen 2021 | 15 gen 2021 | 0,47 € |
| 15 apr 2021 | 15 apr 2021 | 0,40 € |
| 15 lug 2021 | 15 lug 2021 | 0,56 € |
| 15 ott 2021 | 15 ott 2021 | 0,46 € |
| Totale | 1,89 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,08 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 15 lug 2003 | 0,49 € | |
| 15 lug 2004 | 0,45 € | |
| 15 lug 2005 | 0,60 € | |
| 17 lug 2006 | 0,46 € | |
| 16 lug 2007 | 0,55 € | |
| 15 lug 2008 | 0,79 € | |
| 15 lug 2009 | 15 lug 2009 | 0,67 € |
| 15 lug 2010 | 0,73 € | |
| 24 mar 2011 | 0,20 € | |
| 27 mag 2011 | 0,61 € | |
| 16 gen 2012 | 0,23 € | |
| 16 apr 2012 | 0,03 € | |
| 16 lug 2012 | 0,68 € | |
| 15 gen 2013 | 15 gen 2013 | 0,36 € |
| 15 apr 2013 | 15 apr 2013 | 0,29 € |
| 15 lug 2013 | 15 lug 2013 | 0,48 € |
| 15 ott 2013 | 15 ott 2013 | 0,33 € |
| 15 gen 2014 | 15 gen 2014 | 0,12 € |
| 15 apr 2014 | 15 apr 2014 | 0,31 € |
| 15 lug 2014 | 15 lug 2014 | 0,52 € |
| 15 ott 2014 | 15 ott 2014 | 0,32 € |
| 15 gen 2015 | 15 gen 2015 | 0,08 € |
| 15 apr 2015 | 15 apr 2015 | 0,60 € |
| 15 lug 2015 | 15 lug 2015 | 0,95 € |
| 15 ott 2015 | 15 ott 2015 | 0,50 € |
| 15 gen 2016 | 15 gen 2016 | 0,29 € |
| 15 apr 2016 | 15 apr 2016 | 0,42 € |
| 15 lug 2016 | 15 lug 2016 | 0,98 € |
| 17 ott 2016 | 17 ott 2016 | 0,40 € |
| 16 gen 2017 | 16 gen 2017 | 0,37 € |
| 18 apr 2017 | 18 apr 2017 | 0,24 € |
| 27 apr 2017 | 27 apr 2017 | 0,13 € |
| 17 lug 2017 | 17 lug 2017 | 0,93 € |
| 16 ott 2017 | 16 ott 2017 | 2,94 € |
| 2 gen 2018 | 2 gen 2018 | 0,16 € |
| 16 apr 2018 | 16 apr 2018 | 0,13 € |
| 16 lug 2018 | 16 lug 2018 | 0,61 € |
| 15 ott 2018 | 15 ott 2018 | 0,45 € |
| 15 gen 2019 | 15 gen 2019 | 0,54 € |
| 15 apr 2019 | 15 apr 2019 | 0,42 € |
| 15 lug 2019 | 15 lug 2019 | 0,79 € |
| 15 ott 2019 | 15 ott 2019 | 0,32 € |
| 15 gen 2020 | 15 gen 2020 | 0,54 € |
| 15 apr 2020 | 15 apr 2020 | 0,45 € |
| 15 lug 2020 | 15 lug 2020 | 0,06 € |
| 15 ott 2020 | 15 ott 2020 | 0,60 € |
| 15 gen 2021 | 15 gen 2021 | 0,47 € |
| 15 apr 2021 | 15 apr 2021 | 0,40 € |
| 15 lug 2021 | 15 lug 2021 | 0,56 € |
| 15 ott 2021 | 15 ott 2021 | 0,46 € |
| 17 gen 2022 | 17 gen 2022 | 0,67 € |
| 19 apr 2022 | 19 apr 2022 | 0,39 € |
| 15 lug 2022 | 15 lug 2022 | 0,74 € |
| 17 ott 2022 | 17 ott 2022 | 0,44 € |
| 16 gen 2023 | 16 gen 2023 | 0,58 € |
| 17 apr 2023 | 17 apr 2023 | 0,55 € |
| 17 lug 2023 | 17 lug 2023 | 0,67 € |
| 16 ott 2023 | 16 ott 2023 | 0,44 € |
| 16 gen 2024 | 16 gen 2024 | 0,60 € |
| 15 apr 2024 | 15 apr 2024 | 0,57 € |
| 16 lug 2024 | 16 lug 2024 | 0,73 € |
| 15 ott 2024 | 15 ott 2024 | 0,45 € |
| 15 gen 2025 | 15 gen 2025 | 0,59 € |
| 15 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0,55 € |
| 15 lug 2025 | 15 lug 2025 | 0,79 € |
| 15 ott 2025 | 15 ott 2025 | 0,47 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 2,35 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +4,91 %. Dalla creazione del iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +8,62 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +4,91 % p.a. |
| 2 anni | +2,66 % p.a. |
| 3 anni | +7,53 % p.a. |
| 4 anni | +9,24 % p.a. |
| 5 anni | +2,47 % p.a. |
| 6 anni | +9,68 % p.a. |
| 7 anni | -9,18 % p.a. |
| 8 anni | +1,48 % p.a. |
| 9 anni | +1,10 % p.a. |
| 10 anni | +6,35 % p.a. |
| Dalla creazione | +8,62 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
