Politica di distribuzione
Il iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) distribuisce trimestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,47 € | 1,74 % |
| 2024 | 1,24 € | 1,75 % |
| 2023 | 1,22 € | 2,19 % |
| 2022 | 1,16 € | 1,55 % |
| 2021 | 0,98 € | 1,65 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 15 gen 2025 | 15 gen 2025 | 0,25 € |
| 15 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0,03 € |
| 15 lug 2025 | 15 lug 2025 | 0,86 € |
| 15 ott 2025 | 15 ott 2025 | 0,33 € |
| Totale (previsione) | 1,47 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +1,74 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 16 gen 2024 | 16 gen 2024 | 0,26 € |
| 15 apr 2024 | 15 apr 2024 | 0,03 € |
| 16 lug 2024 | 16 lug 2024 | 0,69 € |
| 15 ott 2024 | 15 ott 2024 | 0,26 € |
| Totale | 1,24 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,75 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 16 gen 2023 | 16 gen 2023 | 0,18 € |
| 17 apr 2023 | 17 apr 2023 | 0,08 € |
| 17 lug 2023 | 17 lug 2023 | 0,74 € |
| 16 ott 2023 | 16 ott 2023 | 0,23 € |
| Totale | 1,22 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,19 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 17 gen 2022 | 17 gen 2022 | 0,19 € |
| 19 apr 2022 | 19 apr 2022 | 0,06 € |
| 15 lug 2022 | 15 lug 2022 | 0,62 € |
| 17 ott 2022 | 17 ott 2022 | 0,28 € |
| Totale | 1,16 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,55 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 15 gen 2021 | 15 gen 2021 | 0,18 € |
| 15 apr 2021 | 15 apr 2021 | 0,08 € |
| 15 lug 2021 | 15 lug 2021 | 0,44 € |
| 15 ott 2021 | 15 ott 2021 | 0,29 € |
| Totale | 0,98 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,65 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 15 lug 2003 | 0,45 € | |
| 15 lug 2004 | 0,50 € | |
| 15 lug 2005 | 0,70 € | |
| 17 lug 2006 | 0,41 € | |
| 16 lug 2007 | 0,61 € | |
| 15 apr 2008 | 0,32 € | |
| 15 lug 2008 | 0,56 € | |
| 15 lug 2009 | 15 lug 2009 | 0,58 € |
| 15 apr 2010 | 0,21 € | |
| 15 lug 2010 | 0,49 € | |
| 24 mar 2011 | 0,30 € | |
| 27 mag 2011 | 0,31 € | |
| 17 ott 2011 | 0,26 € | |
| 16 apr 2012 | 0,46 € | |
| 16 lug 2012 | 0,28 € | |
| 15 gen 2013 | 15 gen 2013 | 0,29 € |
| 15 apr 2013 | 15 apr 2013 | 0,19 € |
| 15 lug 2013 | 15 lug 2013 | 0,56 € |
| 15 ott 2013 | 15 ott 2013 | 0,15 € |
| 15 gen 2014 | 15 gen 2014 | 0,11 € |
| 15 apr 2014 | 15 apr 2014 | 0,15 € |
| 15 lug 2014 | 15 lug 2014 | 0,52 € |
| 15 ott 2014 | 15 ott 2014 | 0,16 € |
| 15 gen 2015 | 15 gen 2015 | 0,13 € |
| 15 apr 2015 | 15 apr 2015 | 0,35 € |
| 15 lug 2015 | 15 lug 2015 | 0,69 € |
| 15 ott 2015 | 15 ott 2015 | 0,51 € |
| 15 gen 2016 | 15 gen 2016 | 0,11 € |
| 15 apr 2016 | 15 apr 2016 | 0,21 € |
| 15 lug 2016 | 15 lug 2016 | 0,82 € |
| 17 ott 2016 | 17 ott 2016 | 0,30 € |
| 16 gen 2017 | 16 gen 2017 | 0,30 € |
| 18 apr 2017 | 18 apr 2017 | 0,50 € |
| 27 apr 2017 | 27 apr 2017 | 0,05 € |
| 17 lug 2017 | 17 lug 2017 | 0,76 € |
| 16 ott 2017 | 16 ott 2017 | 0,24 € |
| 2 gen 2018 | 2 gen 2018 | 0,07 € |
| 16 lug 2018 | 16 lug 2018 | 0,68 € |
| 15 ott 2018 | 15 ott 2018 | 0,33 € |
| 15 gen 2019 | 15 gen 2019 | 0,14 € |
| 15 apr 2019 | 15 apr 2019 | 0,13 € |
| 15 lug 2019 | 15 lug 2019 | 0,76 € |
| 15 ott 2019 | 15 ott 2019 | 0,15 € |
| 15 gen 2020 | 15 gen 2020 | 0,15 € |
| 15 apr 2020 | 15 apr 2020 | 0,11 € |
| 15 lug 2020 | 15 lug 2020 | 0,41 € |
| 15 ott 2020 | 15 ott 2020 | 0,31 € |
| 15 gen 2021 | 15 gen 2021 | 0,18 € |
| 15 apr 2021 | 15 apr 2021 | 0,08 € |
| 15 lug 2021 | 15 lug 2021 | 0,44 € |
| 15 ott 2021 | 15 ott 2021 | 0,29 € |
| 17 gen 2022 | 17 gen 2022 | 0,19 € |
| 19 apr 2022 | 19 apr 2022 | 0,06 € |
| 15 lug 2022 | 15 lug 2022 | 0,62 € |
| 17 ott 2022 | 17 ott 2022 | 0,28 € |
| 16 gen 2023 | 16 gen 2023 | 0,18 € |
| 17 apr 2023 | 17 apr 2023 | 0,08 € |
| 17 lug 2023 | 17 lug 2023 | 0,74 € |
| 16 ott 2023 | 16 ott 2023 | 0,23 € |
| 16 gen 2024 | 16 gen 2024 | 0,26 € |
| 15 apr 2024 | 15 apr 2024 | 0,03 € |
| 16 lug 2024 | 16 lug 2024 | 0,69 € |
| 15 ott 2024 | 15 ott 2024 | 0,26 € |
| 15 gen 2025 | 15 gen 2025 | 0,25 € |
| 15 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0,03 € |
| 15 lug 2025 | 15 lug 2025 | 0,86 € |
| 15 ott 2025 | 15 ott 2025 | 0,33 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 1,24 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +1,64 %. Dalla creazione del iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +4,65 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +1,64 % p.a. |
| 2 anni | +3,39 % p.a. |
| 3 anni | +8,16 % p.a. |
| 4 anni | +6,06 % p.a. |
| 5 anni | +1,00 % p.a. |
| 6 anni | +2,33 % p.a. |
| 7 anni | -5,63 % p.a. |
| 8 anni | -1,85 % p.a. |
| 9 anni | -3,32 % p.a. |
| 10 anni | +2,81 % p.a. |
| Dalla creazione | +4,65 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
