Politica di distribuzione
Il iShares SLI ETF (CH) distribuisce annuale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Novembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 5,02 € | 2,12 % |
| 2024 | 4,29 € | 2,12 % |
| 2023 | 4,86 € | 2,77 % |
| 2022 | 4,28 € | 2,02 % |
| 2021 | 3,56 € | 2,15 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 11 mar 2025 | 13 mar 2025 | 0,63 € |
| 27 mar 2025 | 31 mar 2025 | 0,98 € |
| 11 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0,88 € |
| 15 apr 2025 | 17 apr 2025 | 0,88 € |
| 22 apr 2025 | 24 apr 2025 | 0,87 € |
| 15 lug 2025 | 17 lug 2025 | 0,75 € |
| 15 lug 2025 | 0,77 € | |
| Totale (previsione) | 5,02 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +2,12 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 7 mar 2024 | 11 mar 2024 | 0,42 € |
| 14 mar 2024 | 18 mar 2024 | 0,64 € |
| 25 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0,35 € |
| 12 apr 2024 | 16 apr 2024 | 0,83 € |
| 22 apr 2024 | 24 apr 2024 | 1,25 € |
| 16 lug 2024 | 18 lug 2024 | 0,81 € |
| Totale | 4,29 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,12 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 9 mar 2023 | 13 mar 2023 | 0,35 € |
| 16 mar 2023 | 20 mar 2023 | 0,50 € |
| 27 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,32 € |
| 30 mar 2023 | 3 apr 2023 | 0,40 € |
| 12 apr 2023 | 14 apr 2023 | 1,02 € |
| 14 apr 2023 | 18 apr 2023 | 0,43 € |
| 24 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0,77 € |
| 26 mag 2023 | 31 mag 2023 | 0,74 € |
| 22 set 2023 | 26 set 2023 | 0,33 € |
| Totale | 4,86 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,77 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 8 mar 2022 | 10 mar 2022 | 0,76 € |
| 17 mar 2022 | 21 mar 2022 | 0,45 € |
| 28 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,10 € |
| 8 apr 2022 | 12 apr 2022 | 1,01 € |
| 11 apr 2022 | 13 apr 2022 | 0,39 € |
| 19 apr 2022 | 21 apr 2022 | 0,85 € |
| 17 giu 2022 | 21 giu 2022 | 0,61 € |
| 21 set 2022 | 23 set 2022 | 0,11 € |
| Totale | 4,28 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,02 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 4 mar 2021 | 8 mar 2021 | 0,50 € |
| 18 mar 2021 | 22 mar 2021 | 0,40 € |
| 29 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,43 € |
| 9 apr 2021 | 13 apr 2021 | 0,73 € |
| 19 apr 2021 | 21 apr 2021 | 0,71 € |
| 20 apr 2021 | 22 apr 2021 | 0,36 € |
| 20 lug 2021 | 22 lug 2021 | 0,43 € |
| Totale | 3,56 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,15 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 15 lug 2008 | 17 lug 2008 | 1,29 € |
| 27 feb 2009 | 3 mar 2009 | 0,18 € |
| 18 mar 2009 | 20 mar 2009 | 0,13 € |
| 7 apr 2009 | 9 apr 2009 | 0,21 € |
| 24 apr 2009 | 28 apr 2009 | 0,21 € |
| 6 mag 2009 | 8 mag 2009 | 0,23 € |
| 2 mar 2010 | 4 mar 2010 | 0,22 € |
| 4 mar 2010 | 8 mar 2010 | 0,19 € |
| 1 apr 2010 | 8 apr 2010 | 0,38 € |
| 22 apr 2010 | 27 apr 2010 | 0,32 € |
| 4 mag 2010 | 7 mag 2010 | 0,37 € |
| 3 mar 2011 | 8 mar 2011 | 0,62 € |
| 18 apr 2011 | 21 apr 2011 | 0,26 € |
| 27 feb 2012 | 1 mar 2012 | 0,28 € |
| 8 mar 2012 | 13 mar 2012 | 0,26 € |
| 23 apr 2012 | 26 apr 2012 | 0,43 € |
| 27 feb 2013 | 4 mar 2013 | 0,23 € |
| 7 mar 2013 | 12 mar 2013 | 0,31 € |
| 15 apr 2013 | 18 apr 2013 | 0,54 € |
| 27 feb 2014 | 3 mar 2014 | 0,31 € |
| 6 mar 2014 | 10 mar 2014 | 0,30 € |
| 4 apr 2014 | 8 apr 2014 | 0,34 € |
| 14 apr 2014 | 16 apr 2014 | 0,16 € |
| 3 mar 2015 | 5 mar 2015 | 0,47 € |
| 7 apr 2015 | 9 apr 2015 | 0,50 € |
| 20 apr 2015 | 22 apr 2015 | 0,54 € |
| 25 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0,57 € |
| 21 mar 2016 | 23 mar 2016 | 0,42 € |
| 11 apr 2016 | 13 apr 2016 | 0,55 € |
| 28 apr 2016 | 2 mag 2016 | 0,44 € |
| 19 lug 2016 | 21 lug 2016 | 0,20 € |
| 16 mar 2017 | 20 mar 2017 | 0,71 € |
| 5 apr 2017 | 7 apr 2017 | 0,58 € |
| 13 apr 2017 | 19 apr 2017 | 0,49 € |
| 25 apr 2017 | 27 apr 2017 | 0,52 € |
| 18 lug 2017 | 20 lug 2017 | 0,36 € |
| 18 lug 2017 | 20 lug 2017 | 1,21 € |
| 15 mar 2018 | 19 mar 2018 | 0,63 € |
| 6 apr 2018 | 10 apr 2018 | 0,93 € |
| 24 apr 2018 | 26 apr 2018 | 0,69 € |
| 17 lug 2018 | 19 lug 2018 | 0,36 € |
| 5 mar 2019 | 7 mar 2019 | 0,35 € |
| 7 mar 2019 | 11 mar 2019 | 0,23 € |
| 5 apr 2019 | 9 apr 2019 | 0,80 € |
| 15 apr 2019 | 17 apr 2019 | 0,35 € |
| 23 apr 2019 | 25 apr 2019 | 0,40 € |
| 6 mag 2019 | 8 mag 2019 | 0,33 € |
| 16 lug 2019 | 18 lug 2019 | 0,25 € |
| 3 mar 2020 | 5 mar 2020 | 0,45 € |
| 19 mar 2020 | 23 mar 2020 | 0,26 € |
| 30 mar 2020 | 1 apr 2020 | 0,11 € |
| 3 apr 2020 | 7 apr 2020 | 1,14 € |
| 21 apr 2020 | 23 apr 2020 | 0,53 € |
| 27 apr 2020 | 29 apr 2020 | 0,47 € |
| 18 mag 2020 | 20 mag 2020 | 0,49 € |
| 4 mar 2021 | 8 mar 2021 | 0,50 € |
| 18 mar 2021 | 22 mar 2021 | 0,40 € |
| 29 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,43 € |
| 9 apr 2021 | 13 apr 2021 | 0,73 € |
| 19 apr 2021 | 21 apr 2021 | 0,71 € |
| 20 apr 2021 | 22 apr 2021 | 0,36 € |
| 20 lug 2021 | 22 lug 2021 | 0,43 € |
| 8 mar 2022 | 10 mar 2022 | 0,76 € |
| 17 mar 2022 | 21 mar 2022 | 0,45 € |
| 28 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,10 € |
| 8 apr 2022 | 12 apr 2022 | 1,01 € |
| 11 apr 2022 | 13 apr 2022 | 0,39 € |
| 19 apr 2022 | 21 apr 2022 | 0,85 € |
| 17 giu 2022 | 21 giu 2022 | 0,61 € |
| 21 set 2022 | 23 set 2022 | 0,11 € |
| 9 mar 2023 | 13 mar 2023 | 0,35 € |
| 16 mar 2023 | 20 mar 2023 | 0,50 € |
| 27 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,32 € |
| 30 mar 2023 | 3 apr 2023 | 0,40 € |
| 12 apr 2023 | 14 apr 2023 | 1,02 € |
| 14 apr 2023 | 18 apr 2023 | 0,43 € |
| 24 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0,77 € |
| 26 mag 2023 | 31 mag 2023 | 0,74 € |
| 22 set 2023 | 26 set 2023 | 0,33 € |
| 7 mar 2024 | 11 mar 2024 | 0,42 € |
| 14 mar 2024 | 18 mar 2024 | 0,64 € |
| 25 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0,35 € |
| 12 apr 2024 | 16 apr 2024 | 0,83 € |
| 22 apr 2024 | 24 apr 2024 | 1,25 € |
| 16 lug 2024 | 18 lug 2024 | 0,81 € |
| 11 mar 2025 | 13 mar 2025 | 0,63 € |
| 27 mar 2025 | 31 mar 2025 | 0,98 € |
| 11 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0,88 € |
| 15 apr 2025 | 17 apr 2025 | 0,88 € |
| 22 apr 2025 | 24 apr 2025 | 0,87 € |
| 15 lug 2025 | 17 lug 2025 | 0,75 € |
| 15 lug 2025 | 0,77 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 4,29 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di -11,73 %. Dalla creazione del iShares SLI ETF (CH), l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +10,50 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | -11,73 % p.a. |
| 2 anni | +0,12 % p.a. |
| 3 anni | +6,41 % p.a. |
| 4 anni | +5,60 % p.a. |
| 5 anni | +9,54 % p.a. |
| 6 anni | +8,63 % p.a. |
| 7 anni | +2,95 % p.a. |
| 8 anni | +8,83 % p.a. |
| 9 anni | +12,38 % p.a. |
| 10 anni | +14,37 % p.a. |
| Dalla creazione | +10,50 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
