Portafoglio Mondiale del PIL per Regioni
Descrizione
La ponderazione dei principali indici, come l’MSCI World o l’MSCI Emerging Markets, avviene solitamente in base alla capitalizzazione di mercato. Ad esempio, negli indici MSCI World, gli Stati Uniti hanno un peso superiore al 60%, un valore che non rispecchia affatto la loro quota nel Prodotto Interno Lordo globale. In realtà, la loro partecipazione effettiva al PIL mondiale è solo del 24,28%. Se si considera l'aggiustamento per il potere d'acquisto, la quota degli Stati Uniti scende addirittura sotto il 15%. Al contrario, altre regioni risultano significativamente sottorappresentate.
Indici di rendimento
| 1 mese | +2,60 % |
| 3 mesi | +5,79 % |
| 6 mesi | +13,59 % |
| Anno corrente | +5,57 % |
| 1 anno | +14,63 % |
| 3 anni | +41,24 % (12,07 % p.a.) |
| 5 anni | +53,53 % (9,00 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +184,10 % (8,28 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 11 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,27 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 0,59 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Mondiale del PIL per Regioni.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4 % | 2,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,57 % | 0,59 % |
| 2025 | 3,5 % | 0,4 % | -3,4 % | -2,7 % | 4,2 % | 0,4 % | 3,2 % | 4,2 % | 1,8 % | 2,5 % | -0,5 % | 1,4 % | 13,66 % | 0,71 % |
| 2024 | 0,1 % | 3,5 % | 1,8 % | -0,7 % | 1,3 % | 0,4 % | 1,1 % | 1,3 % | 4,8 % | -2,5 % | 3,1 % | -1,7 % | 13,04 % | 0,71 % |
| 2023 | 5,4 % | -1,0 % | -1,0 % | -0,1 % | -1,3 % | 2,2 % | 2,7 % | -2,8 % | -1,5 % | -2,9 % | 4,0 % | 3,4 % | 9,99 % | 0,73 % |
| 2022 | -3,6 % | -1,4 % | 4,0 % | -3,6 % | -0,1 % | -5,4 % | 6,2 % | -1,6 % | -6,1 % | 1,2 % | 3,2 % | -4,3 % | -8,58 % | 0,59 % |
| 2021 | -0,5 % | 0,4 % | 2,2 % | 1,0 % | 2,5 % | 1,8 % | -0,6 % | 1,9 % | -1,8 % | 3,4 % | -1,8 % | 3,1 % | 19,00 % | — |
| 2020 | -2,3 % | -6,1 % | -17,4 % | 11,6 % | 2,7 % | 2,9 % | 0,8 % | 2,6 % | -2,6 % | -1,7 % | 8,9 % | 3,2 % | 2,15 % | — |
| 2019 | 7,7 % | 4,3 % | 2,6 % | 1,0 % | -4,5 % | 4,2 % | 0,2 % | -2,4 % | 2,9 % | 1,9 % | 1,0 % | 3,2 % | 23,75 % | — |
| 2018 | 2,3 % | -1,8 % | -2,0 % | 2,4 % | 1,2 % | -2,6 % | 3,6 % | -1,2 % | 0,8 % | -5,0 % | 0,9 % | -6,7 % | -8,60 % | — |
| 2017 | 1,3 % | 3,4 % | 0,3 % | -1,1 % | -1,8 % | -0,9 % | -0,1 % | -0,2 % | 0,7 % | 2,0 % | -2,0 % | 1,8 % | 9,46 % | — |
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.
