Portafoglio ETF 35-25-30-10
Descrizione
L'idea del Portafoglio ETF 35-25-30-10 è suddividere l'indice mondiale in America del Nord, Europa, mercati emergenti e Pacifico. Uno dei motivi di questa scelta è che nei grandi indici la regione europea è sottorappresentata.
Con l’MSCI North America o, in alternativa, il FTSE North America, è possibile investire negli Stati Uniti e in Canada. Questi indici offrono un'ampia copertura di aziende grandi e medie, includendo ciascuno oltre 600 società.
Lo STOXX Europe 600 copre il mercato azionario europeo. Esiste anche un'alternativa quasi identica con l’MSCI Europe.
Il portafoglio viene completato con l’MSCI Emerging Markets per i mercati emergenti, oltre all’MSCI Pacific ex-Japan e all’MSCI Japan per la regione del Pacifico.
Una possibile allocazione basata sul PIL delle diverse regioni potrebbe essere: 35% America del Nord, 25% Europa, 30% mercati emergenti e 10% Asia-Pacifico.
Indici di rendimento
1 mese | -8,88 % |
3 mesi | -11,32 % |
6 mesi | -8,89 % |
Anno corrente | -9,62 % |
1 anno | +2,11 % |
3 anni | +11,10 % (3,56 % p.a.) |
5 anni | +58,86 % (9,69 % p.a.) |
Dall'edizione (1 lug 2017) | +71,43 % (7,16 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
Numero di ETF | 5 |
Costi del portafoglio (TER) | 0,14 % p.a. |
Distribuzione attuale p.a. | — |
Creazione del portafoglio | 1 lug 2017 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio ETF 35-25-30-10.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,9 % | 0,7 % | -4,9 % | -8,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -9,62 % | 0,00 % |
2024 | 1,0 % | 4,0 % | 2,9 % | -1,4 % | 2,0 % | 2,3 % | 0,5 % | 1,3 % | 2,7 % | -1,3 % | 3,2 % | -0,6 % | 19,40 % | 0,00 % |
2023 | 5,4 % | -0,8 % | 0,7 % | -0,3 % | 0,8 % | 2,6 % | 2,7 % | -2,0 % | -2,0 % | -3,6 % | 5,0 % | 2,9 % | 14,25 % | 0,00 % |
2022 | -3,9 % | -3,4 % | 2,8 % | -2,6 % | -2,1 % | -5,9 % | 7,1 % | -1,4 % | -7,4 % | 1,9 % | 4,0 % | -5,2 % | -13,54 % | 0,00 % |
2021 | 0,6 % | 0,2 % | 2,6 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,1 % | -1,0 % | 2,3 % | -2,5 % | 4,3 % | -1,2 % | 3,0 % | 21,04 % | 0,00 % |
2020 | -0,9 % | -7,4 % | -15,2 % | 13,5 % | 3,9 % | 2,0 % | 0,5 % | 3,3 % | -1,9 % | -1,4 % | 8,1 % | 2,7 % | 6,08 % | — |
2019 | 7,5 % | 2,9 % | 2,2 % | 2,0 % | -5,7 % | 4,8 % | 0,8 % | -1,5 % | 2,8 % | 1,9 % | 2,4 % | 3,6 % | 26,75 % | — |
2018 | 2,4 % | -1,8 % | -1,5 % | 2,5 % | 1,7 % | -2,3 % | 3,0 % | 0,3 % | 0,6 % | -5,7 % | 1,4 % | -7,8 % | -6,80 % | — |
2017 | — | — | — | — | — | — | -0,8 % | -0,5 % | 1,5 % | 2,9 % | -1,5 % | 1,8 % | — | — |
2016 | — | — |
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.