Portafoglio di distribuzione 70
Descrizione
Il portafoglio di distribuzione 70 è composto per il 70% da azioni e immobili. Il restante 30% è investito in obbligazioni. Gli 8 ETF utilizzati sono a distribuzione e replicano fisicamente. La commissione totale annua è dello 0,40%, mentre il rendimento da distribuzione è mediamente del 3-4%. Sono coperte tutte le principali regioni economiche e classi di attività, garantendo così un'ottima diversificazione del portafoglio.
Indici di rendimento
| 1 mese | +1,75 % |
| 3 mesi | +3,61 % |
| 6 mesi | +8,19 % |
| Anno corrente | +4,82 % |
| 1 anno | +6,69 % |
| 3 anni | +24,26 % (7,49 % p.a.) |
| 5 anni | +43,78 % (7,52 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +91,78 % (5,20 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 8 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,40 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 3,56 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio di distribuzione 70.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | 1,3 % | -3,1 % | -3,3 % | 2,2 % | -0,2 % | 2,6 % | 2,6 % | 0,9 % | 1,3 % | — | — | 4,82 % | 3,56 % |
| 2024 | 0,0 % | 0,9 % | 2,1 % | -0,8 % | 1,3 % | -0,0 % | 2,8 % | 1,6 % | 2,5 % | -1,4 % | 2,8 % | -1,2 % | 10,71 % | 4,07 % |
| 2023 | 3,6 % | -0,5 % | -1,3 % | -0,1 % | -1,6 % | 1,5 % | 2,3 % | -0,9 % | -1,5 % | -2,6 % | 3,9 % | 3,6 % | 6,72 % | 4,02 % |
| 2022 | -0,8 % | -2,0 % | 1,9 % | -0,8 % | -0,2 % | -4,7 % | 4,8 % | -1,7 % | -5,9 % | 0,6 % | 2,3 % | -2,6 % | -7,49 % | 3,76 % |
| 2021 | -0,1 % | 1,5 % | 3,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 1,2 % | -0,5 % | 0,8 % | -1,5 % | 1,6 % | -1,4 % | 3,0 % | 15,07 % | 3,56 % |
| 2020 | -0,6 % | -6,0 % | -17,5 % | 9,8 % | 2,2 % | 0,4 % | -1,8 % | 1,2 % | -1,1 % | -0,5 % | 6,6 % | 1,5 % | -8,40 % | — |
| 2019 | 6,4 % | 1,8 % | 2,0 % | 0,7 % | -2,7 % | 2,8 % | 0,9 % | -0,5 % | 3,1 % | 1,0 % | 0,8 % | 2,2 % | 19,93 % | — |
| 2018 | -0,1 % | -1,6 % | -0,3 % | 2,4 % | 1,0 % | -1,2 % | 2,6 % | -1,2 % | 0,4 % | -2,3 % | 1,6 % | -4,7 % | -4,96 % | — |
| 2017 | -1,0 % | 3,7 % | 0,2 % | -0,4 % | -1,3 % | -1,8 % | -1,5 % | -0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | -1,1 % | 1,3 % | 2,72 % | — |
| 2016 | -3,7 % | 0,3 % | 2,8 % | 2,6 % | 1,3 % | 2,4 % | 3,3 % | -0,1 % | 0,3 % | -0,1 % | 1,9 % | 3,8 % | 12,36 % | — |
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.
