Diversificazione Protettiva
Descrizione
Il Portafoglio Diversificazione Protettiva investe in modo ampio e diversificato in azioni, obbligazioni garantite e, in piccola parte, nel mercato monetario. La diversificazione delle azioni copre i mercati globali, sia sviluppati che emergenti, includendo aziende Large, Mid e Small Cap. Le obbligazioni hanno un rating elevato (Investment Grade) e sono suddivise tra:
Titoli denominati in dollari USA, protetti dall’inflazione
Titoli garantiti, denominati in euro
Un ETF del mercato monetario dell'Eurozona per aumentare la liquidità del portafoglio
La ripartizione delle componenti è la seguente:
50% azioni
25% obbligazioni protette dall'inflazione
20% obbligazioni garantite
5% mercato monetario
Inoltre, il portafoglio offre una diversificazione valutaria aggiuntiva, con 75% in dollari USA e 25% in euro.
Indici di rendimento
| 1 mese | +0,14 % |
| 3 mesi | +3,64 % |
| 6 mesi | +6,96 % |
| Anno corrente | +3,38 % |
| 1 anno | +1,69 % |
| 3 anni | +22,93 % (7,11 % p.a.) |
| 5 anni | +27,77 % (5,02 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +123,21 % (6,41 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 4 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,19 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | — |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Diversificazione Protettiva.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 % | -0,3 % | -3,7 % | -2,7 % | 2,3 % | 0,4 % | 2,7 % | 1,6 % | 1,8 % | 2,3 % | -0,4 % | 0,4 % | 3,38 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 1,7 % | 2,1 % | -2,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,5 % | -0,6 % | 4,0 % | -1,0 % | 13,17 % | 0,00 % |
| 2023 | 3,2 % | -0,3 % | 1,7 % | -0,8 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,4 % | -0,3 % | -1,9 % | -2,0 % | 3,2 % | 2,6 % | 10,12 % | 0,00 % |
| 2022 | -2,9 % | -1,9 % | 0,3 % | -2,5 % | -2,5 % | -4,5 % | 6,0 % | -3,1 % | -5,8 % | 1,7 % | 1,1 % | -5,2 % | -14,50 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,3 % | -0,3 % | 2,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,5 % | 1,2 % | 1,3 % | -1,6 % | 2,8 % | 0,4 % | 1,6 % | 14,83 % | 0,00 % |
| 2020 | 1,1 % | -3,8 % | -9,3 % | 7,8 % | 3,0 % | 0,8 % | 0,1 % | 1,5 % | -0,9 % | -0,7 % | 4,1 % | 1,5 % | 4,28 % | — |
| 2019 | 4,6 % | 2,0 % | 2,3 % | 1,1 % | -2,6 % | 2,8 % | 1,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,2 % | 1,8 % | 1,4 % | 17,73 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,6 % | -0,1 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,6 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,0 % | -2,7 % | 0,4 % | -4,9 % | -2,94 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 3,0 % | -0,4 % | -0,3 % | -1,4 % | -1,7 % | -1,5 % | -0,4 % | 1,0 % | 1,6 % | -0,6 % | 0,5 % | 2,37 % | — |
| 2016 | -2,5 % | -0,1 % | 0,3 % | 1,0 % | 2,4 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,1 % | -0,1 % | -0,5 % | 3,0 % | 2,7 % | 8,57 % | — |
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.
