Distribuzioni Mensili
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tabella di distribuzione
Le tabelle mostrano le distribuzioni in euro del portafoglio modello Distribuzioni Mensili. È possibile selezionare la dimensione del proprio portafoglio per adattare le distribuzioni di conseguenza. Nota sulle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento della distribuzione |
|---|---|---|
| 2025 (YTD) | 838,39 € | 4,19 % |
| 2024 | 877,37 € | 4,91 % |
| 2023 | 903,13 € | 5,26 % |
| 2022 | 956,82 € | 5,29 % |
| 2021 | 724,52 € | 4,90 % |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 15/01/2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 74,76 € |
| 05/02/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 64,76 € |
| 13/03/2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 53,54 € |
| 15/04/2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 36,06 € |
| 02/05/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 81,48 € |
| 12/06/2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 101,81 € |
| 15/07/2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 116,11 € |
| 04/08/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 114,05 € |
| 11/09/2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 112,78 € |
| 15/10/2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 83,02 € |
| Totale | 838,39 € | |
| Rendimento della distribuzione | +4,19 % | |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 16/01/2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 71,77 € |
| 01/02/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 54,78 € |
| 14/03/2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 24,70 € |
| 15/04/2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 33,57 € |
| 02/05/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 69,35 € |
| 13/06/2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 82,67 € |
| 16/07/2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 111,52 € |
| 02/08/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 100,15 € |
| 12/09/2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 135,12 € |
| 15/10/2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 64,85 € |
| 01/11/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 66,03 € |
| 12/12/2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 62,87 € |
| Totale | 877,37 € | |
| Rendimento della distribuzione | +4,91 % | |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 16/01/2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 65,54 € |
| 01/02/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 57,33 € |
| 16/03/2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 18,90 € |
| 17/04/2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 33,39 € |
| 02/05/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 68,56 € |
| 15/06/2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 96,50 € |
| 17/07/2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 128,64 € |
| 01/08/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 94,24 € |
| 14/09/2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 153,09 € |
| 16/10/2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 72,15 € |
| 01/11/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 66,33 € |
| 14/12/2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 48,47 € |
| Totale | 903,13 € | |
| Rendimento della distribuzione | +5,26 % | |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 17/01/2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 49,38 € |
| 01/02/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 55,83 € |
| 17/03/2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 22,15 € |
| 19/04/2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 37,42 € |
| 03/05/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 62,30 € |
| 16/06/2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 165,05 € |
| 15/07/2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 103,69 € |
| 02/08/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 124,84 € |
| 15/09/2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 132,40 € |
| 17/10/2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 56,02 € |
| 01/11/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 64,26 € |
| 15/12/2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 83,47 € |
| Totale | 956,82 € | |
| Rendimento della distribuzione | +5,29 % | |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 15/01/2021 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 32,77 € |
| 01/02/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 53,13 € |
| 18/03/2021 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 34,05 € |
| 15/04/2021 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 26,44 € |
| 04/05/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 60,74 € |
| 17/06/2021 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 69,06 € |
| 15/07/2021 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 64,03 € |
| 02/08/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 79,06 € |
| 16/09/2021 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 153,12 € |
| 15/10/2021 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 50,45 € |
| 01/11/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 59,20 € |
| 16/12/2021 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 42,48 € |
| Totale | 724,52 € | |
| Rendimento della distribuzione | +4,90 % | |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 15/01/2021 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 32,77 € |
| 01/02/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 53,13 € |
| 18/03/2021 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 34,05 € |
| 15/04/2021 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 26,44 € |
| 04/05/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 60,74 € |
| 17/06/2021 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 69,06 € |
| 15/07/2021 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 64,03 € |
| 02/08/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 79,06 € |
| 16/09/2021 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 153,12 € |
| 15/10/2021 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 50,45 € |
| 01/11/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 59,20 € |
| 16/12/2021 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 42,48 € |
| 17/01/2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 49,38 € |
| 01/02/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 55,83 € |
| 17/03/2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 22,15 € |
| 19/04/2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 37,42 € |
| 03/05/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 62,30 € |
| 16/06/2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 165,05 € |
| 15/07/2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 103,69 € |
| 02/08/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 124,84 € |
| 15/09/2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 132,40 € |
| 17/10/2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 56,02 € |
| 01/11/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 64,26 € |
| 15/12/2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 83,47 € |
| 16/01/2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 65,54 € |
| 01/02/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 57,33 € |
| 16/03/2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 18,90 € |
| 17/04/2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 33,39 € |
| 02/05/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 68,56 € |
| 15/06/2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 96,50 € |
| 17/07/2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 128,64 € |
| 01/08/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 94,24 € |
| 14/09/2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 153,09 € |
| 16/10/2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 72,15 € |
| 01/11/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 66,33 € |
| 14/12/2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 48,47 € |
| 16/01/2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 71,77 € |
| 01/02/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 54,78 € |
| 14/03/2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 24,70 € |
| 15/04/2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 33,57 € |
| 02/05/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 69,35 € |
| 13/06/2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 82,67 € |
| 16/07/2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 111,52 € |
| 02/08/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 100,15 € |
| 12/09/2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 135,12 € |
| 15/10/2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 64,85 € |
| 01/11/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 66,03 € |
| 12/12/2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 62,87 € |
| 15/01/2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 74,76 € |
| 05/02/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 64,76 € |
| 13/03/2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 53,54 € |
| 15/04/2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 36,06 € |
| 02/05/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 81,48 € |
| 12/06/2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 101,81 € |
| 15/07/2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 116,11 € |
| 04/08/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 114,05 € |
| 11/09/2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 112,78 € |
| 15/10/2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 83,02 € |
Rendimento di distribuzione
Le tabelle mostrano i rendimenti di distribuzione del portafoglio campione Distribuzioni Mensili.
Calendario di distribuzione del portafoglio modello
Questa tabella mostra le distribuzioni mensili in euro del portafoglio campione Distribuzioni Mensili. È possibile selezionare la dimensione del proprio portafoglio per adattare le distribuzioni di conseguenza.
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74,76 € | 64,76 € | 53,54 € | 36,06 € | 81,48 € | 101,81 € | 116,11 € | 114,05 € | 112,78 € | 83,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 71,77 € | 54,78 € | 24,70 € | 33,57 € | 69,35 € | 82,67 € | 111,52 € | 100,15 € | 135,12 € | 64,85 € | 66,03 € | 62,87 € |
| 2023 | 65,54 € | 57,33 € | 18,90 € | 33,39 € | 68,56 € | 96,50 € | 128,64 € | 94,24 € | 153,09 € | 72,15 € | 66,33 € | 48,47 € |
| 2022 | 49,38 € | 55,83 € | 22,15 € | 37,42 € | 62,30 € | 165,05 € | 103,69 € | 124,84 € | 132,40 € | 56,02 € | 64,26 € | 83,47 € |
| 2021 | 32,77 € | 53,13 € | 34,05 € | 26,44 € | 60,74 € | 69,06 € | 64,03 € | 79,06 € | 153,12 € | 50,45 € | 59,20 € | 42,48 € |
Desideri utilizzare queste funzioni e sfruttare appieno il potenziale del tuo investimento?
Registrati ora su extraETF.com e ottieni accesso illimitato a tutti i dati e le funzioni.
Crea portafogli, watchlist e allarmi sui prezzi e utilizza la nostra analisi degli investimenti di livello professionale.
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.
