Politique de distribution
Le PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist) distribue mensuelle conformément à la politique de distribution, l'ETF effectuera toujours des distributions au cours des mois suivants: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
Distributions
À partir des tableaux, vous pouvez obtenir les distributions ou les parts de retenue d'impôt réinvesties de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez consulter le site web du fournisseur du produit. Voici comment nous calculons le rendement de distribution
Période | Montant | Rendement de la distribution |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 4,44 € | 4,69 % |
2023 | 4,43 € | 4,79 % |
2022 | 1,45 € | 1,63 % |
2021 | 0,29 € | 0,35 % |
2020 | 1,07 € | 1,18 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
18 janv. 2024 | 0,36 € | |
15 févr. 2024 | 0,37 € | |
21 mars 2024 | 0,47 € | |
18 avr. 2024 | 0,38 € | |
16 mai 2024 | 0,38 € | |
20 juin 2024 | 0,47 € | |
18 juil. 2024 | 0,37 € | |
16 août 2024 | 0,37 € | |
19 sept. 2024 | 0,45 € | |
17 oct. 2024 | 0,37 € | |
Total (prévisions) | 4,44 € | |
Rendement de distribution | +4,69 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
19 janv. 2023 | 0,33 € | |
16 févr. 2023 | 0,29 € | |
16 mars 2023 | 0,32 € | |
20 avr. 2023 | 0,39 € | |
19 mai 2023 | 0,33 € | |
15 juin 2023 | 0,34 € | |
20 juil. 2023 | 0,42 € | |
17 août 2023 | 0,35 € | |
21 sept. 2023 | 0,46 € | |
19 oct. 2023 | 0,37 € | |
16 nov. 2023 | 0,38 € | |
21 déc. 2023 | 0,45 € | |
Total | 4,43 € | |
Rendement de distribution | +4,79 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
20 janv. 2022 | 0,03 € | |
17 févr. 2022 | 0,03 € | |
17 mars 2022 | 0,05 € | |
21 avr. 2022 | 0,07 € | |
19 mai 2022 | 0,07 € | |
16 juin 2022 | 0,09 € | |
21 juil. 2022 | 0,14 € | |
18 août 2022 | 0,13 € | |
15 sept. 2022 | 0,16 € | |
20 oct. 2022 | 0,24 € | |
17 nov. 2022 | 0,20 € | |
15 déc. 2022 | 0,24 € | |
Total | 1,45 € | |
Rendement de distribution | +1,63 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
21 janv. 2021 | 0,03 € | |
18 févr. 2021 | 0,03 € | |
18 mars 2021 | 0,03 € | |
15 avr. 2021 | 0,02 € | |
20 mai 2021 | 0,03 € | |
17 juin 2021 | 0,02 € | |
15 juil. 2021 | 0,02 € | |
19 août 2021 | 0,02 € | |
16 sept. 2021 | 0,02 € | |
21 oct. 2021 | 0,03 € | |
18 nov. 2021 | 0,02 € | |
16 déc. 2021 | 0,02 € | |
Total | 0,29 € | |
Rendement de distribution | +0,35 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
16 janv. 2020 | 0,15 € | |
13 févr. 2020 | 0,15 € | |
19 mars 2020 | 0,18 € | |
16 avr. 2020 | 30 avr. 2020 | 0,12 € |
14 mai 2020 | 29 mai 2020 | 0,12 € |
18 juin 2020 | 0,11 € | |
16 juil. 2020 | 0,06 € | |
20 août 2020 | 0,05 € | |
17 sept. 2020 | 0,04 € | |
15 oct. 2020 | 0,04 € | |
19 nov. 2020 | 0,04 € | |
17 déc. 2020 | 0,03 € | |
Total | 1,07 € | |
Rendement de distribution | +1,18 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
16 mars 2011 | 31 mars 2011 | 0,02 € |
13 avr. 2011 | 28 avr. 2011 | 0,05 € |
18 mai 2011 | 31 mai 2011 | 0,06 € |
15 juin 2011 | 30 juin 2011 | 0,04 € |
20 juil. 2011 | 29 juil. 2011 | 0,05 € |
17 août 2011 | 31 août 2011 | 0,02 € |
14 sept. 2011 | 30 sept. 2011 | 0,07 € |
19 oct. 2011 | 28 oct. 2011 | 0,04 € |
16 nov. 2011 | 30 nov. 2011 | 0,06 € |
14 déc. 2011 | 30 déc. 2011 | 0,05 € |
18 janv. 2012 | 31 janv. 2012 | 0,06 € |
15 févr. 2012 | 29 févr. 2012 | 0,07 € |
14 mars 2012 | 30 mars 2012 | 0,07 € |
18 avr. 2012 | 30 avr. 2012 | 0,07 € |
16 mai 2012 | 31 mai 2012 | 0,06 € |
20 juin 2012 | 0,08 € | |
18 juil. 2012 | 31 juil. 2012 | 0,07 € |
15 août 2012 | 0,06 € | |
19 sept. 2012 | 28 sept. 2012 | 0,04 € |
17 oct. 2012 | 31 oct. 2012 | 0,00 € |
14 nov. 2012 | 30 nov. 2012 | 0,03 € |
19 déc. 2012 | 28 déc. 2012 | 0,04 € |
16 janv. 2013 | 31 janv. 2013 | 0,03 € |
20 févr. 2013 | 28 févr. 2013 | 0,04 € |
20 mars 2013 | 28 mars 2013 | 0,03 € |
17 avr. 2013 | 30 avr. 2013 | 0,04 € |
15 mai 2013 | 31 mai 2013 | 0,03 € |
19 juin 2013 | 28 juin 2013 | 0,04 € |
17 juil. 2013 | 31 juil. 2013 | 0,04 € |
14 août 2013 | 30 août 2013 | 0,03 € |
18 sept. 2013 | 30 sept. 2013 | 0,04 € |
16 oct. 2013 | 31 oct. 2013 | 0,04 € |
20 nov. 2013 | 29 nov. 2013 | 0,04 € |
18 déc. 2013 | 30 déc. 2013 | 0,03 € |
15 janv. 2014 | 30 janv. 2014 | 0,04 € |
19 févr. 2014 | 28 févr. 2014 | 0,04 € |
19 mars 2014 | 31 mars 2014 | 0,04 € |
16 avr. 2014 | 30 avr. 2014 | 0,03 € |
14 mai 2014 | 30 mai 2014 | 0,04 € |
18 juin 2014 | 30 juin 2014 | 0,03 € |
16 juil. 2014 | 31 juil. 2014 | 0,04 € |
20 août 2014 | 29 août 2014 | 0,04 € |
17 sept. 2014 | 30 sept. 2014 | 0,03 € |
16 oct. 2014 | 31 oct. 2014 | 0,03 € |
20 nov. 2014 | 28 nov. 2014 | 0,05 € |
18 déc. 2014 | 31 déc. 2014 | 0,04 € |
15 janv. 2015 | 30 janv. 2015 | 0,04 € |
19 févr. 2015 | 27 févr. 2015 | 0,06 € |
19 mars 2015 | 31 mars 2015 | 0,05 € |
16 avr. 2015 | 30 avr. 2015 | 0,05 € |
14 mai 2015 | 29 mai 2015 | 0,05 € |
18 juin 2015 | 30 juin 2015 | 0,06 € |
16 juil. 2015 | 31 juil. 2015 | 0,06 € |
20 août 2015 | 28 août 2015 | 0,07 € |
17 sept. 2015 | 30 sept. 2015 | 0,06 € |
15 oct. 2015 | 30 oct. 2015 | 0,06 € |
19 nov. 2015 | 30 nov. 2015 | 0,11 € |
17 déc. 2015 | 31 déc. 2015 | 0,07 € |
14 janv. 2016 | 29 janv. 2016 | 0,08 € |
18 févr. 2016 | 29 févr. 2016 | 0,12 € |
17 mars 2016 | 31 mars 2016 | 0,08 € |
14 avr. 2016 | 29 avr. 2016 | 0,08 € |
19 mai 2016 | 31 mai 2016 | 0,11 € |
16 juin 2016 | 30 juin 2016 | 0,09 € |
14 juil. 2016 | 29 juil. 2016 | 0,09 € |
18 août 2016 | 31 août 2016 | 0,12 € |
15 sept. 2016 | 30 sept. 2016 | 0,09 € |
20 oct. 2016 | 31 oct. 2016 | 0,12 € |
17 nov. 2016 | 30 nov. 2016 | 0,11 € |
15 déc. 2016 | 30 déc. 2016 | 0,13 € |
19 janv. 2017 | 31 janv. 2017 | 0,13 € |
16 févr. 2017 | 28 févr. 2017 | 0,10 € |
16 mars 2017 | 31 mars 2017 | 0,11 € |
13 avr. 2017 | 28 avr. 2017 | 0,11 € |
18 mai 2017 | 0,14 € | |
15 juin 2017 | 0,10 € | |
20 juil. 2017 | 0,13 € | |
17 août 2017 | 0,11 € | |
14 sept. 2017 | 0,11 € | |
19 oct. 2017 | 0,13 € | |
16 nov. 2017 | 0,11 € | |
14 déc. 2017 | 0,11 € | |
18 janv. 2018 | 0,14 € | |
15 févr. 2018 | 0,11 € | |
15 mars 2018 | 0,13 € | |
19 avr. 2018 | 0,16 € | |
17 mai 2018 | 0,15 € | |
14 juin 2018 | 0,16 € | |
19 juil. 2018 | 0,21 € | |
16 août 2018 | 0,17 € | |
13 sept. 2018 | 0,16 € | |
18 oct. 2018 | 0,21 € | |
15 nov. 2018 | 0,18 € | |
20 déc. 2018 | 0,23 € | |
17 janv. 2019 | 0,19 € | |
14 févr. 2019 | 0,19 € | |
14 mars 2019 | 0,20 € | |
18 avr. 2019 | 30 avr. 2019 | 0,24 € |
16 mai 2019 | 0,19 € | |
13 juin 2019 | 0,19 € | |
18 juil. 2019 | 0,24 € | |
15 août 2019 | 0,18 € | |
19 sept. 2019 | 0,22 € | |
17 oct. 2019 | 0,17 € | |
15 nov. 2019 | 0,16 € | |
19 déc. 2019 | 0,20 € | |
16 janv. 2020 | 0,15 € | |
13 févr. 2020 | 0,15 € | |
19 mars 2020 | 0,18 € | |
16 avr. 2020 | 30 avr. 2020 | 0,12 € |
14 mai 2020 | 29 mai 2020 | 0,12 € |
18 juin 2020 | 0,11 € | |
16 juil. 2020 | 0,06 € | |
20 août 2020 | 0,05 € | |
17 sept. 2020 | 0,04 € | |
15 oct. 2020 | 0,04 € | |
19 nov. 2020 | 0,04 € | |
17 déc. 2020 | 0,03 € | |
21 janv. 2021 | 0,03 € | |
18 févr. 2021 | 0,03 € | |
18 mars 2021 | 0,03 € | |
15 avr. 2021 | 0,02 € | |
20 mai 2021 | 0,03 € | |
17 juin 2021 | 0,02 € | |
15 juil. 2021 | 0,02 € | |
19 août 2021 | 0,02 € | |
16 sept. 2021 | 0,02 € | |
21 oct. 2021 | 0,03 € | |
18 nov. 2021 | 0,02 € | |
16 déc. 2021 | 0,02 € | |
20 janv. 2022 | 0,03 € | |
17 févr. 2022 | 0,03 € | |
17 mars 2022 | 0,05 € | |
21 avr. 2022 | 0,07 € | |
19 mai 2022 | 0,07 € | |
16 juin 2022 | 0,09 € | |
21 juil. 2022 | 0,14 € | |
18 août 2022 | 0,13 € | |
15 sept. 2022 | 0,16 € | |
20 oct. 2022 | 0,24 € | |
17 nov. 2022 | 0,20 € | |
15 déc. 2022 | 0,24 € | |
19 janv. 2023 | 0,33 € | |
16 févr. 2023 | 0,29 € | |
16 mars 2023 | 0,32 € | |
20 avr. 2023 | 0,39 € | |
19 mai 2023 | 0,33 € | |
15 juin 2023 | 0,34 € | |
20 juil. 2023 | 0,42 € | |
17 août 2023 | 0,35 € | |
21 sept. 2023 | 0,46 € | |
19 oct. 2023 | 0,37 € | |
16 nov. 2023 | 0,38 € | |
21 déc. 2023 | 0,45 € | |
18 janv. 2024 | 0,36 € | |
15 févr. 2024 | 0,37 € | |
21 mars 2024 | 0,47 € | |
18 avr. 2024 | 0,38 € | |
16 mai 2024 | 0,38 € | |
20 juin 2024 | 0,47 € | |
18 juil. 2024 | 0,37 € | |
16 août 2024 | 0,37 € | |
19 sept. 2024 | 0,45 € | |
17 oct. 2024 | 0,37 € |
Croissance
Le montant total des distributions par part d'ETF était de 4,43 € au cours de l'année 2023. Cela représente un changement par rapport à l'année précédente de +205,52 %. Depuis la création du PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist), le montant des distributions a évolué chaque année en moyenne de +18,90 %.
Période | Croissance |
---|---|
1 an | +205,52 % p.a. |
2 ans | +290,84 % p.a. |
3 ans | +60,57 % p.a. |
4 ans | +16,68 % p.a. |
5 ans | +17,24 % p.a. |
6 ans | +21,17 % p.a. |
7 ans | +20,37 % p.a. |
8 ans | +25,50 % p.a. |
9 ans | +29,25 % p.a. |
10 ans | +26,27 % p.a. |
Depuis sa création | +18,90 % p.a. |
Représentation graphique
Vous pouvez consulter les tableaux pour obtenir des informations sur les distributions ou les composantes fiscales des réinvestissements de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez vous rendre sur le site web du fournisseur du produit.
Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).
Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.