iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

ActionsEuropeServices publics
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,46 %TER
291,19 M € Taille du fonds
28Nombre de positions
TD
78,43 %Top 10 en %
EURDevise
Jusqu'à 20 actions gratuites avec le code WELCOME. Investir comporte des risques.
Investissez! 

Politique de distribution

Le iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) distribue trimestrielle conformément à la politique de distribution, l'ETF effectuera toujours des distributions au cours des mois suivants: janvier, avril, juillet, octobre.

Distributions

À partir des tableaux, vous pouvez obtenir les distributions ou les parts de retenue d'impôt réinvesties de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez consulter le site web du fournisseur du produit. Voici comment nous calculons le rendement de distribution

PériodeMontantRendement de la distribution
2024 (Prognose) 1,27 € 3,31 %
2023 1,38 € 3,82 %
2022 1,21 € 2,97 %
2021 1,26 € 3,27 %
2020 0,91 € 2,57 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
16 janv. 202416 janv. 20240,15 €
15 avr. 202415 avr. 20240,23 €
16 juil. 202416 juil. 20240,39 €
15 oct. 202415 oct. 20240,50 €
Total (prévisions)1,27 €
Rendement de distribution+3,31 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
16 janv. 202316 janv. 20230,12 €
17 avr. 202317 avr. 20230,22 €
17 juil. 202317 juil. 20230,44 €
16 oct. 202316 oct. 20230,60 €
Total1,38 €
Rendement de distribution+3,82 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
17 janv. 202217 janv. 20220,04 €
19 avr. 202219 avr. 20220,30 €
15 juil. 202215 juil. 20220,29 €
17 oct. 202217 oct. 20220,58 €
Total1,21 €
Rendement de distribution+2,97 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
15 janv. 202115 janv. 20210,09 €
15 avr. 202115 avr. 20210,22 €
15 juil. 202115 juil. 20210,28 €
15 oct. 202115 oct. 20210,67 €
Total1,26 €
Rendement de distribution+3,27 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
15 janv. 202015 janv. 20200,11 €
15 avr. 202015 avr. 20200,18 €
15 juil. 202015 juil. 20200,14 €
15 oct. 202015 oct. 20200,47 €
Total0,91 €
Rendement de distribution+2,57 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
15 juil. 20030,58 €
15 juil. 20040,72 €
15 juil. 20051,14 €
17 juil. 20060,89 €
16 juil. 20071,43 €
15 avr. 20080,55 €
15 juil. 20081,02 €
15 oct. 20080,26 €
15 janv. 20090,24 €
15 juil. 20090,99 €
15 oct. 200915 oct. 20090,30 €
15 avr. 20100,31 €
15 juil. 20100,87 €
15 oct. 20100,27 €
24 mars 20110,23 €
27 mai 20110,93 €
17 oct. 20110,34 €
16 janv. 20120,33 €
16 avr. 20120,08 €
16 juil. 20120,52 €
15 oct. 20120,53 €
15 janv. 201315 janv. 20130,30 €
15 avr. 201315 avr. 20130,32 €
15 juil. 201315 juil. 20130,53 €
15 oct. 201315 oct. 20130,52 €
15 janv. 201415 janv. 20140,18 €
15 avr. 201415 avr. 20140,25 €
15 juil. 201415 juil. 20140,39 €
15 oct. 201415 oct. 20140,50 €
15 janv. 201515 janv. 20150,31 €
15 avr. 201515 avr. 20150,21 €
15 juil. 201515 juil. 20150,34 €
15 oct. 201515 oct. 20150,56 €
15 janv. 201615 janv. 20160,19 €
15 avr. 201615 avr. 20160,32 €
15 juil. 201615 juil. 20160,20 €
17 oct. 201617 oct. 20160,65 €
16 janv. 201716 janv. 20170,23 €
18 avr. 201718 avr. 20170,40 €
27 avr. 201727 avr. 20170,20 €
17 juil. 201717 juil. 20170,58 €
16 oct. 201716 oct. 20170,47 €
2 janv. 20182 janv. 20180,07 €
16 avr. 201816 avr. 20180,17 €
16 juil. 201816 juil. 20180,32 €
15 oct. 201815 oct. 20180,36 €
15 janv. 201915 janv. 20190,21 €
15 avr. 201915 avr. 20190,19 €
15 juil. 201915 juil. 20190,58 €
15 oct. 201915 oct. 20190,25 €
15 janv. 202015 janv. 20200,11 €
15 avr. 202015 avr. 20200,18 €
15 juil. 202015 juil. 20200,14 €
15 oct. 202015 oct. 20200,47 €
15 janv. 202115 janv. 20210,09 €
15 avr. 202115 avr. 20210,22 €
15 juil. 202115 juil. 20210,28 €
15 oct. 202115 oct. 20210,67 €
17 janv. 202217 janv. 20220,04 €
19 avr. 202219 avr. 20220,30 €
15 juil. 202215 juil. 20220,29 €
17 oct. 202217 oct. 20220,58 €
16 janv. 202316 janv. 20230,12 €
17 avr. 202317 avr. 20230,22 €
17 juil. 202317 juil. 20230,44 €
16 oct. 202316 oct. 20230,60 €
16 janv. 202416 janv. 20240,15 €
15 avr. 202415 avr. 20240,23 €
16 juil. 202416 juil. 20240,39 €
15 oct. 202415 oct. 20240,50 €

Croissance

Le montant total des distributions par part d'ETF était de 1,38 € au cours de l'année 2023. Cela représente un changement par rapport à l'année précédente de +14,05 %. Depuis la création du iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE), le montant des distributions a évolué chaque année en moyenne de +3,48 %.

PériodeCroissance
1 an+14,05 % p.a.
2 ans+4,65 % p.a.
3 ans+14,89 % p.a.
4 ans+3,34 % p.a.
5 ans+8,21 % p.a.
6 ans-4,94 % p.a.
7 ans+0,31 % p.a.
8 ans-0,36 % p.a.
9 ans+0,50 % p.a.
10 ans-1,89 % p.a.
Depuis sa création+3,48 % p.a.

Représentation graphique

Vous pouvez consulter les tableaux pour obtenir des informations sur les distributions ou les composantes fiscales des réinvestissements de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez vous rendre sur le site web du fournisseur du produit.

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.