iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

ActionsEuropeMatières premières
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,46 %TER
348,21 M € Taille du fonds
18Nombre de positions
TD
86,54 %Top 10 en %
EURDevise
Jusqu'à 20 actions gratuites avec le code WELCOME. Investir comporte des risques.
Investissez! 

Politique de distribution

Le iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) distribue trimestrielle conformément à la politique de distribution, l'ETF effectuera toujours des distributions au cours des mois suivants: janvier, avril, juillet, octobre.

Distributions

À partir des tableaux, vous pouvez obtenir les distributions ou les parts de retenue d'impôt réinvesties de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez consulter le site web du fournisseur du produit. Voici comment nous calculons le rendement de distribution

PériodeMontantRendement de la distribution
2024 (Prognose) 1,68 € 3,12 %
2023 2,10 € 3,38 %
2022 3,75 € 6,15 %
2021 3,14 € 6,19 %
2020 1,45 € 3,12 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
16 janv. 202416 janv. 20240,13 €
15 avr. 202415 avr. 20240,01 €
16 juil. 202416 juil. 20240,96 €
15 oct. 202415 oct. 20240,58 €
Total (prévisions)1,68 €
Rendement de distribution+3,12 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
16 janv. 202316 janv. 20230,08 €
17 avr. 202317 avr. 20230,01 €
17 juil. 202317 juil. 20231,36 €
16 oct. 202316 oct. 20230,64 €
Total2,10 €
Rendement de distribution+3,38 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
17 janv. 202217 janv. 20220,65 €
19 avr. 202219 avr. 20220,02 €
15 juil. 202215 juil. 20222,00 €
17 oct. 202217 oct. 20221,08 €
Total3,75 €
Rendement de distribution+6,15 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
15 janv. 202115 janv. 20210,21 €
15 avr. 202115 avr. 20210,03 €
15 juil. 202115 juil. 20211,35 €
15 oct. 202115 oct. 20211,54 €
Total3,14 €
Rendement de distribution+6,19 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
15 janv. 202015 janv. 20200,25 €
15 avr. 202015 avr. 20200,01 €
15 juil. 202015 juil. 20200,79 €
15 oct. 202015 oct. 20200,40 €
Total1,45 €
Rendement de distribution+3,12 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
15 juil. 20030,53 €
15 juil. 20040,61 €
15 juil. 20050,65 €
17 juil. 20061,17 €
16 juil. 20070,79 €
15 avr. 20080,22 €
15 juil. 20080,82 €
15 janv. 20090,27 €
15 juil. 200915 juil. 20090,48 €
15 juil. 20100,39 €
24 mars 20110,15 €
27 mai 20110,60 €
16 avr. 20121,06 €
15 janv. 201315 janv. 20130,37 €
15 avr. 201315 avr. 20130,09 €
15 juil. 201315 juil. 20130,67 €
15 oct. 201315 oct. 20130,22 €
15 janv. 201415 janv. 20140,21 €
15 avr. 201415 avr. 20140,02 €
15 juil. 201415 juil. 20140,49 €
15 oct. 201415 oct. 20140,19 €
15 janv. 201515 janv. 20150,23 €
15 avr. 201515 avr. 20150,05 €
15 juil. 201515 juil. 20150,67 €
15 oct. 201515 oct. 20150,35 €
15 janv. 201615 janv. 20160,14 €
15 avr. 201615 avr. 20160,36 €
15 juil. 201615 juil. 20160,14 €
17 oct. 201617 oct. 20160,08 €
16 janv. 201716 janv. 20170,10 €
18 avr. 201718 avr. 20170,30 €
17 juil. 201717 juil. 20170,32 €
16 oct. 201716 oct. 20170,30 €
2 janv. 20182 janv. 20180,08 €
16 juil. 201816 juil. 20180,77 €
15 oct. 201815 oct. 20180,41 €
15 janv. 201915 janv. 20190,26 €
15 avr. 201915 avr. 20190,35 €
15 juil. 201915 juil. 20191,47 €
15 oct. 201915 oct. 20190,50 €
15 janv. 202015 janv. 20200,25 €
15 avr. 202015 avr. 20200,01 €
15 juil. 202015 juil. 20200,79 €
15 oct. 202015 oct. 20200,40 €
15 janv. 202115 janv. 20210,21 €
15 avr. 202115 avr. 20210,03 €
15 juil. 202115 juil. 20211,35 €
15 oct. 202115 oct. 20211,54 €
17 janv. 202217 janv. 20220,65 €
19 avr. 202219 avr. 20220,02 €
15 juil. 202215 juil. 20222,00 €
17 oct. 202217 oct. 20221,08 €
16 janv. 202316 janv. 20230,08 €
17 avr. 202317 avr. 20230,01 €
17 juil. 202317 juil. 20231,36 €
16 oct. 202316 oct. 20230,64 €
16 janv. 202416 janv. 20240,13 €
15 avr. 202415 avr. 20240,01 €
16 juil. 202416 juil. 20240,96 €
15 oct. 202415 oct. 20240,58 €

Croissance

Le montant total des distributions par part d'ETF était de 2,10 € au cours de l'année 2023. Cela représente un changement par rapport à l'année précédente de -44,00 %. Depuis la création du iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), le montant des distributions a évolué chaque année en moyenne de +6,72 %.

PériodeCroissance
1 an-44,00 % p.a.
2 ans-18,22 % p.a.
3 ans+13,14 % p.a.
4 ans-5,02 % p.a.
5 ans+10,76 % p.a.
6 ans+12,79 % p.a.
7 ans+16,52 % p.a.
8 ans+6,18 % p.a.
9 ans+9,74 % p.a.
10 ans+4,52 % p.a.
Depuis sa création+6,72 % p.a.

Représentation graphique

Vous pouvez consulter les tableaux pour obtenir des informations sur les distributions ou les composantes fiscales des réinvestissements de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez vous rendre sur le site web du fournisseur du produit.

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.