Politique de distribution
Le iShares Swiss Dividend ETF (CH) distribue aucune conformément à la politique de distribution, l'ETF effectuera toujours des distributions au cours des mois suivants: mars, avril, mai, juillet.
Distributions
À partir des tableaux, vous pouvez obtenir les distributions ou les parts de retenue d'impôt réinvesties de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez consulter le site web du fournisseur du produit. Voici comment nous calculons le rendement de distribution
| Période | Montant | Rendement de la distribution |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 6,66 € | 3,55 % |
| 2024 | 6,25 € | 3,87 % |
| 2023 | 5,09 € | 3,56 % |
| 2022 | 4,65 € | 2,95 % |
| 2021 | 4,34 € | 3,44 % |
| Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
|---|---|---|
| 11 mars 2025 | 13 mars 2025 | 0,86 € |
| 27 mars 2025 | 31 mars 2025 | 0,94 € |
| 11 avr. 2025 | 15 avr. 2025 | 1,70 € |
| 15 avr. 2025 | 17 avr. 2025 | 0,82 € |
| 22 avr. 2025 | 24 avr. 2025 | 0,93 € |
| 16 mai 2025 | 20 mai 2025 | 0,62 € |
| 15 juil. 2025 | 17 juil. 2025 | 0,28 € |
| 17 juil. 2025 | 0,51 € | |
| Total (prévisions) | 6,66 € | |
| Rendement de distribution | +3,55 % | |
| Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
|---|---|---|
| 7 mars 2024 | 11 mars 2024 | 0,77 € |
| 14 mars 2024 | 18 mars 2024 | 0,89 € |
| 12 avr. 2024 | 16 avr. 2024 | 1,75 € |
| 16 avr. 2024 | 18 avr. 2024 | 0,91 € |
| 22 avr. 2024 | 24 avr. 2024 | 0,92 € |
| 17 mai 2024 | 21 mai 2024 | 0,63 € |
| 16 juil. 2024 | 18 juil. 2024 | 0,37 € |
| Total | 6,25 € | |
| Rendement de distribution | +3,87 % | |
| Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
|---|---|---|
| 9 mars 2023 | 13 mars 2023 | 0,67 € |
| 16 mars 2023 | 20 mars 2023 | 0,66 € |
| 30 mars 2023 | 3 avr. 2023 | 0,68 € |
| 12 avr. 2023 | 14 avr. 2023 | 1,16 € |
| 24 avr. 2023 | 26 avr. 2023 | 0,85 € |
| 11 mai 2023 | 15 mai 2023 | 0,60 € |
| 18 juil. 2023 | 20 juil. 2023 | 0,23 € |
| 20 juil. 2023 | 0,23 € | |
| Total | 5,09 € | |
| Rendement de distribution | +3,56 % | |
| Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
|---|---|---|
| 8 mars 2022 | 10 mars 2022 | 0,96 € |
| 17 mars 2022 | 21 mars 2022 | 0,43 € |
| 28 mars 2022 | 30 mars 2022 | 0,60 € |
| 8 avr. 2022 | 12 avr. 2022 | 1,31 € |
| 11 avr. 2022 | 13 avr. 2022 | 0,55 € |
| 18 mai 2022 | 20 mai 2022 | 0,52 € |
| 19 juil. 2022 | 21 juil. 2022 | 0,28 € |
| Total | 4,65 € | |
| Rendement de distribution | +2,95 % | |
| Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
|---|---|---|
| 4 mars 2021 | 8 mars 2021 | 0,85 € |
| 18 mars 2021 | 22 mars 2021 | 0,53 € |
| 29 mars 2021 | 31 mars 2021 | 0,52 € |
| 9 avr. 2021 | 13 avr. 2021 | 1,40 € |
| 19 avr. 2021 | 21 avr. 2021 | 0,63 € |
| 20 juil. 2021 | 22 juil. 2021 | 0,35 € |
| 22 juil. 2021 | 0,06 € | |
| Total | 4,34 € | |
| Rendement de distribution | +3,44 % | |
| Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
|---|---|---|
| 19 mai 2014 | 21 mai 2014 | 0,29 € |
| 5 mars 2015 | 9 mars 2015 | 0,69 € |
| 10 avr. 2015 | 14 avr. 2015 | 0,37 € |
| 20 avr. 2015 | 22 avr. 2015 | 0,46 € |
| 5 mai 2015 | 7 mai 2015 | 0,37 € |
| 25 févr. 2016 | 29 févr. 2016 | 0,48 € |
| 3 mars 2016 | 7 mars 2016 | 0,42 € |
| 11 avr. 2016 | 13 avr. 2016 | 0,72 € |
| 26 avr. 2016 | 28 avr. 2016 | 0,56 € |
| 19 juil. 2016 | 21 juil. 2016 | 0,35 € |
| 2 mars 2017 | 6 mars 2017 | 0,65 € |
| 16 mars 2017 | 20 mars 2017 | 0,50 € |
| 31 mars 2017 | 4 avr. 2017 | 0,64 € |
| 10 avr. 2017 | 12 avr. 2017 | 0,60 € |
| 25 avr. 2017 | 27 avr. 2017 | 0,72 € |
| 18 juil. 2017 | 20 juil. 2017 | 0,20 € |
| 18 juil. 2017 | 20 juil. 2017 | 0,40 € |
| 6 mars 2018 | 8 mars 2018 | 0,51 € |
| 15 mars 2018 | 19 mars 2018 | 0,49 € |
| 4 avr. 2018 | 6 avr. 2018 | 0,54 € |
| 6 avr. 2018 | 10 avr. 2018 | 1,01 € |
| 16 avr. 2018 | 18 avr. 2018 | 0,42 € |
| 14 mai 2018 | 16 mai 2018 | 0,36 € |
| 4 mars 2019 | 6 mars 2019 | 0,37 € |
| 7 mars 2019 | 11 mars 2019 | 0,49 € |
| 4 avr. 2019 | 8 avr. 2019 | 0,60 € |
| 5 avr. 2019 | 9 avr. 2019 | 1,03 € |
| 23 avr. 2019 | 25 avr. 2019 | 0,35 € |
| 6 mai 2019 | 8 mai 2019 | 0,77 € |
| 16 juil. 2019 | 18 juil. 2019 | 0,23 € |
| 3 mars 2020 | 5 mars 2020 | 0,60 € |
| 19 mars 2020 | 23 mars 2020 | 0,44 € |
| 3 avr. 2020 | 7 avr. 2020 | 1,29 € |
| 8 avr. 2020 | 14 avr. 2020 | 0,32 € |
| 28 avr. 2020 | 30 avr. 2020 | 0,47 € |
| 21 juil. 2020 | 23 juil. 2020 | 0,28 € |
| 4 mars 2021 | 8 mars 2021 | 0,85 € |
| 18 mars 2021 | 22 mars 2021 | 0,53 € |
| 29 mars 2021 | 31 mars 2021 | 0,52 € |
| 9 avr. 2021 | 13 avr. 2021 | 1,40 € |
| 19 avr. 2021 | 21 avr. 2021 | 0,63 € |
| 20 juil. 2021 | 22 juil. 2021 | 0,35 € |
| 22 juil. 2021 | 0,06 € | |
| 8 mars 2022 | 10 mars 2022 | 0,96 € |
| 17 mars 2022 | 21 mars 2022 | 0,43 € |
| 28 mars 2022 | 30 mars 2022 | 0,60 € |
| 8 avr. 2022 | 12 avr. 2022 | 1,31 € |
| 11 avr. 2022 | 13 avr. 2022 | 0,55 € |
| 18 mai 2022 | 20 mai 2022 | 0,52 € |
| 19 juil. 2022 | 21 juil. 2022 | 0,28 € |
| 9 mars 2023 | 13 mars 2023 | 0,67 € |
| 16 mars 2023 | 20 mars 2023 | 0,66 € |
| 30 mars 2023 | 3 avr. 2023 | 0,68 € |
| 12 avr. 2023 | 14 avr. 2023 | 1,16 € |
| 24 avr. 2023 | 26 avr. 2023 | 0,85 € |
| 11 mai 2023 | 15 mai 2023 | 0,60 € |
| 18 juil. 2023 | 20 juil. 2023 | 0,23 € |
| 20 juil. 2023 | 0,23 € | |
| 7 mars 2024 | 11 mars 2024 | 0,77 € |
| 14 mars 2024 | 18 mars 2024 | 0,89 € |
| 12 avr. 2024 | 16 avr. 2024 | 1,75 € |
| 16 avr. 2024 | 18 avr. 2024 | 0,91 € |
| 22 avr. 2024 | 24 avr. 2024 | 0,92 € |
| 17 mai 2024 | 21 mai 2024 | 0,63 € |
| 16 juil. 2024 | 18 juil. 2024 | 0,37 € |
| 11 mars 2025 | 13 mars 2025 | 0,86 € |
| 27 mars 2025 | 31 mars 2025 | 0,94 € |
| 11 avr. 2025 | 15 avr. 2025 | 1,70 € |
| 15 avr. 2025 | 17 avr. 2025 | 0,82 € |
| 22 avr. 2025 | 24 avr. 2025 | 0,93 € |
| 16 mai 2025 | 20 mai 2025 | 0,62 € |
| 15 juil. 2025 | 17 juil. 2025 | 0,28 € |
| 17 juil. 2025 | 0,51 € |
Croissance
Le montant total des distributions par part d'ETF était de 6,25 € au cours de l'année 2024. Cela représente un changement par rapport à l'année précédente de +22,79 %. Depuis la création du iShares Swiss Dividend ETF (CH), le montant des distributions a évolué chaque année en moyenne de +14,28 %.
| Période | Croissance |
|---|---|
| 1 an | +22,79 % p.a. |
| 2 ans | +15,93 % p.a. |
| 3 ans | +12,93 % p.a. |
| 4 ans | +16,44 % p.a. |
| 5 ans | +10,18 % p.a. |
| 6 ans | +11,06 % p.a. |
| 7 ans | +8,59 % p.a. |
| 8 ans | +11,97 % p.a. |
| 9 ans | +14,28 % p.a. |
| Depuis sa création | +14,28 % p.a. |
Représentation graphique
Vous pouvez consulter les tableaux pour obtenir des informations sur les distributions ou les composantes fiscales des réinvestissements de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez vous rendre sur le site web du fournisseur du produit.
Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).
Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.
