Versements mensuels (avec obligations)
Description
Grâce à des ETF distribuant des dividendes et des obligations sur une base trimestrielle, sans chevauchement, il est possible d'obtenir des versements mensuels. L'ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 verse des dividendes en janvier, avril, juillet et octobre. L'ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats commence ses versements en février, suivis de mai, août et novembre. L'ETF Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility comble l'écart pour les quatre mois restants, avec des distributions en mars, juin, septembre et décembre. De plus, les investisseurs peuvent étendre leur couverture mondiale en incluant les marchés émergents.
Le portefeuille "Versements mensuels (avec obligations)" peut bien entendu être personnalisé. Dans la catégorie des ETF alternatifs, vous trouverez une sélection de produits permettant d'ajouter des compléments ou de remplacer les ETF existants selon vos besoins. Pour la portion obligataire, l'ETF Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS est utilisé.
Indicateurs de rendement
1 mois | +0,77 % |
3 mois | +1,45 % |
6 mois | +7,40 % |
Année en cours | +0,05 % |
1 an | +14,18 % |
3 ans | +9,40 % (3,16 % p.a.) |
5 ans | +10,42 % (2,00 % p.a.) |
Depuis la création (1 janv. 2014) | +91,56 % (6,05 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
Nombre d'ETF | 4 |
Coûts du portefeuille (TER) | 0,36 % p.a. |
Distribution anuelle actuelle | 4,90 % |
Création du portefeuille | 1 janv. 2014 |
Performance
Évolution des cours du Versements mensuels (avec obligations).
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,05 % | 4,90 % |
2024 | 0,3 % | 0,6 % | 2,1 % | -0,1 % | 1,2 % | 0,5 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,2 % | -0,6 % | 3,4 % | -0,5 % | 12,47 % | 5,45 % |
2023 | 2,4 % | -0,0 % | -1,9 % | -0,7 % | -0,4 % | 1,1 % | 2,0 % | -0,7 % | -0,7 % | -2,5 % | 2,8 % | 3,3 % | 4,81 % | 5,40 % |
2022 | -1,0 % | -2,7 % | 1,0 % | -0,4 % | -0,3 % | -4,8 % | 3,8 % | 0,0 % | -5,1 % | 0,0 % | 1,9 % | -2,7 % | -7,84 % | 4,81 % |
2021 | -0,8 % | 1,1 % | 3,3 % | -0,5 % | 0,4 % | 1,7 % | -0,7 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,2 % | 2,8 % | 13,37 % | 4,35 % |
2020 | 0,3 % | -4,3 % | -16,2 % | 6,9 % | 2,5 % | 1,0 % | -2,2 % | 0,0 % | -0,7 % | -0,0 % | 5,0 % | 1,5 % | -8,63 % | — |
2019 | 5,0 % | 1,5 % | 2,1 % | 0,5 % | -1,6 % | 2,5 % | 1,5 % | -0,5 % | 2,4 % | -0,1 % | 1,0 % | 2,1 % | 17,81 % | — |
2018 | -1,1 % | -0,4 % | -0,4 % | 1,7 % | 1,2 % | -1,1 % | 2,5 % | -1,4 % | 1,3 % | -1,1 % | 1,4 % | -2,7 % | -1,35 % | — |
2017 | -1,1 % | 4,1 % | -0,6 % | -1,0 % | -1,4 % | -2,4 % | -2,1 % | -0,1 % | 0,7 % | 1,2 % | -2,0 % | 0,6 % | -0,54 % | — |
2016 | -1,0 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,8 % | 3,7 % | 2,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,3 % | 3,8 % | 16,17 % | — |
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.