Saudi-Arabischer Staatsfonds ETF
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Saudi-Arabischer Staatsfonds ETF entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | CHF 128.79 | 0.77 % |
| 2025 | CHF 188.46 | 0.90 % |
| 2024 | CHF 184.83 | 1.03 % |
| 2023 | CHF 170.45 | 1.05 % |
| 2022 | CHF 160.31 | 0.95 % |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 19.02.2026 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 10.48 |
| 19.02.2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.40 |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 14.11 |
| 21.05.2026 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 11.22 |
| 21.05.2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.63 |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 28.45 |
| 20.08.2026 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 14.06 |
| 20.08.2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 18.44 |
| Total | CHF 128.79 | |
| Ausschüttungsrendite | +0.77 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 13.02.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 10.65 |
| 13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 15.05 |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 16.73 |
| 15.05.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 11.69 |
| 15.05.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 16.14 |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 28.92 |
| 14.08.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 14.85 |
| 14.08.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.50 |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 14.16 |
| 13.11.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 10.14 |
| 13.11.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.37 |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 18.26 |
| Total | CHF 188.46 | |
| Ausschüttungsrendite | +0.90 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 15.02.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 10.26 |
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.73 |
| 15.03.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 14.76 |
| 16.05.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 11.15 |
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 16.32 |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 30.74 |
| 16.08.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 14.22 |
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.41 |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 18.09 |
| 14.11.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 10.42 |
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.85 |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 17.87 |
| Total | CHF 184.83 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.03 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 16.02.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 8.12 |
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.99 |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 16.43 |
| 19.05.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 9.02 |
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.93 |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 29.02 |
| 17.08.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 11.68 |
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.42 |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 19.65 |
| 16.11.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 8.43 |
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.73 |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 16.03 |
| Total | CHF 170.45 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.05 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 11.02.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 7.64 |
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 9.38 |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 11.29 |
| 12.05.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 8.20 |
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.27 |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 30.91 |
| 11.08.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 11.83 |
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.39 |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 19.60 |
| 17.11.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 7.91 |
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 10.15 |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 13.73 |
| Total | CHF 160.31 | |
| Ausschüttungsrendite | +0.95 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 11.02.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 7.64 |
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 9.38 |
| 17.03.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 11.29 |
| 12.05.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 8.20 |
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.27 |
| 16.06.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 30.91 |
| 11.08.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 11.83 |
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.39 |
| 15.09.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 19.60 |
| 17.11.2022 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 7.91 |
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 10.15 |
| 15.12.2022 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 13.73 |
| 16.02.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 8.12 |
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.99 |
| 16.03.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 16.43 |
| 19.05.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 9.02 |
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.93 |
| 15.06.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 29.02 |
| 17.08.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 11.68 |
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.42 |
| 14.09.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 19.65 |
| 16.11.2023 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 8.43 |
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.73 |
| 14.12.2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 16.03 |
| 15.02.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 10.26 |
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.73 |
| 15.03.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 14.76 |
| 16.05.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 11.15 |
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 16.32 |
| 13.06.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 30.74 |
| 16.08.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 14.22 |
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.41 |
| 12.09.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 18.09 |
| 14.11.2024 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 10.42 |
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.85 |
| 12.12.2024 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 17.87 |
| 13.02.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 10.65 |
| 13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 15.05 |
| 20.03.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 16.73 |
| 15.05.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 11.69 |
| 15.05.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 16.14 |
| 19.06.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 28.92 |
| 14.08.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 14.85 |
| 14.08.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.50 |
| 18.09.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 14.16 |
| 13.11.2025 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 10.14 |
| 13.11.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.37 |
| 18.12.2025 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 18.26 |
| 19.02.2026 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 10.48 |
| 19.02.2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.40 |
| 19.03.2026 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 14.11 |
| 21.05.2026 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 11.22 |
| 21.05.2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.63 |
| 18.06.2026 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | CHF 28.45 |
| 20.08.2026 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | CHF 14.06 |
| 20.08.2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 18.44 |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Saudi-Arabischer Staatsfonds ETF entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Saudi-Arabischer Staatsfonds ETF entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHF 0.00 | CHF 24.88 | CHF 14.11 | CHF 0.00 | CHF 28.85 | CHF 28.45 | CHF 0.00 | CHF 32.50 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| 2025 | CHF 0.00 | CHF 25.70 | CHF 16.73 | CHF 0.00 | CHF 27.82 | CHF 28.92 | CHF 0.00 | CHF 32.35 | CHF 14.16 | CHF 0.00 | CHF 24.51 | CHF 18.26 |
| 2024 | CHF 0.00 | CHF 23.99 | CHF 14.76 | CHF 0.00 | CHF 27.48 | CHF 30.74 | CHF 0.00 | CHF 28.63 | CHF 18.09 | CHF 0.00 | CHF 23.28 | CHF 17.87 |
| 2023 | CHF 0.00 | CHF 20.11 | CHF 16.43 | CHF 0.00 | CHF 23.94 | CHF 29.02 | CHF 0.00 | CHF 25.10 | CHF 19.65 | CHF 0.00 | CHF 20.16 | CHF 16.03 |
| 2022 | CHF 0.00 | CHF 17.02 | CHF 11.29 | CHF 0.00 | CHF 20.47 | CHF 30.91 | CHF 0.00 | CHF 29.22 | CHF 19.60 | CHF 0.00 | CHF 18.06 | CHF 13.73 |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
